
42 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 42 автобуса

Расписание движения 42 автобуса в рабочие дни
Направление: Никольская Слободка – Улица Е. Чавдар
№выпуска | Никольская Слободка | Улица Митрополита А. Шептицкого | Станция метро «Левобережная» | Налоговая инспекция | Улица Тепловозная | Станция метро «Осокорки» | Улица Е. Чавдар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:26 | 06:31 | 06:49 | 06:59 |
| 4 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 07:15 | 07:25 |
| 5 | 06:57 | 07:02 | 07:06 | 07:18 | 07:23 | 07:41 | 07:51 |
| 1 | 07:23 | 07:28 | 07:32 | 07:44 | 07:49 | 08:07 | 08:17 |
| 2 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:07 | 08:12 | 08:30 | 08:40 |
| 3 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:30 | 08:35 | 08:53 | 09:03 |
| 4 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:53 | 08:58 | 09:16 | 09:26 |
| 5 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:16 | 09:21 | 09:39 | 09:49 |
| 1 | 09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:50 | 09:55 | 10:13 | 10:23 |
| 3 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | — | — | — | — |
| 2 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:37 | 10:42 | 11:00 | 11:10 |
| 5 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | — | — | — | — |
| 4 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:24 | 11:29 | 11:47 | 11:57 |
| 1 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:11 | 12:16 | 12:34 | 12:44 |
| 2 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:51 | 12:56 | 13:14 | 13:24 |
| 4 | 13:09 | 13:14 | 13:18 | 13:30 | 13:35 | 13:53 | 14:03 |
| 1 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:08 | 14:13 | 14:31 | 14:41 |
| 2 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:47 | 14:52 | 15:10 | 15:20 |
| 4 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | 15:48 | 15:58 |
| 1 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 16:03 | 16:08 | 16:26 | 16:36 |
| 3 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:29 | 16:34 | 16:52 | 17:02 |
| 2 | 16:33 | 16:38 | 16:42 | 16:54 | 16:59 | 17:17 | 17:27 |
| 5 | 16:59 | 17:04 | 17:08 | 17:20 | 17:25 | 17:43 | 17:53 |
| 4 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:45 | 17:50 | 18:08 | 18:18 |
| 1 | 17:49 | 17:54 | 17:58 | 18:10 | 18:15 | 18:33 | 18:43 |
| 3 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:33 | 18:38 | 18:56 | 19:06 |
| 2 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:56 | 19:01 | 19:19 | 19:29 |
| 5 | 18:58 | 19:03 | 19:07 | 19:19 | 19:24 | 19:42 | 19:52 |
| 4 | 19:37 | 19:42 | 19:46 | 19:58 | 20:03 | 20:21 | 20:31 |
| 3 | 20:06 | 20:11 | 20:15 | — | — | — | — |
| 1 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:37 | 20:42 | 21:00 | 21:10 |
| 5 | 20:51 | 20:56 | 21:00 | — | — | — | — |
| 2 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:18 | 21:23 | 21:41 | 21:51 |
| 4 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:59 | 22:04 | 22:22 | 22:32 |
| 1 | 22:20 | 22:25 | 22:29 | 22:41 | 22:46 | 23:04 | 23:14 |
| 2 | 22:58 | 23:03 | 23:07 | — | — | — | — |
Направление: Улица Е. Чавдар – Никольская Слободка
№выпуска | Улица Е. Чавдар | Станция метро «Осокорки» | Улица Тепловозная | Дарницкий универмаг | Станция метро «Левобережная» | Улица Митрополита А. Шептицкого | Никольская Слободка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | — | 05:40 | 05:53 | 05:57 | 06:01 |
| 4 | — | — | — | 06:08 | 06:21 | 06:25 | 06:29 |
| 5 | — | — | — | 06:34 | 06:47 | 06:51 | 06:55 |
| 1 | 06:25 | 06:35 | 06:52 | 06:59 | 07:12 | 07:16 | 07:20 |
| 2 | 06:48 | 06:58 | 07:15 | 07:22 | 07:35 | 07:39 | 07:43 |
| 3 | 07:11 | 07:21 | 07:38 | 07:45 | 07:58 | 08:02 | 08:06 |
| 4 | 07:34 | 07:44 | 08:01 | 08:08 | 08:21 | 08:25 | 08:29 |
| 5 | 07:57 | 08:07 | 08:24 | 08:31 | 08:44 | 08:48 | 08:52 |
| 1 | 08:20 | 08:30 | 08:46 | 08:53 | 09:06 | 09:10 | 09:14 |
| 2 | 08:43 | 08:53 | 09:10 | 09:17 | 09:30 | 09:34 | 09:38 |
| 3 | 09:06 | 09:16 | 09:33 | 09:40 | 09:53 | 09:57 | 10:01 |
| 4 | 09:29 | 09:39 | 09:56 | 10:03 | 10:16 | 10:20 | 10:24 |
| 5 | 09:52 | 10:02 | 10:19 | 10:26 | 10:39 | 10:43 | 10:47 |
| 1 | 10:26 | 10:36 | 10:53 | 11:00 | 11:12 | 11:16 | 11:20 |
| 2 | 11:13 | 11:23 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:04 | 12:08 |
| 4 | 12:00 | 12:10 | 12:27 | 12:34 | 12:46 | 12:50 | 12:54 |
| 1 | 12:47 | 12:57 | 13:14 | 13:21 | 13:34 | 13:38 | 13:42 |
| 2 | 13:27 | 13:37 | 13:54 | 14:01 | 14:14 | 14:18 | 14:22 |
| 4 | 14:06 | 14:16 | 14:33 | 14:41 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
| 1 | 14:44 | 14:54 | 15:11 | 15:19 | 15:32 | 15:36 | 15:40 |
| 3 | — | — | — | 15:44 | 15:57 | 16:01 | 16:05 |
| 2 | 15:22 | 15:32 | 15:49 | 15:56 | 16:09 | 16:13 | 16:17 |
| 5 | — | — | — | 16:30 | 16:43 | 16:47 | 16:51 |
| 4 | 16:01 | 16:11 | 16:28 | 16:35 | 16:48 | 16:52 | 16:56 |
| 1 | 16:39 | 16:49 | 17:06 | 17:13 | 17:26 | 17:30 | 17:34 |
| 3 | 17:05 | 17:15 | 17:32 | 17:39 | 17:52 | 17:56 | 18:00 |
| 2 | 17:30 | 17:40 | 17:57 | 18:04 | 18:17 | 18:21 | 18:25 |
| 5 | 17:56 | 18:06 | 18:23 | 18:30 | 18:43 | 18:47 | 18:51 |
| 4 | 18:21 | 18:31 | 18:48 | 18:55 | 19:08 | 19:12 | 19:16 |
| 1 | 18:46 | 18:56 | 19:13 | 19:20 | 19:33 | 19:37 | 19:41 |
| 3 | 19:09 | 19:19 | 19:36 | 19:43 | 19:56 | 20:00 | 20:04 |
| 2 | 19:32 | 19:42 | 19:59 | 20:06 | 20:19 | 20:23 | 20:27 |
| 5 | 19:54 | 20:04 | 20:21 | 20:28 | 20:41 | 20:45 | 20:49 |
| 4 | 20:34 | 20:44 | 21:01 | 21:08 | 21:21 | 21:25 | 21:29 |
| 1 | 21:15 | 21:25 | 21:42 | 21:49 | 22:02 | 22:06 | 22:10 |
| 2 | 22:00 | 22:10 | 22:27 | 22:34 | 22:47 | 22:51 | 22:55 |
Расписание движения 42 автобуса в выходные дни
Направление: Никольская Слободка – Улица Е. Чавдар
№выпуска | Никольская Слободка | Улица Митрополита А. Шептицкого | Станция метро «Левобережная» | Налоговая инспекция | Улица Тепловозная | Станция метро «Осокорки» | Улица Е. Чавдар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:26 | 06:31 | 06:49 | 06:59 |
| 3 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:24 | 07:29 | 07:47 | 07:57 |
| 2 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:21 | 08:26 | 08:44 | 08:54 |
| 3 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:19 | 09:24 | 09:42 | 09:52 |
| 1 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:16 | 10:21 | 10:39 | 10:49 |
| 2 | 10:37 | 10:42 | 10:46 | 10:58 | 11:03 | 11:21 | 11:31 |
| 3 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:36 | 11:41 | 11:59 | 12:09 |
| 1 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:14 | 12:19 | 12:37 | 12:47 |
| 2 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:53 | 12:58 | 13:16 | 13:26 |
| 3 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:48 | 13:53 | 14:11 | 14:21 |
| 1 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:26 | 14:31 | 14:49 | 14:59 |
| 2 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 15:06 | 15:11 | 15:29 | 15:39 |
| 3 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:46 | 15:51 | 16:09 | 16:19 |
| 1 | 16:22 | 16:27 | 16:31 | 16:43 | 16:48 | 17:06 | 17:16 |
| 2 | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:21 | 17:26 | 17:44 | 17:54 |
| 3 | 18:06 | 18:11 | 18:15 | 18:27 | 18:32 | 18:50 | 19:00 |
| 1 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | — | — | — | — |
| 2 | 19:13 | 19:18 | 19:22 | 19:34 | 19:39 | 19:57 | 20:07 |
| 3 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:31 | 20:36 | 20:54 | 21:04 |
| 2 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:29 | 21:34 | 21:52 | 22:02 |
| 3 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:26 | 22:31 | 22:49 | 22:59 |
| 2 | 23:03 | 23:08 | 23:12 | — | — | — | — |
Направление: Улица Е. Чавдар – Никольская Слободка
№выпуска | Улица Е. Чавдар | Станция метро «Осокорки» | Улица Тепловозная | Дарницкий универмаг | Станция метро «Левобережная» | Улица Митрополита А. Шептицкого | Никольская Слободка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | 05:41 | 05:54 | 05:58 | 06:02 |
| 3 | — | — | — | 06:39 | 06:52 | 06:56 | 07:00 |
| 2 | 07:00 | 07:10 | 07:27 | 07:34 | 07:47 | 07:51 | 07:55 |
| 3 | 08:00 | 08:10 | 08:27 | 08:34 | 08:47 | 08:51 | 08:55 |
| 1 | — | — | — | 09:26 | 09:39 | 09:43 | 09:47 |
| 2 | 08:57 | 09:07 | 09:24 | 09:31 | 09:44 | 09:48 | 09:52 |
| 3 | 09:55 | 10:05 | 10:22 | 10:29 | 10:42 | 10:46 | 10:50 |
| 1 | 10:52 | 11:02 | 11:19 | 11:26 | 11:39 | 11:43 | 11:47 |
| 2 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:08 | 12:21 | 12:25 | 12:29 |
| 3 | 12:12 | 12:22 | 12:39 | 12:46 | 12:59 | 13:03 | 13:07 |
| 1 | 12:50 | 13:00 | 13:17 | 13:24 | 13:37 | 13:41 | 13:45 |
| 2 | 13:29 | 13:39 | 13:56 | 14:03 | 14:16 | 14:20 | 14:24 |
| 3 | 14:24 | 14:34 | 14:51 | 14:59 | 15:12 | 15:16 | 15:20 |
| 1 | 15:02 | 15:12 | 15:29 | 15:36 | 15:49 | 15:53 | 15:57 |
| 2 | 15:41 | 15:51 | 16:08 | 16:15 | 16:28 | 16:32 | 16:36 |
| 3 | 16:22 | 16:32 | 16:49 | 16:56 | 17:09 | 17:13 | 17:17 |
| 1 | 17:19 | 17:29 | 17:46 | 17:53 | 18:06 | 18:10 | 18:14 |
| 2 | 17:57 | 18:07 | 18:24 | 18:31 | 18:44 | 18:48 | 18:52 |
| 3 | 19:02 | 19:12 | 19:29 | 19:36 | 19:48 | 19:52 | 19:55 |
| 2 | 20:10 | 20:20 | 20:37 | 20:44 | 20:57 | 21:01 | 21:05 |
| 3 | 21:07 | 21:17 | 21:34 | 21:41 | 21:54 | 21:58 | 22:02 |
| 2 | 22:05 | 22:15 | 22:32 | 22:39 | 22:52 | 22:56 | 23:00 |
Остановки на маршруте 42 автобуса в Киеве
Никольская Слободка – Улица Е. Чавдар
- ж/м Никольская Слободка
- Сельхозтехника
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого
- ул. Никольско-Слободская
- ст. м. Левобережная
- ул. Ованеса Туманяна
- ул. Евгения Сверстюка
- станция Русановка
- ул. Тампере
- ж/к «Комфорт-Таун»
- пл. Дарницкая
- Налоговая инспекция
- бул. Ярослава Гашека
- ж/к «Мега-Сити»
- Дарницкое кладбище (по требованию)
- ул. Тепловозная
- ул. Уютная
- ул. Любарская
- ул. Здолбуновская
- ул. Елены Пчилки
- пр. Петра Григоренко
- Автостоянка
- ул. Анны Ахматовой
- ул. Сереброкольская
- Медицинская амбулатория
- Днепровская набережная
- ст. м. Осокорки (42)
- ст. м. Осокорки
- Детский сад
- ул. Софии Русовой
- ул. Елизаветы Чавдар
Улица Е. Чавдар – Никольская Слободка
- ул. Елизаветы Чавдар
- ул. Софии Русовой
- Детский сад
- ул. Григория Ващенко
- ст. м. Осокорки
- Днепровская набережная
- ул. Княжий Затон
- ул. Урловская
- Автостоянка
- пр. Петра Григоренко
- ул. Елены Пчилки
- ул. Здолбуновская
- ул. Любарская
- ул. Уютная
- ул. Тепловозная
- Дарницкое кладбище (по требованию)
- ж/к «Мега-Сити»
- бул. Ярослава Гашека
- Дарницкий универмаг
- ж/к «Комфорт-Таун»
- ул. Тампере
- станция Русановка
- ул. Ованеса Туманяна
- ст. м. Левобережная
- ул. Никольско-Слободская
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого
- Сельхозтехника
- ж/м Никольская Слободка
Отчет по отзывам пассажиров о автобусном маршруте №42
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 1.5 из 5 (на основе 46 отзывов).
Общее впечатление
Большинство отзывов — критические. Пассажиры описывают нестабильное расписание, долгие простои и проблемы с посадкой на остановках. Местами упоминают, что сам маршрут удобный, но организация движения не позволяет рассчитывать на него ежедневно.
График движения
- Нередки случаи отправления раньше указанного времени и опоздания на десятки минут в разные периоды дня, включая часы пик.
- Утренние рейсы на 7:00 описывают как отсутствующие в отдельные дни; вечерние — нередко не соблюдают объявленных интервалов.
- Пользователи жалуются, что автобусов на линии мало, в часы пик их бывает всего два.
Интервалы и неравномерность движения
- Вместо равномерных интервалов: то несколько минут ожидания, то скачок до 30+ минут.
- Бывает, что сразу несколько автобусов «снимаются» с маршрута неподалёку от остановки пассажира.
GPS, табло и отображение движения
- Частые жалобы на некорректную работу онлайн-карт и табло: таймеры «обнуляются», автобус на экране приближается, но фактически не приезжает.
- Отдельные водители, по словам пассажиров, выключают GPS, из-за чего сложно понять реальное количество автобусов на линии.
Посадка и остановки
- Повторяющиеся жалобы на проезд мимо остановок без посадки на Осокорках, Пражской, Пчёлки и других остановках, а также быстрое закрытие дверей перед пассажирами.
- Есть замечания, что отдельные рейсы стартуют не с «первой» точки или меняют траекторию, создавая толпу на промежуточных остановках.
Работа водителей
- Упоминаются случаи грубости, игнорирования пассажиров, курения в кабине, внеплановых высадок «для знакомых» или остановок посреди дороги.
- Отдельные пассажиры обращают внимание на резкую манеру вождения и разговоры по телефону во время движения; вместе с тем есть и нейтральные отзывы о корректном общении без конфликтов.
- Поднимается тема оплаты при развороте на конечной: часть водителей требует повторной оплаты за поездку в обратном направлении, что вызывает вопросы у пассажиров.
Тип подвижного состава и вместимость
- На маршруте работают небольшие автобусы; пассажиры считают такую вместимость недостаточной в часы пик.
Причины задержек (с точки зрения пассажиров)
- Упоминаются пробки на Днепровской набережной и Дарницкой площади как фактор, сбивающий график, но пассажиры ожидают лучшей координации выпуска.
Положительные моменты
- Отдельные пользователи считают сам маршрут удобным по направлению и расположению остановок.
В итоге пассажиры описывают нестабильное расписание, неровные интервалы, проблемы с отображением движения в сервисах, частые проезды мимо остановок и недостаточную вместимость. Наряду с этим встречаются нейтральные отзывы об удобстве направления и отдельные рейсы без замечаний.
Интересные факты об автобусном маршруте №42
- Протяженность: примерно 17 км в одну сторону.
- Количество остановок: 32.
- Время в пути: около 54 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
