График отключения света Киев, Киевская область

Отключение в КиевеОтключение в Киевской области

Отключение в Киеве

Графики отключения электроэнергии в Киеве от ДТЭК. Обновлено 05.11.2026 21:12. Актуальная информация о воздушной тревоге в Киеве.

За наказом НЕК Укренерго 06.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.
Дякуємо за ваше розуміння та підтримку!
График отключений в Киеве на 6 ноября
Группа 1: ❌ 04:00–10:30, 13:00–20:30
Группа 2: ❌ 04:30–11:00, 13:30–21:00
Группа 3: ❌ 05:00–11:30, 14:00–22:00
Группа 4: ❌ 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
Группа 5: ❌ 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
Группа 6: ❌ 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
Группа 7: ❌ 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
Группа 8: ❌ 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
Группа 9: ❌ 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
Группа 10: ❌ 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
Группа 11: ❌ 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
Группа 12: ❌ 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Группа 13: ❌ 04:00–10:30, 13:00–20:30
Группа 14: ❌ 04:30–11:00, 13:30–21:00
Группа 15: ❌ 05:00–11:30, 14:00–22:00
Группа 16: ❌ 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
Группа 17: ❌ 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
Группа 18: ❌ 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
Группа 19: ❌ 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
Группа 20: ❌ 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
Группа 21: ❌ 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
Группа 22: ❌ 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
Группа 23: ❌ 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
Группа 24: ❌ 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Группа 25: ❌ 04:00–10:30, 13:00–20:30
Группа 26: ❌ 04:30–11:00, 13:30–21:00
Группа 27: ❌ 05:00–11:30, 14:00–22:00
Группа 28: ❌ 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
Группа 29: ❌ 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
Группа 30: ❌ 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
Группа 31: ❌ 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
Группа 32: ❌ 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
Группа 33: ❌ 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
Группа 34: ❌ 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
Группа 35: ❌ 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
Группа 36: ❌ 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Группа 37: ❌ 04:00–10:30, 13:00–20:30
Группа 38: ❌ 04:30–11:00, 13:30–21:00
Группа 39: ❌ 05:00–11:30, 14:00–22:00
Группа 40: ❌ 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
Группа 41: ❌ 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
Группа 42: ❌ 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
Группа 43: ❌ 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
Группа 44: ❌ 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
Группа 45: ❌ 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
Группа 46: ❌ 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
Группа 47: ❌ 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
Группа 48: ❌ 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Группа 49: ❌ 04:00–10:30, 13:00–20:30
Группа 50: ❌ 04:30–11:00, 13:30–21:00
Группа 51: ❌ 05:00–11:30, 14:00–22:00
Группа 52: ❌ 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
Группа 53: ❌ 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
Группа 54: ❌ 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
Группа 55: ❌ 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
Группа 56: ❌ 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
Группа 57: ❌ 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
Группа 58: ❌ 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
Группа 59: ❌ 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
Группа 60: ❌ 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Часовые промежутки00-0101-0202-0303-0404-0505-0606-0707-0808-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
Группа 10
Группа 11
Группа 12
Группа 13
Группа 14
Группа 15
Группа 16
Группа 17
Группа 18
Группа 19
Группа 20
Группа 21
Группа 22
Группа 23
Группа 24
Группа 25
Группа 26
Группа 27
Группа 28
Группа 29
Группа 30
Группа 31
Группа 32
Группа 33
Группа 34
Группа 35
Группа 36
Группа 37
Группа 38
Группа 39
Группа 40
Группа 41
Группа 42
Группа 43
Группа 44
Группа 45
Группа 46
Группа 47
Группа 48
Группа 49
Группа 50
Группа 51
Группа 52
Группа 53
Группа 54
Группа 55
Группа 56
Группа 57
Группа 58
Группа 59
Группа 60
Свет естьСвета нетСвета не будет первые 30 минСвета не будет вторые 30 мин
Данные ДТЭК Киевские электросети. Обновлено 05.11.2026 21:12.

Отключение в Киевской области

Графики отключения электроэнергии в Киевской области от ДТЭК. Обновлено 05.11.2026 21:22. Актуальная информация о воздушной тревоге в Киевской области.

За наказом НЕК Укренерго 06.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.
Дякуємо за ваше розуміння!
График отключений в Киевской области на 6 ноября
Очередь 1.1: ❌ 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–22:00
Очередь 1.2: ❌ 00:00–04:30, 07:30–15:00, 18:00–22:00
Очередь 2.1: ❌ 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–24:00
Очередь 2.2: ❌ 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–24:00
Очередь 3.1: ❌ 00:30–04:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Очередь 3.2: ❌ 00:30–04:30, 06:00–08:00, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Очередь 4.1: ❌ 00:30–08:00, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Очередь 4.2: ❌ 00:30–04:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00
Очередь 5.1: ❌ 04:00–11:30, 14:30–22:00
Очередь 5.2: ❌ 00:00–01:00, 04:00–11:30, 14:30–22:00
Очередь 6.1: ❌ 04:00–11:30, 14:30–22:00
Очередь 6.2: ❌ 04:00–11:30, 14:30–22:00
Часовые промежутки00-0101-0202-0303-0404-0505-0606-0707-0808-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24
Очередь 1.1
Очередь 1.2
Очередь 2.1
Очередь 2.2
Очередь 3.1
Очередь 3.2
Очередь 4.1
Очередь 4.2
Очередь 5.1
Очередь 5.2
Очередь 6.1
Очередь 6.2
Свет естьСвета нетСвета не будет первые 30 минСвета не будет вторые 30 мин
Данные ДТЭК Киевские региональные электросети. Обновлено 05.11.2026 21:22.