
114 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 114 автобуса

Розклад руху 114 автобуса в робочі дні
Напрямок: Вулиця Радунська – Залізничний вокзал
№випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Сержа Лифаря | масив Райдужний | Поштова площа | Вулиця І.Франка | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:15 | 05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:59 |
| 2 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:05 | 06:17 | 06:22 |
| 3 | 05:41 | 05:54 | 06:04 | 06:21 | 06:33 | 06:38 |
| 4 | 05:56 | 06:09 | 06:19 | 06:37 | 06:50 | 06:55 |
| 5 | 06:09 | 06:22 | 06:32 | 06:51 | 07:04 | 07:09 |
| 6 | 06:19 | 06:32 | 06:42 | 07:05 | 07:18 | 07:23 |
| 7 | 06:28 | 06:41 | 06:51 | 07:14 | 07:28 | 07:33 |
| 8 | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:23 | 07:37 | 07:42 |
| 9 | 06:44 | 06:57 | 07:07 | 07:33 | 07:47 | 07:52 |
| 10 | 06:52 | 07:05 | 07:16 | 07:42 | 07:56 | 08:01 |
| 1 | 07:00 | 07:13 | 07:24 | 07:51 | 08:05 | 08:10 |
| 11 | 07:08 | 07:21 | 07:32 | 08:00 | 08:14 | 08:19 |
| 12 | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 08:08 | 08:22 | 08:28 |
| 13 | — | 07:36 | 07:47 | 08:18 | 08:32 | 08:38 |
| 2 | 07:29 | 07:43 | 07:55 | 08:26 | 08:41 | 08:48 |
| 3 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:36 | 08:51 | 08:58 |
| 14 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:46 | 09:01 | 09:08 |
| 15 | 07:58 | 08:11 | 08:23 | 08:56 | 09:11 | 09:18 |
| 4 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 09:06 | 09:21 | 09:28 |
| 16 | 08:19 | 08:32 | 08:43 | 09:16 | 09:31 | 09:38 |
| 6 | 08:30 | 08:43 | 08:54 | 09:27 | 09:42 | 09:49 |
| 5 | 08:42 | 08:55 | 09:06 | 09:38 | 09:53 | 10:00 |
| 7 | 08:54 | 09:07 | 09:18 | 09:49 | 10:04 | 10:11 |
| 9 | 09:06 | 09:19 | 09:29 | 09:58 | 10:13 | 10:20 |
| 8 | 09:18 | 09:31 | 09:41 | 10:08 | 10:23 | 10:30 |
| 11 | 09:30 | 09:43 | 09:53 | 10:18 | 10:33 | 10:40 |
| 12 | 09:42 | 09:55 | 10:05 | 10:29 | 10:44 | 10:51 |
| 13 | 09:56 | 10:09 | 10:19 | 10:41 | 10:56 | 11:03 |
| 10 | 10:11 | 10:24 | 10:34 | 10:55 | 11:09 | 11:15 |
| 1 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:24 | 11:30 |
| 2 | 10:45 | 10:58 | 11:08 | 11:28 | 11:42 | 11:48 |
| 3 | 11:01 | 11:14 | 11:24 | 11:43 | 11:57 | 12:03 |
| 4 | 11:17 | 11:30 | 11:40 | 11:59 | 12:13 | 12:19 |
| 5 | 11:34 | 11:47 | 11:57 | 12:15 | 12:29 | 12:35 |
| 7 | 11:50 | 12:03 | 12:13 | 12:31 | 12:45 | 12:51 |
| 8 | 12:07 | 12:20 | 12:30 | 12:48 | 13:02 | 13:08 |
| 10 | 12:22 | 12:35 | 12:45 | 13:03 | 13:17 | 13:23 |
| 1 | 12:39 | 12:52 | 13:02 | 13:20 | 13:34 | 13:40 |
| 2 | 12:55 | 13:08 | 13:18 | 13:36 | 13:50 | 13:55 |
| 3 | 13:11 | 13:24 | 13:34 | 13:53 | 14:08 | 14:13 |
| 4 | 13:27 | 13:40 | 13:50 | 14:09 | 14:24 | 14:29 |
| 5 | 13:43 | 13:56 | 14:06 | 14:25 | 14:39 | 14:45 |
| 7 | 13:59 | 14:12 | 14:22 | 14:41 | 14:56 | 15:01 |
| 8 | 14:16 | 14:29 | 14:39 | 14:58 | 15:13 | 15:18 |
| 10 | 14:33 | 14:46 | 14:56 | 15:15 | 15:29 | 15:34 |
| 1 | 14:49 | 15:02 | 15:12 | 15:31 | 15:45 | 15:50 |
| 2 | 15:04 | 15:17 | 15:27 | 15:46 | 16:01 | 16:06 |
| 14 | 15:18 | 15:31 | 15:41 | 16:00 | 16:15 | 16:20 |
| 3 | 15:31 | 15:44 | 15:55 | 16:14 | 16:29 | 16:34 |
| 4 | 15:43 | 15:56 | 16:06 | 16:25 | 16:40 | 16:45 |
| 15 | 15:52 | 16:05 | 16:15 | 16:34 | 16:49 | 16:54 |
| 5 | 16:01 | 16:14 | 16:24 | 16:43 | 16:58 | 17:03 |
| 16 | 16:12 | 16:25 | 16:35 | 16:54 | 17:09 | 17:14 |
| 7 | 16:22 | 16:35 | 16:45 | 17:04 | 17:19 | 17:24 |
| 8 | 16:32 | 16:45 | 16:55 | 17:14 | 17:29 | 17:34 |
| 10 | 16:44 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:43 | 17:48 |
| 9 | 16:54 | 17:07 | 17:17 | 17:37 | 17:53 | 17:58 |
| 1 | 17:03 | 17:16 | 17:26 | 17:46 | 18:02 | 18:08 |
| 6 | 17:09 | 17:22 | 17:32 | 17:54 | — | — |
| 12 | 17:13 | 17:26 | 17:36 | 17:56 | 18:13 | 18:19 |
| 2 | 17:23 | 17:36 | 17:46 | 18:06 | 18:23 | 18:29 |
| 14 | 17:33 | 17:46 | 17:56 | 18:16 | 18:33 | 18:39 |
| 3 | 17:45 | 17:58 | 18:08 | 18:28 | 18:44 | 18:49 |
| 11 | 17:58 | 18:11 | 18:21 | 18:41 | 18:56 | 19:01 |
| 15 | 18:12 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 19:15 |
| 13 | 18:27 | 18:40 | 18:50 | 19:09 | 19:23 | 19:28 |
| 16 | 18:40 | 18:53 | 19:03 | 19:22 | 19:36 | 19:41 |
| 4 | 18:54 | 19:07 | 19:17 | 19:35 | 19:48 | 19:53 |
| 5 | 19:08 | 19:21 | 19:31 | 19:49 | 20:02 | 20:07 |
| 7 | 19:23 | 19:36 | 19:46 | 20:04 | 20:17 | 20:22 |
| 8 | 19:40 | 19:53 | 20:03 | 20:21 | 20:33 | 20:38 |
| 10 | 19:56 | 20:09 | 20:19 | 20:36 | 20:48 | 20:53 |
| 1 | 20:11 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 21:03 | 21:08 |
| 2 | 20:26 | 20:39 | 20:49 | 21:06 | 21:18 | 21:23 |
| 3 | 20:41 | 20:54 | 21:04 | 21:21 | 21:33 | 21:38 |
| 4 | 20:55 | 21:08 | 21:18 | 21:35 | 21:47 | 21:52 |
| 5 | 21:10 | 21:23 | 21:33 | 21:50 | 22:02 | 22:07 |
| 7 | 21:25 | 21:38 | 21:48 | 22:05 | 22:17 | 22:22 |
| 8 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:37 |
Напрямок: Залізничний вокзал – Вулиця Радунська
№випуску | Залізничний вокзал | Станція метро «Університет» | Поштова площа | масив Райдужний | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:16 | 06:33 | 06:44 | 06:57 |
| 2 | 06:25 | 06:30 | 06:41 | 06:58 | 07:09 | 07:22 |
| 3 | 06:40 | 06:45 | 06:56 | 07:13 | 07:24 | 07:37 |
| 4 | 06:57 | 07:02 | 07:13 | 07:30 | 07:41 | 07:53 |
| 5 | 07:12 | 07:17 | 07:28 | 07:46 | 07:57 | 08:09 |
| 6 | 07:26 | 07:31 | 07:42 | 08:00 | 08:11 | 08:25 |
| 7 | 07:36 | 07:41 | 07:52 | 08:10 | 08:21 | 08:35 |
| 8 | 07:45 | 07:50 | 08:02 | 08:21 | 08:32 | 08:46 |
| 9 | 07:56 | 08:01 | 08:13 | 08:33 | 08:44 | 08:58 |
| 10 | 08:05 | 08:10 | 08:24 | 08:44 | 08:55 | 09:09 |
| 1 | 08:14 | 08:19 | 08:34 | 08:54 | 09:05 | 09:19 |
| 11 | 08:23 | 08:28 | 08:43 | 09:03 | 09:14 | 09:28 |
| 12 | 08:32 | 08:37 | 08:53 | 09:13 | 09:24 | 09:38 |
| 13 | 08:42 | 08:47 | 09:03 | 09:23 | 09:34 | 09:48 |
| 2 | 08:52 | 08:57 | 09:12 | 09:31 | 09:42 | 09:53 |
| 3 | 09:02 | 09:07 | 09:23 | 09:43 | 09:54 | 10:07 |
| 14 | 09:12 | 09:17 | 09:32 | 09:52 | 10:03 | 10:17 |
| 15 | 09:22 | 09:27 | 09:42 | 10:02 | 10:13 | 10:27 |
| 4 | 09:32 | 09:37 | 09:53 | 10:13 | 10:24 | 10:38 |
| 16 | 09:42 | 09:47 | 10:02 | 10:22 | 10:33 | 10:47 |
| 6 | 09:53 | 09:58 | 10:12 | 10:32 | 10:43 | 10:55 |
| 5 | 10:04 | 10:08 | 10:22 | 10:42 | 10:53 | 11:06 |
| 7 | 10:15 | 10:20 | 10:34 | 10:53 | 11:04 | 11:17 |
| 9 | 10:24 | 10:29 | 10:41 | 11:00 | 11:11 | 11:23 |
| 8 | 10:33 | 10:38 | 10:50 | 11:09 | 11:20 | 11:33 |
| 11 | 10:42 | 10:47 | 10:59 | 11:17 | 11:28 | 11:40 |
| 12 | 10:53 | 10:58 | 11:10 | 11:28 | 11:39 | 11:52 |
| 13 | 11:05 | 11:10 | 11:22 | 11:40 | 11:51 | 12:04 |
| 10 | 11:18 | 11:23 | 11:35 | 11:54 | 12:05 | 12:18 |
| 1 | 11:33 | 11:38 | 11:50 | 12:09 | 12:20 | 12:33 |
| 2 | 11:51 | 11:56 | 12:08 | 12:27 | 12:38 | 12:51 |
| 3 | 12:06 | 12:11 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:07 |
| 4 | 12:22 | 12:27 | 12:39 | 12:58 | 13:09 | 13:22 |
| 5 | 12:38 | 12:43 | 12:55 | 13:14 | 13:25 | 13:38 |
| 7 | 12:54 | 12:59 | 13:11 | 13:30 | 13:41 | 13:54 |
| 8 | 13:11 | 13:16 | 13:28 | 13:47 | 13:58 | 14:11 |
| 10 | 13:26 | 13:31 | 13:43 | 14:02 | 14:13 | 14:26 |
| 1 | 13:43 | 13:48 | 14:00 | 14:19 | 14:30 | 14:43 |
| 2 | 13:58 | 14:03 | 14:15 | 14:35 | 14:46 | 14:59 |
| 3 | 14:16 | 14:21 | 14:34 | 14:54 | 15:06 | 15:22 |
| 4 | 14:32 | 14:37 | 14:50 | 15:10 | 15:22 | 15:38 |
| 5 | 14:48 | 14:53 | 15:05 | 15:25 | 15:37 | 15:52 |
| 7 | 15:04 | 15:09 | 15:21 | 15:41 | 15:52 | 16:05 |
| 8 | 15:21 | 15:26 | 15:38 | 15:58 | 16:09 | 16:23 |
| 10 | 15:37 | 15:42 | 15:54 | 16:14 | 16:25 | 16:38 |
| 1 | 15:53 | 15:58 | 16:11 | 16:32 | 16:43 | 16:56 |
| 6 | — | — | 16:23 | 16:43 | 16:54 | 17:06 |
| 2 | 16:09 | 16:14 | 16:26 | 16:48 | 16:59 | 17:13 |
| 14 | 16:23 | 16:28 | 16:41 | 17:05 | 17:16 | 17:29 |
| 3 | 16:37 | 16:42 | 16:55 | 17:20 | 17:31 | 17:43 |
| 11 | — | — | 17:05 | 17:31 | 17:42 | 17:55 |
| 4 | 16:49 | 16:54 | 17:08 | 17:34 | 17:45 | 17:58 |
| 15 | 16:58 | 17:03 | 17:17 | 17:43 | 17:54 | 18:07 |
| 5 | 17:07 | 17:12 | 17:26 | 17:52 | 18:03 | 18:15 |
| 13 | — | — | 17:35 | 18:01 | 18:12 | 18:24 |
| 16 | 17:18 | 17:23 | 17:38 | 18:05 | 18:16 | 18:28 |
| 7 | 17:28 | 17:33 | 17:48 | 18:15 | 18:26 | 18:38 |
| 8 | 17:38 | 17:43 | 17:58 | 18:25 | 18:36 | 18:48 |
| 6 | — | — | 18:08 | 18:35 | 18:46 | 18:59 |
| 10 | 17:51 | 17:56 | 18:11 | 18:38 | 18:49 | 19:01 |
| 9 | 18:01 | 18:06 | 18:21 | 18:46 | 18:57 | 19:10 |
| 1 | 18:11 | 18:16 | 18:31 | 18:54 | 19:05 | 19:17 |
| 12 | 18:21 | 18:26 | 18:40 | 19:01 | 19:12 | 19:24 |
| 2 | 18:31 | 18:36 | 18:50 | 19:11 | 19:22 | 19:34 |
| 14 | 18:41 | 18:46 | 18:59 | 19:19 | 19:30 | 19:42 |
| 3 | 18:51 | 18:56 | 19:08 | 19:27 | 19:38 | 19:50 |
| 11 | 19:03 | 19:08 | 19:20 | 19:39 | 19:50 | 20:02 |
| 15 | 19:17 | 19:22 | 19:34 | 19:53 | 20:04 | 20:16 |
| 13 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:04 | 20:15 | 20:27 |
| 16 | 19:43 | 19:48 | 19:58 | 20:17 | 20:28 | 20:40 |
| 4 | 19:56 | 20:01 | 20:11 | 20:30 | 20:41 | 20:53 |
| 5 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:44 | 20:55 | 21:07 |
| 7 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:59 | 21:10 | 21:22 |
| 8 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:14 | 21:25 | 21:37 |
| 10 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:29 | 21:40 | 21:52 |
| 1 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:44 | 21:55 | 22:07 |
| 2 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:58 | 22:09 | 22:21 |
| 3 | 21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:13 | 22:24 | 22:36 |
| 4 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:28 | 22:39 | 22:51 |
| 5 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:43 | 22:54 | 23:06 |
| 7 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | 22:58 | 23:09 | 23:21 |
| 8 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:12 | 23:23 | 23:35 |
Розклад руху 114 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Вулиця Радунська – Залізничний вокзал
№випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Сержа Лифаря | масив Райдужний | Поштова площа | Вулиця І.Франка | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:15 | 05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:59 |
| 2 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:05 | 06:17 | 06:22 |
| 3 | 05:57 | 06:10 | 06:20 | 06:37 | 06:49 | 06:54 |
| 4 | 06:29 | 06:42 | 06:52 | 07:09 | 07:21 | 07:26 |
| 1 | 07:00 | 07:13 | 07:23 | 07:40 | 07:52 | 07:57 |
| 2 | 07:30 | 07:43 | 07:53 | 08:10 | 08:22 | 08:27 |
| 3 | 08:00 | 08:13 | 08:23 | 08:40 | 08:52 | 08:57 |
| 5 | 08:29 | 08:42 | 08:52 | 09:09 | 09:21 | 09:26 |
| 4 | 09:00 | 09:13 | 09:23 | 09:40 | 09:52 | 09:57 |
| 1 | 09:30 | 09:43 | 09:53 | 10:10 | 10:22 | 10:27 |
| 2 | 10:00 | 10:13 | 10:23 | 10:40 | 10:52 | 10:57 |
| 5 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:07 | 11:19 | 11:24 |
| 3 | 10:54 | 11:07 | 11:17 | 11:35 | 11:47 | 11:52 |
| 4 | 11:19 | 11:32 | 11:42 | 12:01 | 12:13 | 12:18 |
| 1 | 11:46 | 11:59 | 12:09 | 12:28 | 12:40 | 12:45 |
| 2 | 12:12 | 12:25 | 12:35 | 12:54 | 13:06 | 13:11 |
| 6 | 12:34 | 12:47 | 12:57 | 13:16 | 13:29 | 13:34 |
| 3 | 12:56 | 13:09 | 13:19 | 13:38 | 13:51 | 13:56 |
| 7 | 13:18 | 13:31 | 13:41 | 14:00 | 14:13 | 14:18 |
| 4 | 13:40 | 13:53 | 14:03 | 14:22 | 14:35 | 14:40 |
| 1 | 14:02 | 14:15 | 14:25 | 14:44 | 14:57 | 15:02 |
| 2 | 14:24 | 14:37 | 14:47 | 15:06 | 15:19 | 15:24 |
| 6 | 14:46 | 14:59 | 15:09 | 15:28 | 15:41 | 15:46 |
| 3 | 15:08 | 15:21 | 15:31 | 15:50 | 16:03 | 16:08 |
| 7 | 15:30 | 15:43 | 15:53 | 16:12 | 16:25 | 16:30 |
| 4 | 15:52 | 16:05 | 16:15 | 16:34 | 16:47 | 16:52 |
| 1 | 16:14 | 16:27 | 16:37 | 16:56 | 17:09 | 17:14 |
| 5 | 16:36 | 16:49 | 16:59 | 17:18 | 17:31 | 17:36 |
| 2 | 16:58 | 17:11 | 17:21 | 17:39 | 17:51 | 17:56 |
| 3 | 17:20 | 17:33 | 17:43 | 18:01 | 18:13 | 18:18 |
| 6 | 17:42 | 17:55 | 18:05 | 18:23 | 18:35 | 18:40 |
| 4 | 18:04 | 18:17 | 18:27 | 18:44 | 18:56 | 19:01 |
| 7 | 18:26 | 18:39 | 18:49 | 19:06 | 19:18 | 19:23 |
| 5 | 18:48 | 19:01 | 19:11 | 19:28 | 19:40 | 19:45 |
| 1 | 19:10 | 19:23 | 19:33 | 19:50 | 20:02 | 20:07 |
| 2 | 19:32 | 19:45 | 19:55 | 20:12 | 20:24 | 20:29 |
| 6 | 19:54 | 20:07 | 20:17 | 20:34 | 20:46 | 20:51 |
| 3 | 20:16 | 20:29 | 20:39 | 20:56 | 21:08 | 21:13 |
| 7 | 20:38 | 20:51 | 21:01 | 21:18 | 21:30 | 21:35 |
| 4 | 21:00 | 21:13 | 21:23 | 21:40 | 21:52 | 21:57 |
| 1 | 21:20 | 21:33 | 21:43 | 22:00 | 22:12 | 22:17 |
| 2 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:37 |
Напрямок: Залізничний вокзал – Вулиця Радунська
| № | Музей Авіаціі | проспект Повітряних Сил | Проспект Лобановського | Станція метро «Славутич» | Вулиця Тростянецька |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:08 | 06:23 | 06:40 | 06:57 |
| 3 | 06:30 | 06:38 | 06:53 | 07:10 | 07:27 |
| 4 | 07:00 | 07:08 | 07:23 | 07:40 | 07:57 |
| 6 | 07:30 | 07:38 | 07:53 | 08:10 | 08:27 |
| 1 | 08:00 | 08:08 | 08:23 | 08:40 | 08:57 |
| 2 | 08:20 | 08:28 | 08:43 | 09:00 | 09:17 |
| 3 | 08:45 | 08:53 | 09:08 | 09:25 | 09:42 |
| 5 | 09:05 | 09:13 | 09:28 | 09:45 | 10:02 |
| 4 | 09:30 | 09:38 | 09:53 | 10:10 | 10:27 |
| 6 | 09:55 | 10:03 | 10:18 | 10:35 | 10:52 |
| 2 | 10:20 | 10:28 | 10:43 | 11:00 | 11:17 |
| 1 | 10:45 | 10:53 | 11:08 | 11:25 | 11:42 |
| 5 | 11:05 | 11:13 | 11:28 | 11:45 | 12:02 |
| 3 | 11:25 | 11:33 | 11:48 | 12:05 | 12:22 |
| 4 | 11:45 | 11:53 | 12:08 | 12:25 | 12:42 |
| 6 | 12:15 | 12:23 | 12:38 | 12:55 | 13:12 |
| 1 | 12:45 | 12:53 | 13:08 | 13:25 | 13:42 |
| 2 | 13:05 | 13:13 | 13:28 | 13:45 | 14:02 |
| 3 | 13:25 | 13:33 | 13:48 | 14:05 | 14:22 |
| 4 | 13:45 | 13:53 | 14:08 | 14:25 | 14:42 |
| 5 | 14:05 | 14:13 | 14:28 | 14:45 | 15:02 |
| 6 | 14:25 | 14:33 | 14:48 | 15:05 | 15:22 |
| 1 | 14:45 | 14:53 | 15:08 | 15:25 | 15:42 |
| 2 | 15:05 | 15:13 | 15:28 | 15:45 | 16:02 |
| 3 | 15:25 | 15:33 | 15:48 | 16:05 | 16:22 |
| 4 | 15:45 | 15:53 | 16:08 | 16:25 | 16:42 |
| 5 | 16:10 | 16:18 | 16:33 | 16:50 | 17:07 |
| 6 | 16:40 | 16:48 | 17:03 | 17:20 | 17:37 |
| 1 | 17:05 | 17:13 | 17:28 | 17:45 | 18:02 |
| 3 | 17:40 | 17:48 | 18:03 | 18:20 | 18:37 |
| 4 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 19:00 | 19:17 |
| 6 | 19:05 | 19:13 | 19:28 | 19:45 | 20:02 |
| 1 | 19:35 | 19:43 | 19:58 | 20:15 | 20:32 |
| 3 | 20:05 | 20:13 | 20:28 | 20:45 | 21:02 |
| 4 | 20:35 | 20:43 | 20:58 | 21:15 | 21:32 |
| 6 | 21:05 | 21:13 | 21:28 | 21:45 | 22:02 |
| 1 | 21:35 | 21:43 | 21:58 | 22:15 | 22:32 |
| 3 | 22:05 | 22:13 | 22:28 | 22:45 | 23:02 |
Зупинки на маршруті 144 автобуса в Києві
Вулиця Радунська – Залізничний вокзал
- вул. Радунська
- Мікрорайон №23
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №13
- вул. Милославська
- вул. Олександри Екстер
- супермаркет “Новус”
- вул. Данькевича
- Торговий центр
- Мікрорайон №9
- вул. Сержа Лифаря
- Універсам
- вул. Вікентія Беретті
- вул. Архітектора Ніколаєва
- Мікрорайон № 1
- вул. Миколи Закревського
- ж/м Райдужний
- станція “Романа Шухевича”
- Торговельно-розважальний комплекс
- Парк “Муромець”
- пр. Степана Бандери
- КБУ-636
- вул. Електриків
- Мостовий перехід
- вул. Борисоглібська
- ст. м. Поштова площа
- готель “Хрещатик”
- Майдан Незалежності
- ст. м. Хрещатик
- Центральний універмаг
- бул. Тараса Шевченка
- вул. Володимирська
- вул. Івана Франка
- вул. Симона Петлюри
- вул. Жилянська
- Залізничний вокзал “Центральний” (114)
Залізничний вокзал – Вулиця Радунська
- Залізничний вокзал “Центральний” (114)
- вул. Симона Петлюри
- ст. м. Університет
- вул. Володимирська
- Центральний універмаг
- ст. м. Хрещатик
- Майдан Незалежності
- Алея Героїв Небесної Сотні
- ст. м. Поштова площа
- вул. Борисоглібська
- Мостовий перехід
- вул. Електриків
- КБУ-636
- Парк “Муромець”
- Торговельно-розважальний комплекс
- станція “Романа Шухевича”
- ж/м Райдужний
- вул. Миколи Закревського
- Мікрорайон №1
- вул. Архітектора Ніколаєва
- вул. Рональда Рейгана
- Універсам
- Поліклініка
- вул. Сержа Лифаря
- Торговий центр
- вул. Данькевича
- вул. Олександри Екстер
- вул. Милославська
- “Храм на честь ікони Божої Матері “Всецариця”
- Мікрорайон №13
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №25
- вул. Радунська
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 144
Ми проаналізували відгуки про цей маршрут на сайті eway.in.ua: середня оцінка — 1.5 з 5 (на основі 106 відгуків).
Загальне враження
Користувачі здебільшого невдоволені стабільністю роботи: скаржаться на збої розкладу, тривале очікування, нерівномірні інтервали та переповненість. Водночас трапляються поодинокі схвальні оцінки — дехто відзначає охайні салони, теплий автобус узимку та ввічливих водіїв, окремі борти називають «рятівними» на напрямках із браком альтернатив.
Графік руху
- Часті відхилення від розкладу: відправлення раніше або запізнення на десятки хвилин як у будні, так і у вихідні.
- Увечері та в пікові години можливі паузи по 30–60 хвилин і довше; окремі пасажири вказують на відсутність рейсів у часових вікнах 18:00–19:00, 21:45–22:15.
- Є запитання щодо «останнього рейсу» та невідповідності оголошених кінцевих пунктів фактичному висадженню пасажирів (частина рейсів завершується раніше, зокрема на Поштовій площі).
Інтервали та нерівномірність руху
- Типова картина: кілька автобусів ідуть «паровозом» (2–5 підряд), після чого — значна перерва.
- За відгуками, у сторону Троєщини та в бік центру нерідко спостерігається дисбаланс випуску.
- Після повітряних тривог частина рухомих одиниць зникає з лінії або проходить повз переповнені зупинки.
Інформаційні сервіси та «автобуси-примари»
- Користувачі відзначають, що на мапі транспорт «рухається», але фактично не під’їжджає до зупинки; інколи борт «сіріє» на кінцевій та зникає.
- Повідомляється про невідповідність кількості автобусів у застосунку реальній ситуації на маршруті.
Посадка, двері та зупинки
- Часті скарги на проїзд повз зупинок без посадки, швидке зачинення дверей перед пасажирами, відсутність зупинки на офіційних павільйонах (згадуються зупинки О. Екстер, Алея Героїв Небесної Сотні, ділянка біля SkyMall, перші зупинки на Милославській).
- Є зауваження до організації посадки на початкових зупинках: окремі рейси стартують не з першої платформи, що створює натовп.
Умови в салоні та клімат
- Скарги на спеку влітку: кондиціонери не увімкнені або не працюють, при температурі надворі 30+ °C поїздка виснажує; просять закривати вікна/люки для ефективності кондиціювання.
- Взимку — прохолодно в салоні на окремих бортах, скаржаться на промерзання ніг під час поїздки.
Переповненість і тип рухомого складу
- Маршрут довгий і популярний; у години пік салони заповнені, сісти складно, короткі автобуси швидко «забиваються».
- Окремі відгуки пропонують збільшити кількість автобусів або використовувати місткіші склади.
Робота водіїв
- Є позитивні оцінки ввічливості та охайності салонів (згадуються борти №4616 тощо).
- Паралельно — нарікання на грубість, куріння в кабіні, ігнорування пасажирів на зупинках, дострокове завершення рейсів.
- Під час тривог трапляються висадки з подальшим відправленням у парк без відновлення рейсу після відбою, що залишає людей на морозі.
Географія та альтернативи
- Для мешканців Рибальського острова маршрут слугує єдиним прямим сполученням; найближча станція метро не поряд, тож збої особливо болісні.
- На ділянках Майдан Незалежності — Вокзал — Троєщина користувачі часто не мають зручної заміни.
Приклади згаданих бортів
- Позитив: 4616 — чисто та тепло за відгуками; трапляються подяки окремим екіпажам.
- Негатив: 4672 — проїзд повз зупинку з вимкненим салонним освітленням; 8646 — конфліктна посадка; 8661 — ігнорування зупинки при напівпорожньому салоні; 4685 — зауваження до спілкування.
У відгуках повторюються теми: невідповідність розкладу реальному руху, «паровози» з кількох автобусів і довгі перерви, проїзд повз зупинки та швидке зачинення дверей, нестабільна робота кондиціонерів у спеку й прохолода взимку, переповненість у години пік, зникнення бортів на кінцевих і розбіжності з даними застосунків. Поряд із цим пасажири наводять приклади охайних і теплих автобусів та ввічливих водіїв, особливо відзначаючи значення маршруту на відтинках із браком альтерн
Цікаві факти про автобусний маршрут №144
- Протяжність: приблизно 21 км у один бік.
- Кількість зупинок: 37.
- Час у дорозі: близько 57 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
