
55 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 55 автобуса

Расписание движения 55 автобуса в рабочие дни
Направление: Станция метро «Дарница» – Станция метро «Дворец спорта»
№ выпуска | Станция метро «Дарница» | Площадь Дарницкая | Бульвар Игоря Шамо | мост Патона | Площадь Славы | Станция метро «Арсенальная» | Станция метро «Дворец спорта» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:35 | 05:45 | 05:54 | 06:01 | 06:13 | 06:15 | 06:29 |
| 2 | 05:51 | 06:01 | 06:10 | 06:17 | 06:29 | 06:31 | 06:45 |
| 3 | 06:07 | 06:17 | 06:26 | 06:33 | 06:45 | 06:47 | 07:01 |
| 4 | 06:22 | 06:32 | 06:41 | 06:48 | 07:00 | 07:02 | 07:16 |
| 5 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:04 | 07:16 | 07:18 | 07:32 |
| 6 | 06:54 | 07:04 | 07:13 | 07:20 | 07:32 | 07:34 | 07:48 |
| 7 | 07:09 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:47 | 07:49 | 08:03 |
| 1 | 07:25 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:03 | 08:05 | 08:19 |
| 2 | 07:41 | 07:51 | 08:00 | 08:07 | 08:19 | 08:21 | 08:35 |
| 3 | 07:57 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:35 | 08:37 | 08:51 |
| 4 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | 08:50 | 08:52 | 09:06 |
| 5 | 08:28 | 08:38 | 08:47 | 08:54 | 09:06 | 09:08 | 09:22 |
| 6 | 08:45 | 08:55 | 09:04 | 09:11 | 09:23 | 09:25 | 09:39 |
| 7 | 09:05 | 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:43 | 09:45 | 09:59 |
| 1 | 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:11 | 10:23 | 10:25 | 10:39 |
| 3 | 10:25 | 10:35 | 10:44 | 10:51 | 11:03 | 11:05 | 11:19 |
| 5 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:48 | 11:50 | 12:04 |
| 1 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:33 | 12:35 | 12:49 |
| 3 | 12:32 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:10 | 13:12 | 13:26 |
| 5 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:34 | 13:46 | 13:48 | 14:02 |
| 1 | 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:11 | 14:23 | 14:25 | 14:39 |
| 3 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | 15:02 | 15:16 |
| 5 | 14:58 | 15:08 | 15:17 | 15:24 | 15:36 | 15:38 | 15:52 |
| 1 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:01 | 16:13 | 16:15 | 16:29 |
| 2 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:27 | 16:39 | 16:41 | 16:55 |
| 3 | 16:17 | 16:27 | 16:36 | 16:43 | 16:55 | 16:57 | 17:11 |
| 4 | 16:32 | 16:42 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:12 | 17:26 |
| 5 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:14 | 17:26 | 17:28 | 17:42 |
| 6 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:42 | 17:44 | 17:58 |
| 7 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:53 | 18:05 | 18:07 | 18:21 |
| 2 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:28 | 18:30 | 18:44 |
| 1 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:32 | 18:44 | 18:46 | 19:00 |
| 4 | 18:22 | 18:32 | 18:41 | 18:48 | 19:00 | 19:02 | 19:16 |
| 3 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:03 | 19:15 | 19:17 | 19:31 |
| 6 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:23 | 19:35 | 19:37 | 19:51 |
| 7 | 19:17 | 19:27 | 19:36 | 19:43 | 19:55 | 19:57 | 20:11 |
| 5 | 19:36 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:14 | 20:16 | 20:30 |
| 1 | 20:13 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:51 | 20:53 | 21:06 |
| 3 | 20:50 | 21:00 | 21:09 | 21:16 | 21:28 | 21:30 | 21:44 |
| 5 | 21:26 | 21:36 | 21:45 | 21:52 | 22:04 | 22:06 | 22:19 |
| 1 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:26 | 22:38 | 22:40 | 22:54 |
Направление: Станция метро «Дворец спорта» – Станция метро «Дарница»
№ выпуска | Станция метро «Дворец спорта» | Станция метро «Арсенальная» | мост Патона | Бульвар Игоря Шамо | Жилой комплекс «Комфорт-Таун» | Станция метро «Дарница» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:04 | 07:09 | 07:23 |
| 2 | 06:46 | 07:00 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | 07:39 |
| 3 | 07:02 | 07:16 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:55 |
| 4 | 07:17 | 07:31 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:10 |
| 5 | 07:33 | 07:47 | 08:01 | 08:07 | 08:12 | 08:26 |
| 6 | 07:49 | 08:03 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:42 |
| 7 | 08:04 | 08:18 | 08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:57 |
| 1 | 08:20 | 08:34 | 08:48 | 08:54 | 08:59 | 09:13 |
| 2 | 08:36 | 08:50 | 09:04 | 09:10 | 09:15 | 09:29 |
| 3 | 08:52 | 09:06 | 09:20 | 09:26 | 09:31 | 09:45 |
| 4 | 09:07 | 09:21 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 10:00 |
| 5 | 09:23 | 09:37 | 09:51 | 09:57 | 10:02 | 10:16 |
| 6 | 09:40 | 09:54 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:33 |
| 7 | 10:00 | 10:14 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:53 |
| 1 | 10:40 | 10:54 | 11:08 | 11:14 | 11:19 | 11:32 |
| 3 | 11:20 | 11:34 | 11:48 | 11:54 | 11:59 | 12:12 |
| 5 | 12:05 | 12:19 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:58 |
| 1 | 12:50 | 13:04 | 13:18 | 13:24 | 13:29 | 13:43 |
| 3 | 13:27 | 13:41 | 13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:20 |
| 5 | 14:03 | 14:17 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | 14:56 |
| 1 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | 15:14 | 15:19 | 15:33 |
| 3 | 15:17 | 15:31 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:10 |
| 5 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:46 |
| 1 | 16:30 | 16:44 | 16:58 | 17:04 | 17:09 | 17:23 |
| 2 | 16:56 | 17:10 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:48 |
| 3 | 17:12 | 17:26 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:05 |
| 4 | 17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:20 |
| 5 | 17:43 | 17:57 | 18:11 | 18:17 | 18:22 | 18:36 |
| 6 | 17:59 | 18:13 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:52 |
| 7 | 18:22 | 18:36 | 18:50 | 18:56 | 19:01 | 19:15 |
| 2 | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:19 | 19:24 | 19:38 |
| 1 | 19:01 | 19:15 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:53 |
| 4 | 19:17 | 19:31 | 19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:10 |
| 3 | 19:32 | 19:46 | 20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:25 |
| 6 | 19:52 | 20:06 | 20:20 | 20:26 | 20:31 | 20:45 |
| 7 | 20:12 | 20:26 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 21:05 |
| 5 | 20:31 | 20:45 | 20:59 | 21:05 | 21:10 | 21:24 |
| 1 | 21:07 | 21:21 | 21:34 | 21:40 | 21:45 | 21:58 |
| 3 | 21:45 | 21:59 | 22:13 | 22:19 | 22:24 | 22:38 |
| 5 | 22:20 | 22:34 | 22:48 | 22:54 | 22:59 | 23:13 |
| 1 | 22:55 | 23:08 | 23:21 | 23:27 | 23:32 | 23:45 |
Расписание движения 55 автобуса в выходные дни
Направление: Станция метро «Дарница» – Станция метро «Дворец спорта»
№ выпуска | Станция метро «Дарница» | Площадь Дарницкая | Бульвар Игоря Шамо | мост Патона | Площадь Славы | Станция метро «Арсенальная» | Станция метро «Дворец спорта» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:00 | 06:09 | 06:16 | 06:28 | 06:30 | 06:44 |
| 2 | 06:27 | 06:37 | 06:46 | 06:53 | 07:05 | 07:07 | 07:21 |
| 3 | 07:04 | 07:14 | 07:23 | 07:30 | 07:42 | 07:44 | 07:58 |
| 1 | 07:40 | 07:50 | 07:59 | 08:06 | 08:18 | 08:20 | 08:34 |
| 2 | 08:17 | 08:27 | 08:36 | 08:43 | 08:55 | 08:57 | 09:11 |
| 3 | 08:54 | 09:04 | 09:13 | 09:20 | 09:32 | 09:34 | 09:48 |
| 4 | 09:21 | 09:31 | 09:40 | 09:47 | 09:59 | 10:01 | 10:15 |
| 1 | 09:58 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:36 | 10:38 | 10:52 |
| 2 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 10:57 | 11:09 | 11:11 | 11:25 |
| 3 | 11:04 | 11:14 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:44 | 11:58 |
| 4 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:08 | 12:20 | 12:22 | 12:36 |
| 1 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:58 | 13:00 | 13:14 |
| 2 | 12:57 | 13:07 | 13:16 | 13:23 | 13:35 | 13:37 | 13:51 |
| 3 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:05 | 14:19 |
| 4 | 13:52 | 14:02 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | 14:32 | 14:46 |
| 1 | 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:46 | 14:58 | 15:00 | 15:14 |
| 2 | 14:47 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:25 | 15:27 | 15:41 |
| 3 | 15:15 | 15:25 | 15:34 | 15:41 | 15:53 | 15:55 | 16:09 |
| 4 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:08 | 16:20 | 16:22 | 16:36 |
| 1 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:48 | 16:50 | 17:04 |
| 2 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | 17:21 | 17:33 | 17:35 | 17:49 |
| 3 | 17:43 | 17:53 | 18:02 | 18:09 | 18:21 | 18:23 | 18:37 |
| 1 | 18:31 | 18:41 | 18:50 | 18:57 | 19:09 | 19:11 | 19:25 |
| 2 | 19:18 | 19:28 | 19:37 | 19:44 | 19:56 | 19:58 | 20:12 |
| 3 | 20:04 | 20:14 | 20:23 | 20:30 | 20:42 | 20:44 | 20:58 |
| 1 | 20:41 | 20:51 | 21:00 | 21:07 | 21:19 | 21:21 | 21:35 |
| 2 | 21:18 | 21:28 | 21:37 | 21:44 | 21:56 | 21:58 | 22:12 |
| 3 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:21 | 22:33 | 22:35 | 22:49 |
Направление: Станция метро «Дворец спорта» – Станция метро «Дарница»
№ выпуска | Станция метро «Дворец спорта» | Станция метро «Арсенальная» | мост Патона | Бульвар Игоря Шамо | Жилой комплекс «Комфорт-Таун» | Станция метро «Дарница» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:45 | 06:59 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:38 |
| 2 | 07:22 | 07:36 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:15 |
| 3 | 07:59 | 08:13 | 08:27 | 08:33 | 08:38 | 08:52 |
| 1 | 08:35 | 08:49 | 09:03 | 09:09 | 09:14 | 09:28 |
| 2 | 09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:46 | 09:51 | 10:05 |
| 3 | 09:49 | 10:03 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:42 |
| 4 | 10:16 | 10:30 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:09 |
| 1 | 10:53 | 11:07 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:46 |
| 2 | 11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | 12:19 |
| 3 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:33 | 12:38 | 12:52 |
| 4 | 12:37 | 12:51 | 13:05 | 13:11 | 13:16 | 13:30 |
| 1 | 13:15 | 13:29 | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 14:08 |
| 2 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:26 | 14:31 | 14:45 |
| 3 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:13 |
| 4 | 14:47 | 15:01 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:40 |
| 1 | 15:15 | 15:29 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | 16:08 |
| 2 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | 16:16 | 16:21 | 16:35 |
| 3 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:44 | 16:49 | 17:03 |
| 4 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:30 |
| 1 | 17:05 | 17:19 | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:58 |
| 2 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:43 |
| 3 | 18:38 | 18:52 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:31 |
| 1 | 19:26 | 19:40 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | 20:19 |
| 2 | 20:13 | 20:27 | 20:41 | 20:47 | 20:52 | 21:06 |
| 3 | 20:59 | 21:13 | 21:27 | 21:33 | 21:38 | 21:52 |
| 1 | 21:36 | 21:50 | 22:04 | 22:10 | 22:15 | 22:29 |
| 2 | 22:13 | 22:27 | 22:41 | 22:47 | 22:52 | 23:06 |
| 3 | 22:50 | 23:03 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:39 |
Остановки на маршруте 55 автобуса в Киеве
Станция метро «Дарница» – Станция метро «Дворец спорта»
- ст. м. Дарница
- ул. Сергея Набоки
- ул. Винстона Черчилля
- ул. Строителей
- пл. Дарницкая
- пл. Дарницкая
- Дарницкий универмаг
- ж/к «Комфорт-Таун»
- ул. Тампере
- м/н Березняки
- бул. Игоря Шамо
- м/н Русановка
- пл. Наводницкая
- ул. Старонаводницкая
- пер. Редутный
- Водоканал
- ул. Генерала Алмазова
- ул. Панаса Мирного
- Центр предоставления административных услуг Печерского района
- пл. Славы
- Арсенальная площадь
- ст. м. Арсенальная
- пер. Крепостной
- «Юный техник»
- Кловский спуск
- ст. м. Кловская
- ул. Бассейная
- ст. м. Дворец спорта
Станция метро «Дворец спорта» – Станция метро «Дарница»
- ст. м. Дворец спорта
- ул. Басейная
- ул. Мечникова
- ст. м. Кловская
- Кловский спуск
- «Юный техник»
- пер. Крепостной
- стадион «Арсенал»
- ст. м. Арсенальная
- завод «Арсенал»
- Центр предоставления административных услуг Печерского района
- ул. Копыленка
- ул. Генерала Алмазова
- ул. Старонаводницкая
- ул. Добровольчих батальонов
- Водоканал
- пер. Редутный
- бул. Николая Михновского
- мост им. Патона
- м/н Русановка
- бул. Игоря Шамо
- м/н Березняки
- ул. Тампере
- ж/к «Комфорт-Таун»
- Дарницкий универмаг
- пр. Мира
- бул. Верховной Рады
- ул. Винстона Черчилля
- ст. м. Дарница
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 55
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 1.2 из 5 (на основе 36 отзывов).
Общее впечатление
Преобладающее большинство отзывов резко негативные. Пассажиры считают маршрут одним из худших в городе из-за отсутствия стабильности, игнорирования расписания и проблем с водителями. Также встречаются жалобы на технические неисправности терминалов и неудобство для пассажиров с детскими колясками. Отдельные случаи описывают опасные ситуации в салоне.
График движения
Многочисленные жалобы на несоответствие фактического движения расписанию. Автобусы могут приезжать на 5–10 минут раньше или значительно позже. Есть сообщения об ожидании по 30–40 минут, а в отдельных случаях — до 2 часов. В вечернее время ситуация ещё сложнее: вместо заявленных интервалов пассажиры сталкиваются с отсутствием рейсов.
Интервалы и регулярность
Типичная проблема — длинные паузы, после которых подряд приходят сразу два автобуса. В выходные и вечерами ситуация ухудшается: часто работают лишь 2–3 автобуса на маршруте. В зимний период пассажиры отмечают особые трудности из-за сочетания долгого ожидания и холодных салонов.
Посадка, двери и остановки
Регулярные замечания касаются закрытия дверей перед пассажирами, в том числе перед теми, кто подбегает. Указывается проезд мимо остановки без посадки. Люди с детскими колясками жалуются на отсутствие удобств для входа. Отдельные автобусы начинали движение не с конечной, оставляя пассажиров ждать.
Условия в салоне и климат
Жалобы охватывают как жару, так и холод. В жаркую погоду включается отопление, что создаёт душную атмосферу, а зимой в салоне холоднее, чем на улице. Пассажиры называют поездки в таких условиях «морозильником». Есть случаи, когда двери оставались открытыми на морозе, и автобус стоял с пассажирами на конечной.
Работа водителей
Тональность отзывов критическая. Упоминаются грубость, нежелание ждать пассажиров, закрытие дверей перед лицом, хамская манера езды. Некоторые рейсы игнорировали официальные остановки или меняли направление во время движения. Также описаны ситуации, когда водители не реагировали на опасные инциденты в салоне, оставляя пассажиров один на один с конфликтными людьми.
Информационные сервисы
Отмечаются многочисленные жалобы на недостоверность работы GPS-навигации. В приложении может отображаться автобус, которого фактически нет. Это вызывает путаницу и недоверие к сервисам «онлайн-расписания». Пассажиры считают данные в приложении неактуальными.
Терминалы и оплата
Есть жалобы на неисправности терминалов. Пассажиры сообщают, что после валидации билет не отображается в приложении, и приходится оплачивать дважды. Это создаёт финансовые и организационные проблемы для людей.
Примеры упомянутых автобусов
- 8226 — стоял на конечной с открытыми дверями, в салоне холоднее, чем на улице.
- 8226, 8231, 8232 — упоминания о закрытии дверей перед пассажирами, игнорировании посадки.
- 8230 — водитель ехал с хаотичными манёврами, возвращался на круг без объяснений.
- 8241 — выехал не с конечной, оставив пассажиров ждать.
- 7276, 7291, 7297 — замечания о проезде мимо остановки, изменении маршрута и отказе от остановок во время тревоги.
Повторяющиеся темы в отзывах
- отсутствие стабильности в расписании и долгие ожидания;
- проезд мимо остановки и закрытие дверей перед пассажирами;
- минимальное количество автобусов на маршруте;
- плохие условия в салоне: холод зимой, отопление в жару;
- недостоверность онлайн-данных о движении;
- неисправности терминалов и двойная оплата;
- грубость и равнодушие части водителей;
- единичные случаи опасных ситуаций в салоне без реакции водителя.
Интересные факты об автобусном маршруте №55
- Протяженность: примерно 15 км в одну сторону.
- Количество остановок: 30.
- Время в пути: около 54 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
