
37 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 37 автобуса

Расписание движения 37 автобуса в рабочие дни
Направление: Станция метро «Святошин» – Жилой массив «Западный»
№ выпуска | Станция метро «Святошин» | автостанция Дачная | поворот на с/к Чайку | Санаторий Победа | Жилой массив Западный |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:00 | 06:09 | 06:15 | 06:23 | 06:30 |
| 3 | 06:13 | 06:22 | 06:28 | 06:36 | 06:43 |
| 4 | 06:25 | 06:34 | 06:40 | 06:48 | 06:55 |
| 5 | 06:38 | 06:47 | 06:53 | 07:01 | 07:08 |
| 1 | 06:52 | 07:01 | 07:07 | 07:15 | 07:22 |
| 2 | 07:04 | 07:13 | 07:19 | 07:27 | 07:35 |
| 3 | 07:19 | 07:28 | 07:34 | 07:42 | 07:49 |
| 4 | 07:34 | 07:43 | 07:49 | 07:56 | 08:03 |
| 5 | 07:46 | 07:55 | 08:01 | 08:09 | 08:15 |
| 1 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | 08:20 | 08:27 |
| 2 | 08:10 | 08:19 | 08:25 | 08:33 | 08:40 |
| 3 | 08:23 | 08:32 | 08:38 | 08:46 | 08:53 |
| 4 | 08:36 | 08:45 | 08:51 | 08:59 | 09:06 |
| 5 | 08:49 | 08:58 | 09:04 | 09:12 | 09:19 |
| 1 | 09:02 | 09:11 | 09:17 | 09:25 | 09:32 |
| 2 | 09:15 | 09:24 | 09:30 | 09:38 | 09:45 |
| 3 | 09:28 | 09:37 | 09:43 | 09:51 | 09:58 |
| 4 | 09:41 | 09:50 | 09:56 | 10:04 | 10:11 |
| 5 | 09:54 | 10:03 | 10:09 | 10:17 | 10:24 |
| 1 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:37 |
| 2 | 10:46 | 10:55 | 11:01 | 11:09 | 11:16 |
| 4 | 11:29 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 11:59 |
| 2 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:29 | 12:36 |
| 4 | 12:38 | 12:47 | 12:53 | 13:01 | 13:08 |
| 2 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:34 | 13:41 |
| 4 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:13 |
| 2 | 14:15 | 14:24 | 14:30 | 14:38 | 14:46 |
| 4 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:18 |
| 2 | 15:22 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 15:52 |
| 3 | 15:34 | 15:43 | 15:49 | 15:57 | 16:04 |
| 5 | 15:46 | 15:55 | 16:01 | 16:09 | 16:16 |
| 4 | 15:59 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | 16:30 |
| 1 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | 16:43 |
| 2 | 16:28 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:57 |
| 3 | 16:39 | 16:48 | 16:54 | 17:02 | 17:09 |
| 5 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:16 | 17:23 |
| 4 | 17:06 | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:36 |
| 1 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 17:41 | 17:48 |
| 2 | 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:01 |
| 3 | 17:44 | 17:53 | 17:59 | 18:07 | 18:14 |
| 5 | 17:57 | 18:06 | 18:12 | 18:20 | 18:27 |
| 4 | 18:10 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | 18:40 |
| 1 | 18:22 | 18:31 | 18:37 | 18:45 | 18:53 |
| 3 | 18:50 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | 19:20 |
| 5 | 19:02 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:32 |
| 2 | 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:45 |
| 1 | 19:28 | 19:37 | 19:43 | 19:51 | 19:58 |
| 4 | 19:41 | 19:50 | 19:56 | 20:04 | 20:11 |
| 2 | 20:20 | 20:29 | 20:35 | 20:43 | 20:50 |
| 4 | 21:00 | 21:09 | 21:15 | 21:23 | 21:30 |
| 2 | 21:38 | 21:47 | 21:53 | 22:01 | 22:08 |
| 4 | 22:10 | 22:18 | 22:24 | 22:32 | 22:39 |
| 2 | 22:40 | 22:48 | 22:54 | 23:02 | 23:09 |
Направление: Жилой массив «Западный» – Станция метро «Святошин»
№ выпуска | Жилой массив Западный | Санаторий Победа | поворот на с/к Чайку | автостанция Дачная | Станция метро «Святошин» |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:53 | 07:02 |
| 3 | 06:45 | 06:51 | 06:58 | 07:06 | 07:16 |
| 4 | 06:57 | 07:03 | 07:10 | 07:18 | 07:28 |
| 5 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:31 | 07:41 |
| 1 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:55 |
| 2 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 07:58 | 08:08 |
| 3 | 07:50 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:21 |
| 4 | 08:04 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:34 |
| 5 | 08:16 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:47 |
| 1 | 08:29 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 09:00 |
| 2 | 08:42 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:13 |
| 3 | 08:55 | 09:01 | 09:08 | 09:16 | 09:26 |
| 4 | 09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:39 |
| 5 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:42 | 09:52 |
| 1 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:05 |
| 3 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:21 | 10:31 |
| 2 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:34 | 10:44 |
| 5 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:57 |
| 1 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:10 |
| 4 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:27 |
| 2 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:04 |
| 4 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:36 |
| 2 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:09 |
| 4 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:41 |
| 2 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:13 |
| 4 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:46 |
| 2 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:19 |
| 4 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:52 |
| 2 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:24 |
| 3 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:37 |
| 5 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:50 |
| 4 | 16:32 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:03 |
| 1 | 16:45 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:16 |
| 2 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:29 |
| 3 | 17:11 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:42 |
| 5 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:55 |
| 4 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:08 |
| 1 | 17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:20 |
| 3 | 18:16 | 18:22 | 18:29 | 18:37 | 18:47 |
| 5 | 18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:50 | 19:00 |
| 2 | 18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:13 |
| 1 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | 19:26 |
| 4 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:29 | 19:39 |
| 3 | 19:21 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:52 |
| 5 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:05 |
| 2 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:18 |
| 1 | 20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:21 | 20:31 |
| 4 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:49 | 20:58 |
| 2 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:36 |
| 4 | 21:37 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:08 |
| 2 | 22:10 | 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:39 |
| 4 | 22:40 | 22:46 | 22:53 | 23:01 | 23:11 |
| 2 | 23:10 | 23:16 | 23:23 | 23:31 | 23:41 |
Расписание движения 37 автобуса в выходные дни
Направление: Станция метро «Святошин» – Жилой массив «Западный»
№ выпуска | Станция метро «Святошин» | автостанция Дачная | поворот на с/к Чайку | Санаторий Победа | Жилой массив Западный |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:00 | 06:09 | 06:15 | 06:23 | 06:30 |
| 2 | 07:05 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | 07:35 |
| 1 | 07:38 | 07:47 | 07:53 | 08:01 | 08:08 |
| 2 | 08:10 | 08:19 | 08:25 | 08:33 | 08:40 |
| 1 | 08:43 | 08:52 | 08:58 | 09:06 | 09:13 |
| 2 | 09:15 | 09:24 | 09:30 | 09:38 | 09:45 |
| 1 | 09:48 | 09:57 | 10:03 | 10:11 | 10:18 |
| 2 | 10:33 | 10:42 | 10:48 | 10:56 | 11:03 |
| 1 | 11:21 | 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:51 |
| 2 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:29 | 12:36 |
| 1 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 13:02 | 13:09 |
| 2 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:34 | 13:41 |
| 1 | 13:44 | 13:53 | 13:59 | 14:07 | 14:14 |
| 2 | 14:16 | 14:25 | 14:31 | 14:39 | 14:46 |
| 1 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:12 | 15:19 |
| 2 | 15:21 | 15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:51 |
| 1 | 15:53 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:23 |
| 2 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:55 |
| 1 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:21 | 17:28 |
| 2 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:53 | 18:00 |
| 1 | 18:16 | 18:25 | 18:31 | 18:39 | 18:46 |
| 2 | 19:03 | 19:12 | 19:18 | 19:26 | 19:33 |
| 1 | 19:50 | 19:59 | 20:05 | 20:13 | 20:20 |
| 2 | 20:21 | 20:30 | 20:36 | 20:44 | 20:51 |
| 1 | 20:54 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:24 |
| 2 | 21:26 | 21:35 | 21:41 | 21:49 | 21:56 |
| 1 | 21:59 | 22:08 | 22:14 | 22:22 | 22:29 |
| 2 | 22:30 | 22:39 | 22:45 | 22:52 | 22:59 |
Направление: Жилой массив «Западный» – Станция метро «Святошин»
№ выпуска | Жилой массив Западный | Санаторий Победа | поворот на с/к Чайку | автостанция Дачная | Станция метро «Святошин» |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:53 | 07:03 |
| 1 | 07:05 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:36 |
| 2 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 07:58 | 08:08 |
| 1 | 08:10 | 08:16 | 08:23 | 08:31 | 08:41 |
| 2 | 08:42 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:13 |
| 1 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:36 | 09:46 |
| 2 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:21 | 10:31 |
| 1 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:09 | 11:19 |
| 2 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:04 |
| 1 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:27 | 12:37 |
| 2 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:09 |
| 1 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:42 |
| 2 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:14 |
| 1 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:47 |
| 2 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:19 |
| 1 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:52 |
| 2 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:24 |
| 1 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:56 |
| 2 | 16:57 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:28 |
| 1 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:14 |
| 2 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 19:01 |
| 1 | 19:16 | 19:22 | 19:29 | 19:37 | 19:47 |
| 2 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:09 | 20:19 |
| 1 | 20:22 | 20:28 | 20:35 | 20:43 | 20:53 |
| 2 | 20:53 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:24 |
| 1 | 21:26 | 21:32 | 21:39 | 21:47 | 21:57 |
| 2 | 21:58 | 22:04 | 22:11 | 22:19 | 22:29 |
| 1 | 22:31 | 22:37 | 22:44 | 22:52 | 23:02 |
| 2 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:21 | 23:31 |
Остановки на маршруте 37 автобуса в Киеве
Станция метро «Святошин» – Жилой массив Западный
- ст. м. Святошин (37)
- ул. Авиаконструкторская
- бул. Академика Вернадского
- ул. Ивана Крамского
- ст. м. Житомирская
- Автостанция «Дачная»
- ул. Николая Ушакова
- Кемпинг
- с. Катериновка
- ШЕУ
- Международный институт «Бизнеса» (по требованию)
- поворот на с. Чайка
- Центр «Укрчастотнадзор»
- Рыбоводческое хозяйство «Нивка»
- санаторий «Победа»
- ул. Украинского возрождения
- ул. Валерия Лобановского
- Киевский гериатрический пансионат
- ж/к «Чайка»
- Коттеджный городок
- ж/м Западный
Жилой массив Западный – Станция метро «Святошин»
- ж/м Западный
- Коттеджный городок
- ж/к «Чайка»
- Киевский гериатрический пансионат
- ул. Валерия Лобановского
- ул. Украинского возрождения
- санаторий «Победа»
- Рыбоводческое хозяйство «Нивка»
- Центр «Укрчастотнадзор»
- поворот на с. Чайка
- ШЭУ
- с. Катериновка
- Кемпинг
- ул. Николая Ушакова
- Автостанция «Дачная»
- пр. Академика Палладина
- ст. м. Житомирская
- ул. Ивана Крамского
- бул. Академика Вернадского
- ул. Авиаконструкторская
- ст. м. Святошин (37)
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 37
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 1.5 из 5 (на основе 79 отзывов).
Общее впечатление
Пассажиры в основном недовольны: отмечают хаотичное движение, долгие ожидания и отсутствие стабильности, особенно в выходные. Параллельно встречаются благодарности за сам маршрут и работу отдельных водителей. Подчеркивается, что линия важна для жителей Чайки/ЖК «Западный» и связи со Святошино.
График движения
Повторяются жалобы на ранние отправления с конечных (на 2–6 минут раньше расписания) и задержки. Фиксируются срывы «последних» рейсов и непредсказуемость в выходные. Есть примеры: рейс должен был стартовать в 14:15, фактически вышел в 14:48; на табличке интервал 15–20 минут, на деле ожидание 40+ минут.
Интервалы и выпуск
Типичная ситуация — 40–60 минут без автобуса, иногда дольше; в выходные часто работает всего один автобус на линии. Пассажиры видят несколько машин «пакетом» на конечной, которые отправляются почти подряд, после чего снова большая пауза. После воздушных тревог отдельные выпуски выходят одновременно для синхронизации.
Информационные сервисы и отслеживание
Жалобы на отключённый навигатор и рассинхрон с картами: на экране автобус «есть», на остановке его нет; или наоборот — подходит без трекинга. Из-за этого пассажиры не могут планировать поездку и вовремя делать пересадки.
Посадка, двери и остановки
Частые нарекания на проезд мимо остановок и закрывание дверей «перед носом», даже если люди подбегают. Упоминаются короткие стоянки на платформах, нежелание водителей подождать 15–20 секунд, а также закрытие дверей, не дождавшись всех. Отдельно отмечены проблемные остановки на ул. Николая Ушакова.
Условия поездки и климат
Часто жалуются на дискомфорт: летом — жара, зимой — холод. Бывают запахи табака из кабины. Некоторые пассажиры отмечают слишком медленное движение отдельных автобусов, из-за чего поездка затягивается вдвое.
Работа водителей и безопасность
Оценки смешанные. Есть благодарности за вежливость и работу «вытягивающих» маршрут в условиях дефицита автобусов. Но также много претензий: отказ ждать пассажиров, ранние старты, курение в кабине, резкие манёвры. Некоторые пользователи защищают водителей, поясняя, что после тревог синхронизируются выпуски и что на «остановках по требованию» нужно заранее подавать сигнал.
География и узлы движения
Чаще всего упоминаются: м. Святошино, Житомирская, ЖК «Западный» (конечная), массив Чайка, ул. Николая Ушакова. Здесь фиксируются ранние отправления, часовые «окна» и проезд мимо остановок.
Примеры упомянутых бортов
- 4557 — ранние отправления на 2 мин от м. Святошино (пассажиры не успевают на рейс 20:20).
- 4547 — контрастные оценки: от «лучшего» до жалоб на несвоевременные выезды и короткие стоянки.
- 4545 — пояснения пассажирам по сигналам на «остановках по требованию»; упоминания синхронных выездов после тревоги.
- 4501 — жалобы на грубость и игнорирование посадки.
- 8524 — слишком медленное движение на участке (затянутая поездка утром).
- 8551 — прибытие раньше расписания (на 4 мин), из-за чего часть людей не успевает.
- 8514 — отзыв о чётком соблюдении расписания.
- 8528 — жалоба на курение в кабине.
Позитивные упоминания
- маршрут удобен и нужен для связи Чайки/ЖК «Западный» со Святошино;
- есть периоды, когда выпуск увеличивается и ездить комфортнее;
- отдельные водители внимательны и вежливы, помогают «вытягивать» линию в трудные дни.
Повторяющиеся темы в отзывах
- ранние отправления с конечных и срывы «последних» рейсов;
- длительные интервалы (40–60 мин и более), особенно в выходные;
- скопление автобусов на конечных и «паровозы» после задержек;
- проезд мимо остановок, закрывание дверей перед пассажирами;
- рассинхрон с навигацией и отключённые трекеры;
- дискомфорт в салоне и отдельные нарушения дисциплины;
- точечные благодарности за вежливость и стабильность отдельных выпусков.
Интересные факты об автобусном маршруте №37
- Протяженность: примерно 11 км в одну сторону.
- Количество остановок: 22.
- Время в пути: около 30 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
