
20 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 20 автобуса

Расписание движения 20 автобуса в рабочие дни
Направление: Станция метро «Площадь Украинских Героев» – Жилой массив Корчеватое
№ выпуска | Станция метро «Площадь Украинских Героев» | Станция метро «Лыбедская» | Улица Моторная | Жилой массив Корчеватое |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:56 |
| 4 | 06:27 | 06:42 | 06:56 | 07:08 |
| 5 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:20 |
| 6 | 06:53 | 07:08 | 07:22 | 07:34 |
| 7 | 07:03 | 07:18 | 07:32 | 07:44 |
| 1 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:56 |
| 2 | 07:28 | 07:43 | 07:57 | 08:09 |
| 3 | 07:40 | 07:55 | 08:09 | 08:21 |
| 4 | 07:52 | 08:07 | 08:21 | 08:33 |
| 5 | 08:04 | 08:19 | 08:33 | 08:45 |
| 6 | 08:16 | 08:31 | 08:45 | 08:57 |
| 7 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:09 |
| 1 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:21 |
| 2 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:34 |
| 5 | 09:28 | 09:43 | 09:57 | 10:09 |
| 7 | 10:05 | 10:20 | 10:34 | 10:46 |
| 1 | 10:43 | 10:58 | 11:12 | 11:24 |
| 5 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 12:01 |
| 7 | 11:57 | 12:12 | 12:26 | 12:38 |
| 1 | 12:27 | 12:42 | 12:56 | 13:08 |
| 5 | 12:58 | 13:13 | 13:27 | 13:39 |
| 7 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:07 |
| 1 | 13:54 | 14:09 | 14:23 | 14:35 |
| 5 | 14:23 | 14:38 | 14:52 | 15:04 |
| 7 | 14:51 | 15:06 | 15:20 | 15:32 |
| 1 | 15:19 | 15:34 | 15:48 | 16:00 |
| 4 | 15:33 | 15:48 | 16:02 | 16:14 |
| 5 | 15:48 | 16:03 | 16:17 | 16:28 |
| 6 | 16:02 | 16:17 | 16:31 | 16:43 |
| 7 | 16:18 | 16:33 | 16:47 | 16:59 |
| 2 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:11 |
| 1 | 16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:25 |
| 3 | 16:52 | 17:07 | 17:21 | 17:33 |
| 4 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:41 |
| 5 | 17:13 | 17:28 | 17:42 | 17:54 |
| 6 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:13 |
| 2 | 17:55 | 18:10 | 18:24 | 18:36 |
| 7 | 18:07 | 18:22 | 18:36 | 18:48 |
| 3 | 18:20 | 18:35 | 18:49 | 19:00 |
| 4 | 18:32 | 18:47 | 19:01 | 19:13 |
| 1 | 18:44 | 18:59 | 19:13 | 19:25 |
| 6 | 18:56 | 19:11 | 19:25 | 19:37 |
| 5 | 19:08 | 19:23 | 19:37 | 19:49 |
| 2 | 19:25 | 19:40 | 19:54 | 20:06 |
| 7 | 19:53 | 20:08 | 20:22 | 20:34 |
| 1 | 20:23 | 20:38 | 20:52 | 21:04 |
| 5 | 20:51 | 21:06 | 21:20 | 21:32 |
| 7 | 21:21 | 21:36 | 21:50 | 22:02 |
| 1 | 21:51 | 22:06 | 22:20 | 22:32 |
| 5 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:06 |
Направление: Жилой массив Корчеватое – Станция метро «Площадь Украинских Героев»
№ выпуска | Жилой массив Корчеватое | Улица Моторная | Стратегическое шоссе, Центр коммуникации | Станция метро «Лыбедская» | Станция метро «Площадь Украинских Героев» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:13 |
| 2 | 06:47 | 07:01 | 07:09 | 07:14 | 07:27 |
| 3 | 06:59 | 07:12 | 07:20 | 07:25 | 07:39 |
| 4 | 07:11 | 07:24 | 07:32 | 07:37 | 07:51 |
| 5 | 07:23 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | 08:03 |
| 6 | 07:36 | 07:49 | 07:57 | 08:02 | 08:15 |
| 7 | 07:47 | 08:00 | 08:08 | 08:13 | 08:27 |
| 1 | 07:59 | 08:12 | 08:20 | 08:25 | 08:39 |
| 2 | 08:12 | 08:25 | 08:33 | 08:38 | 08:52 |
| 3 | 08:24 | 08:37 | 08:45 | 08:50 | 09:04 |
| 4 | 08:36 | 08:49 | 08:57 | 09:02 | 09:16 |
| 5 | 08:48 | 09:01 | 09:09 | 09:14 | 09:27 |
| 6 | 09:00 | 09:13 | 09:21 | 09:26 | 09:40 |
| 7 | 09:24 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 10:04 |
| 1 | 10:01 | 10:14 | 10:22 | 10:27 | 10:41 |
| 5 | 10:38 | 10:51 | 10:59 | 11:04 | 11:18 |
| 7 | 11:16 | 11:29 | 11:37 | 11:42 | 11:56 |
| 1 | 11:46 | 11:59 | 12:07 | 12:12 | 12:26 |
| 5 | 12:17 | 12:29 | 12:37 | 12:42 | 12:56 |
| 7 | 12:45 | 12:58 | 13:06 | 13:11 | 13:25 |
| 1 | 13:13 | 13:26 | 13:34 | 13:39 | 13:53 |
| 5 | 13:42 | 13:55 | 14:03 | 14:08 | 14:22 |
| 7 | 14:10 | 14:23 | 14:31 | 14:36 | 14:50 |
| 1 | 14:38 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:18 |
| 5 | 15:07 | 15:20 | 15:28 | 15:33 | 15:47 |
| 7 | 15:35 | 15:48 | 15:56 | 16:01 | 16:16 |
| 1 | 16:03 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:43 |
| 4 | 16:17 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:58 |
| 5 | 16:33 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:10 |
| 6 | 16:53 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:32 |
| 2 | 17:14 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:54 |
| 7 | 17:26 | 17:39 | 17:47 | 17:52 | 18:06 |
| 3 | 17:39 | 17:52 | 18:00 | 18:05 | 18:19 |
| 4 | 17:51 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:31 |
| 1 | 18:03 | 18:16 | 18:24 | 18:29 | 18:43 |
| 6 | 18:15 | 18:28 | 18:36 | 18:41 | 18:55 |
| 5 | 18:27 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 19:07 |
| 2 | 18:44 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:24 |
| 3 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:28 | 19:42 |
| 7 | 19:12 | 19:25 | 19:33 | 19:38 | 19:52 |
| 1 | 19:42 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:22 |
| 5 | 20:10 | 20:23 | 20:31 | 20:36 | 20:50 |
| 7 | 20:40 | 20:53 | 21:01 | 21:06 | 21:20 |
| 1 | 21:10 | 21:23 | 21:31 | 21:36 | 21:50 |
| 5 | 21:40 | 21:53 | 22:01 | 22:06 | 22:20 |
| 7 | 22:10 | 22:23 | 22:31 | 22:36 | 22:50 |
| 1 | 22:40 | 22:53 | 23:01 | 23:06 | 23:20 |
Расписание движения 20 автобуса в выходные дни
Направление: Станция метро «Площадь Украинских Героев» – Жилой массив Корчеватое
№ выпуска | Станция метро «Площадь Украинских Героев» | Станция метро «Лыбедская» | Улица Моторная | Жилой массив Корчеватое |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:56 |
| 1 | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:26 |
| 2 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:56 |
| 3 | 07:45 | 08:00 | 08:14 | 08:26 |
| 1 | 08:15 | 08:30 | 08:44 | 08:56 |
| 2 | 08:45 | 09:00 | 09:14 | 09:26 |
| 3 | 09:15 | 09:30 | 09:44 | 09:56 |
| 1 | 09:45 | 10:00 | 10:14 | 10:26 |
| 4 | 10:07 | 10:22 | 10:36 | 10:48 |
| 2 | 10:33 | 10:48 | 11:01 | 11:13 |
| 3 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:38 |
| 1 | 11:22 | 11:37 | 11:51 | 12:03 |
| 4 | 11:53 | 12:08 | 12:22 | 12:34 |
| 2 | 12:18 | 12:33 | 12:47 | 12:59 |
| 3 | 12:47 | 13:03 | 13:17 | 13:29 |
| 1 | 13:14 | 13:29 | 13:43 | 13:55 |
| 4 | 13:37 | 13:53 | 14:07 | 14:19 |
| 2 | 13:57 | 14:12 | 14:26 | 14:38 |
| 3 | 14:18 | 14:33 | 14:47 | 14:59 |
| 1 | 14:39 | 14:54 | 15:08 | 15:20 |
| 4 | 15:03 | 15:17 | 15:31 | 15:43 |
| 2 | 15:22 | 15:37 | 15:51 | 16:03 |
| 3 | 15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:24 |
| 1 | 16:04 | 16:19 | 16:33 | 16:45 |
| 4 | 16:26 | 16:41 | 16:55 | 17:07 |
| 2 | 16:47 | 17:02 | 17:16 | 17:28 |
| 3 | 17:12 | 17:27 | 17:41 | 17:53 |
| 1 | 17:51 | 18:06 | 18:20 | 18:32 |
| 2 | 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:11 |
| 3 | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:46 |
| 1 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:31 |
| 2 | 20:20 | 20:35 | 20:49 | 21:01 |
| 3 | 20:50 | 21:05 | 21:19 | 21:31 |
| 1 | 21:17 | 21:32 | 21:46 | 21:58 |
| 2 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:26 |
| 3 | 22:15 | 22:30 | 22:44 | 22:56 |
Направление: Жилой массив Корчеватое – Станция метро «Площадь Украинских Героев»
№ выпуска | Жилой массив Корчеватое | Улица Моторная | Стратегическое шоссе, Центр коммуникации | Станция метро «Лыбедская» | Станция метро «Площадь Украинских Героев» |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:32 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:13 |
| 3 | 07:00 | 07:13 | 07:21 | 07:26 | 07:40 |
| 1 | 07:30 | 07:43 | 07:51 | 07:56 | 08:10 |
| 2 | 08:00 | 08:13 | 08:21 | 08:26 | 08:40 |
| 3 | 08:30 | 08:43 | 08:51 | 08:56 | 09:10 |
| 1 | 09:00 | 09:13 | 09:21 | 09:26 | 09:40 |
| 4 | 09:26 | 09:39 | 09:47 | 09:52 | 10:06 |
| 2 | 09:51 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:31 |
| 3 | 10:17 | 10:31 | 10:39 | 10:42 | 10:56 |
| 1 | 10:41 | 10:54 | 11:02 | 11:07 | 11:21 |
| 4 | 11:12 | 11:25 | 11:33 | 11:38 | 11:52 |
| 2 | 11:37 | 11:50 | 11:58 | 12:03 | 12:17 |
| 3 | 12:05 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:45 |
| 1 | 12:33 | 12:46 | 12:54 | 12:59 | 13:13 |
| 4 | 12:55 | 13:08 | 13:16 | 13:21 | 13:35 |
| 2 | 13:16 | 13:29 | 13:37 | 13:42 | 13:56 |
| 3 | 13:37 | 13:50 | 13:58 | 14:03 | 14:17 |
| 1 | 13:58 | 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:38 |
| 4 | 14:22 | 14:36 | 14:44 | 14:49 | 15:02 |
| 2 | 14:41 | 14:54 | 15:02 | 15:07 | 15:21 |
| 3 | 15:02 | 15:15 | 15:23 | 15:28 | 15:42 |
| 1 | 15:23 | 15:36 | 15:44 | 15:49 | 16:03 |
| 4 | 15:45 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:25 |
| 2 | 16:06 | 16:19 | 16:27 | 16:32 | 16:46 |
| 3 | 16:27 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 17:09 |
| 1 | 17:10 | 17:23 | 17:31 | 17:36 | 17:50 |
| 2 | 17:50 | 18:03 | 18:11 | 18:16 | 18:29 |
| 3 | 18:25 | 18:38 | 18:46 | 18:51 | 19:04 |
| 1 | 19:10 | 19:23 | 19:31 | 19:36 | 19:49 |
| 2 | 19:40 | 19:53 | 20:01 | 20:06 | 20:19 |
| 3 | 20:10 | 20:23 | 20:31 | 20:36 | 20:49 |
| 1 | 20:35 | 20:48 | 20:56 | 21:01 | 21:15 |
| 2 | 21:05 | 21:18 | 21:26 | 21:31 | 21:44 |
| 3 | 21:35 | 21:48 | 21:56 | 22:01 | 22:14 |
| 1 | 22:03 | 22:16 | 22:24 | 22:29 | 22:43 |
| 2 | 22:30 | 22:43 | 22:51 | 22:56 | 23:10 |
Остановки на маршруте 20 автобуса в Киеве
Станция метро «Площадь Украинских Героев» – Жилой массив Корчеватое
- ст. м. Площадь Украинских Героев
- ул. Жилянская
- ул. Физкультуры, ст. м. Олимпийская
- ул. Деловая
- ул. Федорова
- ул. Лабораторная
- Владимирский рынок
- ул. Ежи Гедройца
- ул. Ковпака
- ст. м. Лыбедская
- Автовокзал
- пр. Науки
- ш. Стратегическое, Центр коммуникации
- Гидрометеорологическая
- ул. Лысогорская
- Институт физики
- ул. Панорамная
- ул. Галины Севрук
- ул. Моторная
- ул. Китаевская
- ул. Набережно-Корчеватская
- Дом №68
- Галерная бухта
- Укрпочта
- Школа
- Домкомбинат
- Овощебаза
Жилой массив Корчеватое – Станция метро «Площадь Украинских Героев»
- Овощевая база
- ж/м Корчеватое-2
- Корчеватский КБМ
- ул. Китаевская
- ул. Моторная
- ул. Галины Севрук
- ул. Панорамная
- Институт физики
- ул. Лысогорская
- Гидрометеорологическая
- ул. Павла Грабовского
- ш. Стратегическое, Центр коммуникации
- пл. Демиевская
- Демиевский рынок
- Храм Всех Святых
- ст. м. Лыбедская
- ул. Ковпака
- ст. м. Дворец «Украина»
- ул. Евгения Коновальца
- ул. Лабораторная
- ул. Федорова
- ул. Деловая
- ст. м. Олимпийская
- ул. Большая Васильковская
- ст. м. Площадь Украинских Героев
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 20
Средняя оценка маршрута — 1.9 из 5 (28 отзывов). Подавляющее большинство жалоб касается несоблюдения расписания, игнорирования пассажиров на остановках и чрезмерной переполненности автобусов.
График движения и интервалы
- Интервалы между автобусами часто составляют 30–40 минут, а иногда и дольше.
- Расписание фактически не соблюдается: автобусы могут уйти на 10 минут раньше или вовсе не появиться (11.04.2024, 09:33 — рейс не состоялся).
- Есть сообщения, что автобус сходит с маршрута вечером или в выходные.
Остановки и посадка
- Водители систематически проезжают мимо остановок, даже если там стоят пассажиры (упоминаются борта 1870, 1688).
- Закрывание дверей «перед носом» у людей — одна из самых частых жалоб.
- Иногда автобус останавливается вплотную к светофору и игнорирует пассажиров, пытающихся сесть.
Технические и сервисные проблемы
- GPS работает некорректно: автобусы на карте «скачут» или отображаются, хотя их нет (описаны отставания на 200 м и исчезновения с карты).
- Автобусы постоянно переполнены, «невозможно дышать».
- Качество транспорта и сервиса оценивают как «худший маршрут Киева».
Положительные отзывы
- Единичные отзывы отмечают своевременное движение (04.04.2024 — в основном прибытие по расписанию; 18.07.2022 — «курсирует без задержек»).
- Несколько пассажиров упоминают чистоту и комфорт (04.08.2025).
Примеры упомянутых бортов
- 1870 — закрыл двери перед молодой парой с ребёнком (29.04.2025).
- 1688 — проехал мимо людей на остановке (14.08.2024).
Повторяющиеся проблемы
- Расписание и GPS не соответствуют действительности.
- Проезд мимо остановок, отказ от посадки пассажиров.
- Закрывание дверей перед пассажирами.
- Малое количество автобусов на маршруте.
- Переполненность транспорта в часы пик.
Маршрут №20 имеет хронические проблемы: большие интервалы, отсутствие дисциплины у водителей и некорректная работа системы GPS. Пассажиры указывают на системное игнорирование людей на остановках и переполненные салоны. Хотя есть единичные отзывы о чистоте и своевременности, в целом маршрут оценивается как один из худших в городе.реповнені салони. Хоча є поодинокі відгуки про чистоту та своєчасність, у цілому маршрут оцінюється як один із найгірших у місті.
Интересные факты об автобусном маршруте №20
- Протяженность: примерно 12 км в одну сторону.
- Количество остановок: 28.
- Время в пути: около 41 минуты от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
