
112 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 112 автобуса

Расписание движения 112 автобуса в рабочие дни
Направление: Улица Микитенко – Лукьяновская площадь
№ выпуска | Улица Микитенко | Улица Кибальчича | станция “Радужный” | ул. Нижний Вал (ст.м. Контрактовая пл.) | Лукьяновская площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 05:53 | 06:08 | 06:25 | 06:39 |
| 3 | 06:20 | 06:28 | 06:43 | 07:00 | 07:14 |
| 4 | 06:54 | 07:02 | 07:17 | 07:34 | 07:47 |
| 5 | 07:15 | 07:23 | 07:38 | 07:54 | 08:07 |
| 1 | 07:37 | 07:45 | 08:00 | 08:17 | 08:31 |
| 2 | 08:02 | 08:10 | 08:25 | 08:41 | 08:55 |
| 3 | 08:25 | 08:33 | 08:48 | 09:05 | 09:19 |
| 4 | 08:49 | 08:57 | 09:12 | 09:29 | 09:43 |
| 5 | 09:16 | 09:24 | 09:39 | 09:56 | 10:10 |
| 2 | 09:52 | 10:00 | 10:15 | 10:32 | 10:46 |
| 1 | 10:24 | 10:32 | 10:47 | 11:04 | 11:18 |
| 3 | 10:59 | 11:07 | 11:22 | 11:38 | 11:52 |
| 5 | 11:36 | 11:44 | 11:59 | 12:15 | 12:29 |
| 1 | 12:14 | 12:22 | 12:37 | 12:54 | 13:08 |
| 3 | 12:50 | 12:58 | 13:13 | 13:30 | 13:44 |
| 5 | 13:27 | 13:35 | 13:50 | 14:07 | 14:21 |
| 1 | 14:04 | 14:12 | 14:27 | 14:44 | 14:58 |
| 3 | 14:43 | 14:51 | 15:06 | 15:22 | 15:36 |
| 5 | 15:17 | 15:25 | 15:40 | 15:57 | 16:11 |
| 1 | 15:54 | 16:02 | 16:17 | 16:34 | 16:48 |
| 2 | 16:30 | 16:38 | 16:53 | 17:10 | 17:24 |
| 3 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:32 | 17:46 |
| 4 | 17:14 | 17:22 | 17:37 | 17:54 | 18:08 |
| 5 | 17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:17 | 18:31 |
| 1 | 17:57 | 18:05 | 18:20 | 18:37 | 18:51 |
| 2 | 18:18 | 18:26 | 18:41 | 18:58 | 19:12 |
| 3 | 18:45 | 18:53 | 19:08 | 19:24 | 19:38 |
| 4 | 19:05 | 19:13 | 19:28 | 19:44 | 19:58 |
| 5 | 19:38 | 19:46 | 20:01 | 20:18 | 20:32 |
| 1 | 20:14 | 20:22 | 20:37 | 20:54 | 21:08 |
| 3 | 20:55 | 21:03 | 21:18 | 21:35 | 21:49 |
| 5 | 21:28 | 21:36 | 21:51 | 22:08 | 22:22 |
Направление: Лукьяновская площадь – Улица Микитенко
№ выпуска | Лукьяновская площадь | Станция метро «Контрактовая площадь» | станция “Радужный” | улица Кибальчича | Улица Микитенко |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:42 | 06:55 | 07:09 | 07:26 | 07:32 |
| 3 | 07:17 | 07:30 | 07:44 | 08:01 | 08:07 |
| 4 | 07:49 | 08:02 | 08:16 | 08:33 | 08:39 |
| 5 | 08:09 | 08:22 | 08:36 | 08:53 | 08:59 |
| 1 | 08:32 | 08:45 | 08:59 | 09:16 | 09:22 |
| 2 | 08:57 | 09:10 | 09:24 | 09:41 | 09:47 |
| 3 | 09:26 | 09:39 | 09:53 | 10:10 | 10:16 |
| 4 | 09:45 | 09:58 | 10:12 | 10:29 | 10:35 |
| 5 | 10:15 | 10:28 | 10:42 | 10:59 | 11:05 |
| 2 | 10:49 | 11:02 | 11:16 | 11:33 | 11:39 |
| 1 | 11:23 | 11:36 | 11:50 | 12:07 | 12:12 |
| 3 | 11:54 | 12:07 | 12:21 | 12:38 | 12:44 |
| 5 | 12:31 | 12:44 | 12:58 | 13:15 | 13:21 |
| 1 | 13:11 | 13:24 | 13:38 | 13:55 | 14:01 |
| 3 | 13:47 | 14:00 | 14:14 | 14:31 | 14:37 |
| 5 | 14:24 | 14:37 | 14:51 | 15:08 | 15:14 |
| 1 | 15:01 | 15:14 | 15:28 | 15:45 | 15:51 |
| 3 | 15:38 | 15:51 | 16:05 | 16:22 | 16:28 |
| 5 | 16:14 | 16:27 | 16:41 | 16:58 | 17:04 |
| 1 | 16:50 | 17:02 | 17:16 | 17:33 | 17:41 |
| 2 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | 18:10 | 18:16 |
| 3 | 17:49 | 18:02 | 18:16 | 18:33 | 18:39 |
| 4 | 18:11 | 18:24 | 18:38 | 18:55 | 19:01 |
| 5 | 18:32 | 18:45 | 18:59 | 19:16 | 19:22 |
| 1 | 18:54 | 19:07 | 19:21 | 19:38 | 19:44 |
| 2 | 19:15 | 19:28 | 19:42 | 19:59 | 20:05 |
| 3 | 19:40 | 19:53 | 20:07 | 20:24 | 20:30 |
| 4 | 20:00 | 20:13 | 20:27 | 20:44 | 20:50 |
| 5 | 20:35 | 20:48 | 21:02 | 21:19 | 21:25 |
| 1 | 21:11 | 21:24 | 21:38 | 21:55 | 22:01 |
| 3 | 21:54 | 22:07 | 22:21 | 22:38 | 22:44 |
| 5 | 22:25 | 22:38 | 22:52 | 23:09 | 23:15 |
Расписание движения 112 автобуса в выходные дни
Направление: Улица Микитенко – Лукьяновская площадь
№ выпуска | Улица Микитенко | Улица Кибальчича | станция “Радужный” | ул. Нижний Вал (ст.м. Контрактовая пл.) | Лукьяновская площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 05:53 | 06:08 | 06:25 | 06:39 |
| 2 | 06:22 | 06:30 | 06:45 | 07:02 | 07:16 |
| 3 | 06:58 | 07:06 | 07:21 | 07:38 | 07:52 |
| 1 | 07:35 | 07:43 | 07:58 | 08:15 | 08:29 |
| 2 | 08:12 | 08:20 | 08:35 | 08:52 | 09:06 |
| 3 | 08:59 | 09:07 | 09:22 | 09:39 | 09:53 |
| 1 | 09:44 | 09:52 | 10:07 | 10:24 | 10:37 |
| 2 | 10:29 | 10:37 | 10:52 | 11:09 | 11:23 |
| 3 | 11:17 | 11:25 | 11:40 | 11:57 | 12:11 |
| 1 | 11:54 | 12:02 | 12:17 | 12:34 | 12:48 |
| 2 | 12:31 | 12:39 | 12:54 | 13:11 | 13:25 |
| 3 | 13:07 | 13:15 | 13:30 | 13:47 | 14:01 |
| 1 | 13:44 | 13:52 | 14:07 | 14:24 | 14:38 |
| 2 | 14:21 | 14:29 | 14:44 | 15:00 | 15:14 |
| 3 | 14:57 | 15:05 | 15:20 | 15:37 | 15:50 |
| 1 | 15:34 | 15:42 | 15:57 | 16:14 | 16:28 |
| 2 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:51 | 17:04 |
| 3 | 16:59 | 17:07 | 17:22 | 17:39 | 17:53 |
| 1 | 17:43 | 17:51 | 18:06 | 18:23 | 18:37 |
| 2 | 18:28 | 18:36 | 18:51 | 19:08 | 19:22 |
| 3 | 19:18 | 19:26 | 19:41 | 19:58 | 20:12 |
| 1 | 19:53 | 20:01 | 20:16 | 20:32 | 20:46 |
| 2 | 20:30 | 20:38 | 20:53 | 21:09 | 21:23 |
| 3 | 21:06 | 21:14 | 21:29 | 21:45 | 21:59 |
| 1 | 21:40 | 21:48 | 22:03 | 22:19 | 22:33 |
Направление: Лукьяновская площадь – Улица Микитенко
№ выпуска | Лукьяновская площадь | Станция метро «Контрактовая площадь» | станция “Радужный” | улица Кибальчича | Улица Микитенко |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:42 | 06:55 | 07:09 | 07:26 | 07:32 |
| 2 | 07:19 | 07:32 | 07:46 | 08:03 | 08:09 |
| 3 | 07:54 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:44 |
| 1 | 08:32 | 08:45 | 08:59 | 09:16 | 09:22 |
| 2 | 09:09 | 09:22 | 09:36 | 09:53 | 09:59 |
| 3 | 09:56 | 10:09 | 10:23 | 10:40 | 10:46 |
| 1 | 10:39 | 10:51 | 11:05 | 11:22 | 11:28 |
| 2 | 11:26 | 11:39 | 11:53 | 12:10 | 12:16 |
| 3 | 12:14 | 12:27 | 12:41 | 12:58 | 13:04 |
| 1 | 12:51 | 13:04 | 13:18 | 13:35 | 13:41 |
| 2 | 13:28 | 13:41 | 13:55 | 14:12 | 14:18 |
| 3 | 14:04 | 14:17 | 14:31 | 14:48 | 14:54 |
| 1 | 14:41 | 14:54 | 15:08 | 15:25 | 15:31 |
| 2 | 15:16 | 15:29 | 15:43 | 16:00 | 16:06 |
| 3 | 15:52 | 16:05 | 16:19 | 16:36 | 16:42 |
| 1 | 16:31 | 16:44 | 16:58 | 17:15 | 17:21 |
| 2 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | 17:50 | 17:56 |
| 3 | 17:56 | 18:09 | 18:23 | 18:40 | 18:46 |
| 1 | 18:40 | 18:53 | 19:07 | 19:24 | 19:30 |
| 2 | 19:25 | 19:38 | 19:52 | 20:09 | 20:15 |
| 3 | 20:14 | 20:27 | 20:41 | 20:58 | 21:04 |
| 1 | 20:48 | 21:01 | 21:14 | 21:31 | 21:37 |
| 2 | 21:25 | 21:38 | 21:52 | 22:09 | 22:15 |
| 3 | 22:01 | 22:14 | 22:28 | 22:45 | 22:51 |
| 1 | 22:35 | 22:48 | 23:02 | 23:19 | 23:25 |
Остановки на маршруте 112 автобуса в Киеве
Улица Микитенко – Лукьяновская площадь
- ул. Ивана Микитенко
- Торговый центр
- Аптека
- Школа
- ул. Ирины Бекешкиной
- ул. Остафия Дашкевича
- ул. Кибальчича
- просп. Воскресенский
- Школа-интернат
- Супермаркет
- ул. Кибальчича
- пр. Романа Шухевича
- Детский сад
- ул. Петра Вершигоры
- станция «Радужный»
- Русановские сады
- Мостовой переход
- ул. Нижний Вал
- ул. Волошская
- ул. Нижний Вал
- Житний рынок
- Вознесенский спуск
- ул. Вознесенский Яр
- Кудрявский спуск
- ул. Соляная
- ул. Глыбочицкая
- ст. м. Лукьяновская
Лукьяновская площадь – Улица Микитенко
- ст. м. Лукьяновская (9)
- ул. Глыбочицкая
- Сквер Гейдара Алиева
- Кудрявский спуск
- ул. Вознесенский Яр
- Вознесенский спуск
- Житний рынок
- ст. м. Контрактовая площадь
- ул. Верхний Вал
- ул. Волошская
- ул. Набережно-Крещатицкая
- Русановские сады
- станция «Радужный»
- ул. Петра Вершигоры
- Детский сад
- пр. Романа Шухевича
- ж/м Радужный
- Супермаркет
- Авторынок
- Школа-интернат
- ул. Кибальчича
- ул. Остафия Дашкевича
- ул. Ирины Бекешкиной
- Школа
- ул. Ивана Микитенко
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 112
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 2 из 5 (на основе 23 отзывов).
Общее впечатление
Отношение пассажиров резко контрастное. Часть пользователей благодарит за удобное и нужное направление, особенно для жителей Воскресенки. Другие акцентируют внимание на постоянных срывах расписания, долгих ожиданиях и хаотичной работе транспорта. Отдельные пассажиры описывают ситуацию как издевательство, когда интервалы достигают часа и более.
График движения
В отзывах фиксируются регулярные отклонения от расписания: выезды раньше времени или значительные опоздания. Есть случаи самовольной отмены последних рейсов. Вечером ситуация ещё сложнее — автобусов нет, хотя в приложениях они отображаются. Пассажиры возмущаются «фантомными» машинами на карте, которые не подъезжают к остановкам.
Интервалы и неравномерность движения
Частые жалобы на интервалы более 60 минут, что делает маршрут ненадёжным для поездок на работу и домой. Пассажиры отмечают дисбаланс выпуска: несколько автобусов одновременно на одном участке маршрута, а другие остаются без обслуживания.
Посадка, двери и остановки
Повторяющиеся замечания касаются проезда мимо остановки без посадки. Часть водителей закрывает двери перед пассажирами, даже когда те подбегают. Указывается, что автобусы могут останавливаться не на официальных остановках, а посреди дороги. Это создаёт хаос и опасность для пассажиров.
Условия в салоне и климат
Среди проблем — неоправданное включение отопления в тёплый сезон. Пассажиры ощущали духоту, когда в салоне закрыты окна и работает обогрев. Есть и положительные упоминания о тёплых автобусах зимой, однако большинство жалоб связано именно с дискомфортом в поездке.
Переполненность и доступность
В часы пик интервалы осложняют возможность сесть в автобус, особенно в направлении Лукьяновки. Люди отмечают, что количество транспорта на маршруте не соответствует потребностям пассажиров.
Работа водителей
Есть положительные отзывы о вежливости отдельных водителей, но большинство сообщений критикует их поведение. Упоминаются игнорирование остановок, закрытие дверей перед людьми, курение в кабине и откровенная грубость. Отдельные автобусы повторно попадают в жалобы — например, 7176 и 8245.
География и значение маршрута
Для жителей Воскресенки и прилегающих районов этот маршрут важен как удобное сообщение с Лукьяновкой. Часть пассажиров считает его незаменимым, однако из-за нестабильности расписания даже сторонники выражают разочарование. Также звучали идеи объединения с другими маршрутами (№70 или №46), чтобы рациональнее использовать подвижной состав.
Примеры упомянутых автобусов
- 7176 — проезд мимо остановки, игнорирование посадки, жалобы на отмену рейсов.
- 7293 — большие опоздания, особенно вечером.
- 8245 — частые нарекания на остановки не в установленных местах, игнорирование пассажиров.
- 8240 и 8250 — одновременная работа на одном участке маршрута, из-за чего другие части остаются без транспорта.
Повторяющиеся темы в отзывах
Пассажиры отмечают:
- несоответствие расписания фактическому движению;
- интервалы более часа;
- «фантомы» на карте, которые не появляются на остановках;
- игнорирование пассажиров на остановках и закрытие дверей перед людьми;
- неоправданное включение отопления в тёплый сезон;
- положительные примеры ухоженных автобусов и благодарность за нужный маршрут, особенно для Воскресенки.
Интересные факты об автобусном маршруте №112
- Протяженность: примерно 17 км в одну сторону.
- Количество остановок: 28.
- Время в пути: около 54 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
