
102а автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 102а автобуса

Расписание движения 102а автобуса в рабочие дни
Направление: Микрорайон «Варшавский» – Кинотеатр «Братислава»
№ выпуска | Микрорайон Варшавский | Улица Светлицкого | Улица Вышгородская | 3 микрорайон | Кинотеатр Братислава |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06:00 | 06:11 | 06:18 | 06:34 | 06:41 |
| 5 | 06:16 | 06:27 | 06:34 | 06:50 | 06:57 |
| 6 | 06:32 | 06:43 | 06:50 | 07:06 | 07:13 |
| 1 | 06:48 | 06:59 | 07:06 | 07:22 | 07:29 |
| 2 | 07:03 | 07:14 | 07:21 | 07:37 | 07:44 |
| 3 | 07:18 | 07:29 | 07:36 | 07:52 | 07:59 |
| 4 | 07:33 | 07:44 | 07:51 | 08:07 | 08:14 |
| 5 | 07:48 | 07:59 | 08:06 | 08:22 | 08:29 |
| 6 | 08:03 | 08:14 | 08:21 | 08:37 | 08:44 |
| 1 | 08:18 | 08:29 | 08:36 | 08:52 | 08:59 |
| 2 | 08:33 | 08:44 | 08:51 | 09:07 | 09:14 |
| 3 | 08:52 | 09:03 | 09:10 | 09:26 | 09:33 |
| 4 | 09:12 | 09:23 | 09:30 | 09:46 | 09:53 |
| 5 | 09:22 | 09:33 | 09:40 | 09:56 | 10:03 |
| 6 | 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:16 | 10:23 |
| 1 | 10:11 | 10:22 | 10:29 | 10:45 | 10:52 |
| 3 | 10:40 | 10:51 | 10:58 | 11:14 | 11:21 |
| 4 | 11:08 | 11:19 | 11:26 | 11:42 | 11:49 |
| 6 | 11:36 | 11:47 | 11:54 | 12:10 | 12:17 |
| 1 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:35 | 12:42 |
| 3 | 12:25 | 12:36 | 12:43 | 12:59 | 13:06 |
| 4 | 12:47 | 12:58 | 13:05 | 13:21 | 13:28 |
| 6 | 13:10 | 13:21 | 13:28 | 13:44 | 13:51 |
| 1 | 13:32 | 13:43 | 13:50 | 14:06 | 14:13 |
| 3 | 13:54 | 14:05 | 14:12 | 14:28 | 14:35 |
| 4 | 14:17 | 14:28 | 14:35 | 14:51 | 14:58 |
| 6 | 14:40 | 14:51 | 14:58 | 15:14 | 15:21 |
| 1 | 15:02 | 15:13 | 15:20 | 15:36 | 15:43 |
| 3 | 15:24 | 15:35 | 15:42 | 15:58 | 16:05 |
| 4 | 15:47 | 15:58 | 16:05 | 16:21 | 16:28 |
| 6 | 16:10 | 16:21 | 16:28 | 16:44 | 16:51 |
| 1 | 16:32 | 16:43 | 16:50 | 17:06 | 17:13 |
| 2 | 16:47 | 16:58 | 17:05 | 17:21 | 17:28 |
| 3 | 17:03 | 17:14 | 17:21 | 17:37 | 17:44 |
| 5 | 17:26 | 17:37 | 17:44 | 18:00 | 18:07 |
| 4 | 17:44 | 17:55 | 18:02 | 18:18 | 18:25 |
| 6 | 18:02 | 18:13 | 18:20 | 18:36 | 18:43 |
| 2 | 18:20 | 18:31 | 18:38 | 18:54 | 19:01 |
| 1 | 18:38 | 18:49 | 18:56 | 19:12 | 19:19 |
| 5 | 18:56 | 19:07 | 19:14 | 19:30 | 19:37 |
| 3 | 19:11 | 19:22 | 19:29 | 19:45 | 19:52 |
| 4 | 19:33 | 19:44 | 19:51 | 20:07 | 20:14 |
| 6 | 19:55 | 20:06 | 20:13 | 20:29 | 20:36 |
| 1 | 20:17 | 20:28 | 20:35 | 20:51 | 20:58 |
| 3 | 20:40 | 20:51 | 20:58 | 21:14 | 21:21 |
| 4 | 21:03 | 21:14 | 21:21 | 21:37 | 21:44 |
| 6 | 21:25 | 21:36 | 21:43 | 21:59 | 22:06 |
| 1 | 21:47 | 21:58 | 22:05 | 22:21 | 22:28 |
| 3 | 22:08 | 22:19 | 22:26 | 22:42 | 22:49 |
| 4 | 22:30 | 22:41 | 22:48 | 23:04 | 23:11 |
| 6 | 22:52 | 23:03 | 23:10 | 23:26 | 23:33 |
Направление: Кинотеатр «Братислава» – Микрорайон «Варшавский»
№ выпуска | Кинотеатр Братислава | Улица Вышгородская | Улица Светлицкого | Микрорайон Варшавский |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:21 | 06:29 | 06:42 |
| 2 | 06:15 | 06:36 | 06:44 | 06:57 |
| 3 | 06:30 | 06:51 | 06:59 | 07:12 |
| 4 | 06:45 | 07:06 | 07:14 | 07:27 |
| 5 | 07:00 | 07:21 | 07:29 | 07:42 |
| 6 | 07:15 | 07:36 | 07:44 | 07:57 |
| 1 | 07:30 | 07:51 | 07:59 | 08:12 |
| 2 | 07:45 | 08:06 | 08:14 | 08:27 |
| 3 | 08:00 | 08:21 | 08:29 | 08:42 |
| 4 | 08:15 | 08:36 | 08:44 | 08:57 |
| 5 | 08:30 | 08:51 | 08:59 | 09:12 |
| 6 | 08:45 | 09:06 | 09:14 | 09:27 |
| 1 | 09:00 | 09:21 | 09:29 | 09:42 |
| 2 | 09:16 | 09:37 | 09:45 | 09:58 |
| 3 | 09:34 | 09:55 | 10:03 | 10:16 |
| 4 | 09:54 | 10:15 | 10:23 | 10:36 |
| 6 | 10:24 | 10:45 | 10:53 | 11:06 |
| 1 | 10:53 | 11:14 | 11:22 | 11:35 |
| 3 | 11:22 | 11:43 | 11:51 | 12:04 |
| 4 | 11:50 | 12:12 | 12:20 | 12:33 |
| 6 | 12:18 | 12:39 | 12:47 | 13:00 |
| 1 | 12:43 | 13:04 | 13:12 | 13:25 |
| 3 | 13:07 | 13:28 | 13:36 | 13:49 |
| 4 | 13:29 | 13:50 | 13:58 | 14:11 |
| 6 | 13:52 | 14:13 | 14:21 | 14:34 |
| 1 | 14:14 | 14:35 | 14:43 | 14:56 |
| 3 | 14:36 | 14:57 | 15:05 | 15:18 |
| 4 | 14:59 | 15:20 | 15:28 | 15:41 |
| 6 | 15:22 | 15:43 | 15:51 | 16:04 |
| 1 | 15:44 | 16:05 | 16:13 | 16:26 |
| 2 | 15:55 | 16:16 | 16:24 | 16:37 |
| 3 | 16:06 | 16:27 | 16:35 | 16:48 |
| 4 | 16:29 | 16:50 | 16:58 | 17:11 |
| 5 | 16:41 | 17:02 | 17:10 | 17:23 |
| 6 | 16:52 | 17:13 | 17:21 | 17:34 |
| 1 | 17:14 | 17:35 | 17:43 | 17:56 |
| 2 | 17:29 | 17:50 | 17:58 | 18:11 |
| 3 | 17:45 | 18:06 | 18:14 | 18:27 |
| 5 | 18:08 | 18:29 | 18:37 | 18:50 |
| 4 | 18:26 | 18:47 | 18:55 | 19:08 |
| 6 | 18:44 | 19:05 | 19:13 | 19:26 |
| 2 | 19:02 | 19:23 | 19:31 | 19:44 |
| 1 | 19:20 | 19:41 | 19:49 | 20:02 |
| 5 | 19:38 | 19:59 | 20:07 | 20:20 |
| 3 | 19:53 | 20:14 | 20:22 | 20:35 |
| 4 | 20:15 | 20:36 | 20:44 | 20:57 |
| 6 | 20:37 | 20:58 | 21:06 | 21:19 |
| 1 | 20:59 | 21:20 | 21:28 | 21:41 |
| 3 | 21:22 | 21:43 | 21:51 | 22:04 |
| 4 | 21:45 | 22:06 | 22:14 | 22:27 |
| 6 | 22:07 | 22:28 | 22:36 | 22:49 |
| 1 | 22:30 | 22:51 | 22:59 | 23:12 |
Расписание движения 102а автобуса в выходные дни
Направление: Микрорайон «Варшавский» – Кинотеатр «Братислава»
№ выпуска | Микрорайон Варшавский | Улица Светлицкого | Улица Вышгородская | 3 микрорайон | Кинотеатр Братислава |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:05 | 06:16 | 06:23 | 06:39 | 06:46 |
| 1 | 06:45 | 06:56 | 07:03 | 07:19 | 07:26 |
| 2 | 07:15 | 07:26 | 07:33 | 07:49 | 07:56 |
| 3 | 07:45 | 07:56 | 08:03 | 08:19 | 08:26 |
| 1 | 08:15 | 08:26 | 08:33 | 08:49 | 08:56 |
| 2 | 08:45 | 08:56 | 09:03 | 09:19 | 09:26 |
| 3 | 09:25 | 09:36 | 09:43 | 09:59 | 10:06 |
| 1 | 10:05 | 10:16 | 10:23 | 10:39 | 10:46 |
| 2 | 10:41 | 10:52 | 10:59 | 11:15 | 11:22 |
| 3 | 11:18 | 11:29 | 11:36 | 11:52 | 11:59 |
| 1 | 11:50 | 12:01 | 12:08 | 12:24 | 12:31 |
| 2 | 12:20 | 12:31 | 12:38 | 12:54 | 13:01 |
| 3 | 12:50 | 13:01 | 13:08 | 13:24 | 13:31 |
| 1 | 13:20 | 13:31 | 13:38 | 13:54 | 14:01 |
| 2 | 13:50 | 14:01 | 14:08 | 14:24 | 14:31 |
| 3 | 14:20 | 14:31 | 14:38 | 14:54 | 15:01 |
| 1 | 14:50 | 15:01 | 15:08 | 15:24 | 15:31 |
| 2 | 15:20 | 15:31 | 15:38 | 15:54 | 16:01 |
| 3 | 15:50 | 16:01 | 16:08 | 16:24 | 16:31 |
| 1 | 16:20 | 16:31 | 16:38 | 16:54 | 17:01 |
| 2 | 16:50 | 17:01 | 17:08 | 17:24 | 17:31 |
| 3 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | 18:04 | 18:11 |
| 1 | 18:10 | 18:21 | 18:28 | 18:44 | 18:51 |
| 2 | 18:46 | 18:57 | 19:04 | 19:20 | 19:27 |
| 3 | 19:23 | 19:34 | 19:41 | 19:57 | 20:04 |
| 1 | 19:55 | 20:06 | 20:13 | 20:29 | 20:36 |
| 2 | 20:25 | 20:36 | 20:43 | 20:59 | 21:06 |
| 3 | 20:55 | 21:06 | 21:13 | 21:29 | 21:36 |
| 1 | 21:25 | 21:36 | 21:43 | 21:59 | 22:06 |
| 2 | 21:55 | 22:05 | 22:12 | 22:27 | 22:34 |
| 3 | 22:25 | 22:36 | 22:43 | 22:59 | 23:06 |
Направление: Кинотеатр «Братислава» – Микрорайон «Варшавский»
№ выпуска | Кинотеатр Братислава | Улица Вышгородская | Улица Светлицкого | Микрорайон Варшавский |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:21 | 06:29 | 06:42 |
| 2 | 06:25 | 06:46 | 06:54 | 07:07 |
| 3 | 06:50 | 07:11 | 07:19 | 07:32 |
| 1 | 07:27 | 07:48 | 07:56 | 08:09 |
| 2 | 07:57 | 08:18 | 08:26 | 08:39 |
| 3 | 08:27 | 08:48 | 08:56 | 09:09 |
| 1 | 08:57 | 09:18 | 09:26 | 09:39 |
| 2 | 09:27 | 09:48 | 09:56 | 10:09 |
| 3 | 10:07 | 10:28 | 10:36 | 10:49 |
| 1 | 10:47 | 11:08 | 11:16 | 11:29 |
| 2 | 11:23 | 11:44 | 11:52 | 12:05 |
| 3 | 12:00 | 12:21 | 12:29 | 12:42 |
| 1 | 12:32 | 12:53 | 13:01 | 13:14 |
| 2 | 13:02 | 13:23 | 13:31 | 13:44 |
| 3 | 13:32 | 13:53 | 14:01 | 14:14 |
| 1 | 14:02 | 14:23 | 14:31 | 14:44 |
| 2 | 14:32 | 14:53 | 15:01 | 15:14 |
| 3 | 15:02 | 15:23 | 15:31 | 15:44 |
| 1 | 15:32 | 15:53 | 16:01 | 16:14 |
| 2 | 16:02 | 16:23 | 16:31 | 16:44 |
| 3 | 16:32 | 16:53 | 17:01 | 17:14 |
| 1 | 17:02 | 17:23 | 17:31 | 17:44 |
| 2 | 17:32 | 17:53 | 18:01 | 18:14 |
| 3 | 18:12 | 18:33 | 18:41 | 18:54 |
| 1 | 18:52 | 19:13 | 19:21 | 19:34 |
| 2 | 19:28 | 19:49 | 19:57 | 20:10 |
| 3 | 20:05 | 20:26 | 20:34 | 20:47 |
| 1 | 20:37 | 20:58 | 21:06 | 21:19 |
| 2 | 21:07 | 21:28 | 21:36 | 21:49 |
| 3 | 21:37 | 21:58 | 22:06 | 22:19 |
| 1 | 22:07 | 22:28 | 22:36 | 22:49 |
| 2 | 22:35 | 22:56 | 23:04 | 23:17 |
Остановки на маршруте 102а автобуса в Киеве
Микрорайон Варшавский – Кинотеатр Братислава
- ж/к «Варшавский микрорайон»
- просп. Европейского Союза
- пр. Георгия Гонгадзе
- массив Синеозёрный
- Универсам
- Аптека
- пр. Свободы
- Медицинский центр
- по требованию
- ул. Светлицкого
- ул. Межевая
- Микрорайон №4
- ул. Натальи Ужвий
- Мостицкий массив
- ул. Вышгородская
- ул. Ивашкевича
- ул. Автозаводская
- ул. Бережанская
- ул. Семьи Кульженков
- завод «ЗБК»
- ул. Богатырская
- ул. Героев полка «Азов»
- Пожарная часть
- ст. м. Оболонь
- пл. Оболонская
- Микрорайон №3
- пл. Сантьяго-де-Чили
- Институт гидробиологии
- Детская Академия Искусств
- ул. Александра Архипенко
- Кинотеатр «Братислава»
Кинотеатр «Братислава» – Микрорайон Варшавский
- Кинотеатр «Братислава»
- Магазин
- Поликлиника
- ст. м. Оболонь
- Школа искусств №5
- ул. Героев полка «Азов»
- ул. Богатырская
- завод «ЖБК»
- ул. Семьи Кульженко
- ул. Бережанская
- ул. Автозаводская
- ул. Макеевская
- ул. Вышгородская
- Мостицкий массив
- ул. Наталии Ужвий
- Микрорайон №17
- ул. Межевая
- ул. Светлицкого
- пр. Свободы
- Аптека
- Универсам
- массив Синеозерный
- пр. Георгия Гонгадзе
- просп. Европейского Союза
- ж/к «Варшавский микрорайон»
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 102а
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 2.0 из 5 (на основе 36 отзывов).
Общее впечатление
Маршрут №102а получил противоречивые отзывы: есть несколько положительных оценок за удобство и возможность бесконтактной оплаты, но большинство комментариев критикуют нарушения графика, большие интервалы и недисциплинированное поведение водителей. Пассажиры считают маршрут непредсказуемым.
График движения
Основные жалобы связаны с несоответствием расписанию. Автобусы отправляются раньше или позже на 10–15 минут, а иногда не появляются вовсе. Отмечаются «паровозики» — несколько автобусов подряд, после чего ожидание составляет 30–40 минут. В вечернее время нередко последние рейсы не выполняются.
Интервалы и регулярность
Средний интервал в отзывах — 30–40 минут. Часто на линии работает всего 2–3 автобуса. После воздушных тревог движение восстанавливается медленно: автобусы долго стоят на конечных вместо равномерного выхода.
Посадка, двери и остановки
Многочисленные жалобы на игнорирование остановок и закрывание дверей перед пассажирами. Упоминаются случаи ударов дверями при посадке и отказа подождать несколько секунд для подбегающих людей. Нередко автобусы проезжают мимо даже переполненных остановок.
Информационные сервисы и GPS
Приложения часто вводят в заблуждение: показывают автобус «на подходе», а он так и не приезжает. Встречаются резкие изменения прогноза (например, с «3 минут» ожидания на «40 минут»). Это делает невозможным планирование поездки по электронному расписанию.
Условия в салоне
Жалобы касаются духоты и плохой вентиляции. Летом это создаёт ощутимый дискомфорт. Прямой критики состояния салона немного, но отмечается, что сервис не соответствует минимальным стандартам.
Работа водителей
Отзывы характеризуют водителей как недисциплинированных: они игнорируют пассажиров, проезжают мимо, не ждут посадку. Есть жалобы на отсутствие реакции во время тревог — автобусы отправляются пустыми или останавливаются в неположенных местах. Положительные упоминания встречаются редко, но есть благодарности за стабильную работу и вежливость.
Примеры упомянутых бортов
- 4649 — жалоба на отклонение от графика в дождливую погоду.
- 4629 — не соблюдал расписание, несмотря на малое количество автобусов на линии.
Положительные отзывы
- удобная оплата банковской картой;
- благодарность отдельным водителям за работу и безопасное вождение;
- упоминания о стабильной работе в отдельные периоды (например, в сентябре 2023 г. или весной 2024 г.).
Повторяющиеся темы в отзывах
- частые отклонения от графика — ранние или поздние выезды;
- «паровозики» из нескольких автобусов и длинные паузы между рейсами;
- игнорирование остановок и проблемы с посадкой;
- несоответствие данных GPS реальности;
- нехватка автобусов на маршруте, особенно в часы пик;
- жалобы на духоту и отсутствие вентиляции;
- медленное восстановление движения после воздушных тревог.
Интересные факты об автобусном маршруте №102а
- Протяженность: примерно 11 км в одну сторону.
- Количество остановок: 32.
- Время в пути: около 42 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
