
51 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 51 автобуса

Розклад руху 51 автобуса в робочі дні
Напрямок: Станція метро «Либідська» – Станція метро «Червоний хутір»
№ випуску | Станція метро «Либідська» | міст Патона | Бульвар Ігоря Шамо | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Рембаза | Станція метро «Червоний хутір» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:37 | 05:50 | 06:00 | 06:09 |
| 2 | — | — | — | 05:57 | 06:10 | 06:20 | 06:29 |
| 3 | — | — | — | 06:17 | 06:30 | 06:40 | 06:49 |
| 4 | — | — | — | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:08 |
| 5 | 06:35 | 06:46 | 06:51 | 06:58 | 07:10 | 07:21 | 07:28 |
| 6 | — | — | — | 07:18 | 07:32 | 07:43 | 07:52 |
| 1 | 07:09 | 07:22 | 07:28 | 07:35 | 07:49 | 08:00 | 08:09 |
| 2 | 07:29 | 07:42 | 07:48 | 07:55 | 08:09 | 08:20 | 08:29 |
| 3 | 07:51 | 08:04 | 08:10 | 08:17 | 08:31 | 08:42 | 08:51 |
| 4 | 08:11 | 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:51 | 09:02 | 09:11 |
| 5 | 08:31 | 08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:11 | 09:22 | 09:31 |
| 6 | 08:52 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:30 | 09:41 | 09:50 |
| 1 | 09:11 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:50 | 10:01 | 10:10 |
| 2 | 09:33 | 09:46 | 09:52 | — | — | — | — |
| 3 | 09:53 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:33 | 10:44 | 10:53 |
| 4 | 10:12 | 10:25 | 10:31 | — | — | — | — |
| 6 | 10:51 | 11:04 | 11:10 | — | — | — | — |
| 5 | 11:13 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:53 | 12:04 | 12:13 |
| 1 | 11:55 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:36 | 12:47 | 12:56 |
| 3 | 12:35 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:15 | 13:26 | 13:35 |
| 5 | 13:16 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:56 | 14:07 | 14:16 |
| 1 | 13:58 | 14:11 | 14:17 | 14:25 | 14:39 | 14:50 | 14:59 |
| 3 | 14:38 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:18 | 15:29 | 15:38 |
| 4 | — | — | — | 15:44 | 15:58 | 16:09 | 16:18 |
| 5 | 15:19 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:59 | 16:10 | 16:19 |
| 1 | 16:00 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:00 |
| 6 | — | — | — | 16:29 | 16:43 | 16:54 | 17:03 |
| 2 | — | — | — | 16:46 | 17:00 | 17:11 | 17:20 |
| 3 | 16:41 | 16:54 | 17:00 | 17:07 | 17:21 | 17:32 | 17:41 |
| 4 | 17:21 | 17:34 | 17:40 | 17:47 | 18:01 | 18:12 | 18:21 |
| 5 | 17:42 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:22 | 18:33 | 18:41 |
| 6 | 18:04 | 18:17 | 18:23 | 18:31 | 18:45 | 18:54 | 19:05 |
| 2 | 18:24 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 19:04 | 19:15 | 19:23 |
| 1 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:23 | 19:34 | 19:43 |
| 3 | 19:04 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:44 | 19:55 | 20:04 |
| 4 | 19:24 | 19:37 | 19:43 | — | — | — | — |
| 5 | 19:44 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:22 | 20:32 | 20:41 |
| 6 | 20:05 | 20:17 | 20:23 | — | — | — | — |
| 2 | 20:22 | 20:34 | 20:40 | — | — | — | — |
| 1 | 20:49 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:27 | 21:37 | 21:46 |
| 3 | 21:24 | 21:36 | 21:42 | 21:48 | 22:01 | 22:11 | 22:20 |
| 5 | 22:10 | 22:22 | 22:28 | 22:34 | 22:47 | 22:57 | 23:06 |
Напрямок: Станція метро «Червоний хутір» – Станція метро «Либідська»
№ випуску | Станція метро «Червоний хутір» | Рембаза | Залізничний вокзал Дарниця | Бульвар Гашека | Дарницький універмаг | Бульвар Ігоря Шамо | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — | — | 06:13 | 06:18 | 06:25 | 06:34 |
| 1 | 06:15 | 06:22 | 06:35 | 06:45 | 06:47 | 06:52 | 06:59 | 07:08 |
| 2 | 06:35 | 06:42 | 06:55 | 07:05 | 07:07 | 07:12 | 07:19 | 07:28 |
| 3 | 06:55 | 07:02 | 07:16 | 07:27 | 07:29 | 07:34 | 07:41 | 07:50 |
| 4 | 07:13 | 07:21 | 07:35 | 07:46 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:09 |
| 5 | 07:30 | 07:38 | 07:52 | 08:03 | 08:05 | 08:10 | 08:17 | 08:27 |
| 6 | 07:56 | 08:04 | 08:18 | 08:29 | 08:31 | 08:36 | 08:43 | 08:51 |
| 1 | 08:15 | 08:23 | 08:37 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | 09:02 | 09:10 |
| 2 | 08:36 | 08:44 | 08:58 | 09:09 | 09:11 | 09:16 | 09:23 | 09:32 |
| 3 | 08:56 | 09:04 | 09:18 | 09:29 | 09:31 | 09:36 | 09:43 | 09:52 |
| 4 | 09:15 | 09:23 | 09:37 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 10:02 | 10:11 |
| 6 | 09:54 | 10:02 | 10:16 | 10:27 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:50 |
| 5 | 10:16 | 10:24 | 10:38 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:12 |
| 1 | 10:57 | 11:05 | 11:19 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:44 | 11:53 |
| 3 | 11:38 | 11:46 | 12:00 | 12:11 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:34 |
| 5 | 12:19 | 12:27 | 12:41 | 12:52 | 12:54 | 12:59 | 13:06 | 13:15 |
| 1 | 13:00 | 13:08 | 13:22 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:56 |
| 3 | 13:41 | 13:49 | 14:03 | 14:14 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | 14:37 |
| 5 | 14:20 | 14:28 | 14:42 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:16 |
| 1 | 15:03 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 15:59 |
| 3 | 15:44 | 15:52 | 16:06 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:31 | 16:40 |
| 4 | 16:24 | 16:32 | 16:46 | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:11 | 17:20 |
| 5 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:41 |
| 6 | 17:05 | 17:13 | 17:27 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:52 | 18:01 |
| 2 | 17:26 | 17:34 | 17:48 | 17:59 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | 18:22 |
| 1 | 17:46 | 17:54 | 18:08 | 18:19 | 18:21 | 18:26 | 18:33 | 18:42 |
| 3 | 18:07 | 18:15 | 18:29 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:54 | 19:03 |
| 4 | 18:27 | 18:35 | 18:49 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:23 |
| 5 | 18:47 | 18:55 | 19:09 | 19:20 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:43 |
| 6 | 19:08 | 19:16 | 19:30 | 19:41 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 20:04 |
| 2 | 19:25 | 19:33 | 19:47 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:12 | 20:21 |
| 1 | 19:51 | 19:59 | 20:13 | 20:23 | 20:25 | 20:30 | 20:37 | 20:46 |
| 3 | 20:30 | 20:37 | 20:50 | 21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:14 | 21:23 |
| 5 | 21:10 | 21:17 | 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:47 | 21:54 | 22:05 |
| 1 | 21:49 | 21:56 | 22:09 | 22:19 | — | — | — | — |
| 3 | 22:26 | 22:33 | 22:46 | 22:56 | — | — | — | — |
Розклад руху 51 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Станція метро «Либідська» – Станція метро «Червоний хутір»
№ випуску | Станція метро «Либідська» | міст Патона | Бульвар Ігоря Шамо | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Рембаза | Станція метро «Червоний хутір» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:37 | 05:50 | 06:00 | 06:09 |
| 2 | — | — | — | 06:06 | 06:19 | 06:29 | 06:38 |
| 3 | — | — | — | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:08 |
| 4 | 06:35 | 06:48 | 06:54 | 07:01 | 07:15 | 07:26 | 07:35 |
| 1 | 07:09 | 07:22 | 07:28 | 07:35 | 07:49 | 08:00 | 08:10 |
| 2 | 07:40 | 07:53 | 07:59 | 08:06 | 08:20 | 08:31 | 08:40 |
| 3 | 08:11 | 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:51 | 09:02 | 09:11 |
| 4 | 08:41 | 08:54 | 09:00 | 09:07 | 09:21 | 09:32 | 09:41 |
| 1 | 09:17 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:57 | 10:08 | 10:17 |
| 2 | 09:52 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:32 | 10:43 | 10:52 |
| 3 | 10:27 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 11:07 | 11:18 | 11:27 |
| 4 | 11:02 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:42 | 11:53 | 12:02 |
| 1 | 11:42 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:22 | 12:33 | 12:42 |
| 2 | 12:22 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 13:02 | 13:13 | 13:23 |
| 3 | 12:56 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:36 | 13:47 | 13:56 |
| 4 | 13:27 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 14:07 | 14:18 | 14:27 |
| 1 | 13:57 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:37 | 14:48 | 14:57 |
| 2 | 14:28 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:09 | 15:20 | 15:29 |
| 3 | 14:59 | 15:12 | 15:18 | 15:26 | 15:40 | 15:51 | 16:00 |
| 4 | 15:30 | 15:43 | 15:49 | 15:57 | 16:11 | 16:22 | 16:31 |
| 1 | 16:00 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:00 |
| 2 | 16:31 | 16:44 | 16:50 | 16:58 | 17:12 | 17:23 | 17:32 |
| 3 | 17:02 | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:54 | 18:03 |
| 4 | 17:33 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:13 | 18:24 | 18:33 |
| 1 | 18:12 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:52 | 19:03 | 19:12 |
| 2 | 18:47 | 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:27 | 19:38 | 19:47 |
| 3 | 19:22 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 20:02 | 20:12 | 20:21 |
| 4 | 20:02 | 20:14 | 20:20 | 20:26 | 20:39 | 20:49 | 20:58 |
| 1 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:17 | 21:27 | 21:36 |
| 2 | 21:15 | 21:27 | 21:33 | 21:38 | 21:51 | 22:01 | 22:10 |
| 3 | 21:50 | 22:02 | 22:08 | 22:14 | 22:27 | 22:37 | 22:46 |
| 4 | 22:20 | 22:32 | 22:38 | 22:43 | 22:56 | 23:06 | 23:15 |
Напрямок: Станція метро «Червоний хутір» – Станція метро «Либідська»
№ випуску | Станція метро «Червоний хутір» | Рембаза | Залізничний вокзал Дарниця | Бульвар Гашека | Дарницький універмаг | Бульвар Ігоря Шамо | Площа Наводницька | Станція метро «Либідська» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | — | — | — | 06:13 | 06:18 | 06:25 | 06:34 |
| 1 | 06:15 | 06:22 | 06:35 | 06:45 | 06:47 | 06:52 | 06:59 | 07:08 |
| 2 | 06:44 | 06:51 | 07:04 | 07:15 | 07:17 | 07:22 | 07:29 | 07:38 |
| 3 | 07:14 | 07:22 | 07:36 | 07:47 | 07:49 | 07:54 | 08:01 | 08:10 |
| 4 | 07:44 | 07:52 | 08:06 | 08:17 | 08:19 | 08:24 | 08:31 | 08:40 |
| 1 | 08:20 | 08:28 | 08:42 | 08:53 | 08:55 | 09:00 | 09:07 | 09:16 |
| 2 | 08:55 | 09:03 | 09:17 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:42 | 09:51 |
| 3 | 09:30 | 09:38 | 09:52 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:17 | 10:26 |
| 4 | 10:05 | 10:13 | 10:27 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 11:01 |
| 1 | 10:45 | 10:53 | 11:07 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:41 |
| 2 | 11:25 | 11:33 | 11:47 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:21 |
| 3 | 11:59 | 12:07 | 12:21 | 12:32 | 12:34 | 12:39 | 12:46 | 12:55 |
| 4 | 12:30 | 12:38 | 12:52 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:17 | 13:26 |
| 1 | 13:00 | 13:08 | 13:22 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:56 |
| 2 | 13:32 | 13:40 | 13:54 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:18 | 14:27 |
| 3 | 14:02 | 14:10 | 14:24 | 14:35 | 14:37 | 14:42 | 14:49 | 14:58 |
| 4 | 14:33 | 14:41 | 14:55 | 15:06 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:29 |
| 1 | 15:03 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 15:59 |
| 2 | 15:34 | 15:42 | 15:56 | 16:07 | 16:09 | 16:14 | 16:21 | 16:30 |
| 3 | 16:05 | 16:13 | 16:27 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:52 | 17:01 |
| 4 | 16:36 | 16:44 | 16:58 | 17:09 | 17:11 | 17:16 | 17:23 | 17:32 |
| 1 | 17:15 | 17:23 | 17:37 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:11 |
| 2 | 17:50 | 17:58 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:30 | 18:37 | 18:46 |
| 3 | 18:25 | 18:33 | 18:47 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:21 |
| 4 | 19:05 | 19:13 | 19:27 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:52 | 20:01 |
| 1 | 19:44 | 19:52 | 20:06 | 20:16 | 20:18 | 20:23 | 20:30 | 20:39 |
| 2 | 20:22 | 20:29 | 20:42 | 20:52 | 20:54 | 20:59 | 21:05 | 21:14 |
| 3 | 20:55 | 21:02 | 21:15 | 21:25 | 21:27 | 21:32 | 21:39 | 21:48 |
| 4 | 21:25 | 21:32 | 21:45 | 21:55 | 21:57 | 22:02 | 22:09 | 22:18 |
| 1 | 21:45 | 21:52 | 22:05 | 22:15 | — | — | — | — |
| 2 | 22:15 | 22:22 | 22:35 | 22:45 | — | — | — | — |
| 3 | 22:50 | 22:57 | 23:10 | 23:20 | — | — | — | — |
Зупинки на маршруті 51 автобуса в Києві
Станція метро «Либідська» – Станція метро «Червоний хутір»
- ст. м. Либідська
- готель “Дружба”
- вул. Академіка Філатова
- вул. Чеська
- ст. м. Звіринецька
- вул. Болсуновська
- міст ім. Патона
- м/н Русанівка
- бул. Ігоря Шамо
- м/н Березняки
- вул. Тампере
- ж/к “Комфорт-Таун”
- пл. Дарницька
- Податкова інспекція
- бул. Ярослава Гашека
- ж/к “Мега-Сiтi”
- вул. Тепловозна
- вул. Привокзальна
- вул. Сімферопольська
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- Дарницький ринок
- Київський медичний університет. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
- Завод “Ремшляхтехніка”
- Палац культури “Дніпро”
- пров. Надії Світличної
- Вул. Академіка Горбунова
- Фармацевтична фірма “Дарниця”
- Містечко
- Рембаза
- ЗЗБК
- Шлакоблок
- вул. Старобориспiльська
- Гуртожиток
- ст. м. Червоний Хутiр
Станція метро «Червоний хутір» – Станція метро «Либідська»
- ст. м. Червоний Хутiр
- вул. Старобориспiльська
- Шлакоблок
- ЗЗБК
- Гуртожиток (на вимогу)
- Рембаза
- Містечко
- Фармацевтична фірма “Дарниця”
- вул. Академіка Горбунова
- пров. Надії Світличної
- Палац культури “Дніпро”
- завод “Ремшляхтехніка”
- Київський медичний університет. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
- Дарницький ринок
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- вул. Сімферопольська
- вул. Привокзальна
- ж/к “Мега-Сiтi”
- бул. Ярослава Гашека
- Дарницький універмаг
- ж/к “Комфорт-Таун”
- вул. Тампере
- м/н Березняки
- бул. Ігоря Шамо
- м/н Русанівка
- пл. Наводницька
- вул. Болсуновська
- ст. м. Звіринецька
- вул. Чеська
- вул. Академіка Філатова
- готель “Дружба”
- ст. м. Либідська
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 51
Ми проаналізували відгуки про цей маршрут на сайті eway.in.ua: середня оцінка — 1.3 з 5 (на основі 23 відгуків).
Загальне враження
Відгуки здебільшого негативні: автобуси часто не відповідають розкладу, не зупиняються на платформах і зникають із лінії. Пасажири відзначають нестабільність, складність у вечірній час і відсутність належної організації. Позитивних згадок майже немає.
Графік руху
Систематичні збої: автобуси вирушають раніше за часом або взагалі не виїжджають. Згадуються ситуації з пропуском останніх рейсів — зокрема у вихідні ввечері. Є скарги, що в години пік частина автобусів іде в депо замість обслуговування маршруту.
Інтервали та регулярність
Пасажири скаржаться на довге очікування: уранці чи ввечері автобус може не приїхати 30–60 хвилин. У вихідні — інтервали ще більші. Кількість випусків на лінії явно недостатня для потреб пасажиропотоку.
Посадка, двері та зупинки
Повторювані скарги: водії проїжджають повз зупинки, зачиняють двері перед пасажирами, ігнорують прохання зупинитися. Є випадки, коли автобус стоїть на кінцевій, але не здійснює посадку.
Інформаційні сервіси та GPS
GPS і табло часто показують недостовірну інформацію: автобуси відображаються на мапі, але фактично відсутні; час прибуття постійно змінюється. Також згадується проблема з несправними маршрутними табло на самих автобусах.
Робота водіїв
У відгуках відзначаються неввічливість, ігнорування пасажирів, користування телефоном під час руху. Є випадки, коли водії навмисно закривають двері перед людьми, що підбігають, або ігнорують сигнали на зупинках.
Приклади згаданих бортів
- 4733 — закрив двері перед пасажирами, хоча мав бути через хвилину за розкладом.
- 4725 — зауваження за ігнорування пасажира на зупинці Звіринецька.
- 4722 — проїхав повз Червоний хутір без зупинки.
Повторювані теми у відгуках
- ранні виїзди та зрив останніх рейсів;
- тривале очікування на зупинках, іноді понад 30–60 хвилин;
- проїзд повз зупинки та закривання дверей перед пасажирами;
- недостовірна інформація в GPS та на табло;
- недостатня кількість автобусів, особливо у вечірні години;
- скарги на поведінку та дисципліну водіїв.
Цікаві факти про автобусний маршрут №51
- Протяжність: приблизно 18 км у один бік.
- Кількість зупинок: 35.
- Час у дорозі: близько 52 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
