
46 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 46 автобуса

Розклад руху 46 автобуса в робочі дні
Напрямок: Вулиця Микитенка – Станція метро «Лівобережна»
№ випуску | Вулиця Микитенка | Вулиця Чорних Запорожців | Станція метро «Лівобережна» | Станція метро «Лівобережна» |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:30 |
| 2 | 06:20 | 06:35 | 06:48 | 06:50 |
| 3 | 06:40 | 06:55 | 07:08 | 07:10 |
| 1 | 07:00 | 07:15 | 07:28 | 07:30 |
| 2 | 07:20 | 07:35 | 07:48 | 07:50 |
| 3 | 07:40 | 07:55 | 08:08 | 08:10 |
| 1 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:30 |
| 2 | 08:20 | 08:35 | 08:48 | 08:50 |
| 3 | 08:40 | 08:55 | 09:08 | 09:10 |
| 1 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:30 |
| 2 | 09:20 | 09:35 | 09:48 | 09:50 |
| 3 | 09:45 | 10:00 | 10:13 | 10:15 |
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:45 |
| 2 | 10:45 | 11:00 | 11:13 | 11:15 |
| 3 | 11:15 | 11:30 | 11:43 | 11:45 |
| 1 | 11:45 | 12:00 | 12:13 | 12:15 |
| 2 | 12:08 | 12:23 | 12:36 | 12:38 |
| 3 | 12:30 | 12:45 | 12:58 | 13:00 |
| 1 | 12:50 | 13:05 | 13:18 | 13:20 |
| 2 | 13:10 | 13:25 | 13:38 | 13:40 |
| 3 | 13:30 | 13:45 | 13:58 | 14:00 |
| 1 | 13:50 | 14:05 | 14:18 | 14:20 |
| 2 | 14:10 | 14:25 | 14:38 | 14:40 |
| 3 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:00 |
| 1 | 14:50 | 15:05 | 15:18 | 15:20 |
| 2 | 15:10 | 15:25 | 15:38 | 15:40 |
| 3 | 15:30 | 15:45 | 15:58 | 16:00 |
| 1 | 15:50 | 16:05 | 16:18 | 16:20 |
| 2 | 16:10 | 16:25 | 16:38 | 16:40 |
| 3 | 16:35 | 16:50 | 17:03 | 17:05 |
| 1 | 17:05 | 17:20 | 17:33 | 17:35 |
| 2 | 17:30 | 17:45 | 17:58 | 18:00 |
| 3 | 17:50 | 18:05 | 18:18 | 18:20 |
| 1 | 18:10 | 18:25 | 18:38 | 18:40 |
| 2 | 18:35 | 18:50 | 19:03 | 19:05 |
| 3 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:30 |
| 1 | 19:35 | 19:50 | 20:03 | 20:05 |
| 2 | 20:00 | 20:15 | 20:28 | 20:30 |
| 3 | 20:25 | 20:40 | 20:53 | 20:55 |
| 1 | 20:45 | 21:00 | 21:13 | 21:15 |
| 2 | 21:05 | 21:20 | 21:33 | 21:35 |
| 3 | 21:25 | 21:40 | 21:53 | 21:55 |
| 1 | 21:45 | 22:00 | 22:13 | 22:15 |
| 2 | 22:05 | 22:20 | 22:33 | 22:35 |
| 3 | 22:25 | 22:40 | 22:53 | 22:55 |
Напрямок: Станція метро «Лівобережна» – Вулиця Микитенка
№ випуску | Станція метро «Лівобережна» | Вулиця Чорних Запорожців | Вулиця Микитенка |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 06:47 | 06:58 |
| 2 | 06:55 | 07:07 | 07:18 |
| 3 | 07:12 | 07:24 | 07:35 |
| 1 | 07:33 | 07:45 | 07:56 |
| 2 | 07:53 | 08:05 | 08:16 |
| 3 | 08:13 | 08:25 | 08:36 |
| 1 | 08:33 | 08:45 | 08:56 |
| 2 | 08:53 | 09:05 | 09:16 |
| 3 | 09:15 | 09:27 | 09:38 |
| 1 | 09:35 | 09:47 | 09:58 |
| 2 | 09:53 | 10:05 | 10:16 |
| 3 | 10:20 | 10:32 | 10:43 |
| 1 | 10:50 | 11:02 | 11:13 |
| 2 | 11:20 | 11:32 | 11:43 |
| 3 | 11:50 | 12:02 | 12:13 |
| 1 | 12:22 | 12:34 | 12:45 |
| 2 | 12:43 | 12:55 | 13:06 |
| 3 | 13:05 | 13:17 | 13:28 |
| 1 | 13:22 | 13:34 | 13:45 |
| 2 | 13:43 | 13:55 | 14:06 |
| 3 | 14:03 | 14:15 | 14:26 |
| 1 | 14:23 | 14:35 | 14:46 |
| 2 | 14:45 | 14:57 | 15:08 |
| 3 | 15:03 | 15:15 | 15:26 |
| 1 | 15:23 | 15:35 | 15:46 |
| 2 | 15:43 | 15:55 | 16:06 |
| 3 | 16:03 | 16:15 | 16:26 |
| 1 | 16:23 | 16:35 | 16:46 |
| 2 | 16:45 | 16:57 | 17:08 |
| 3 | 17:10 | 17:22 | 17:33 |
| 1 | 17:40 | 17:52 | 18:03 |
| 2 | 18:05 | 18:17 | 18:28 |
| 3 | 18:25 | 18:37 | 18:48 |
| 1 | 18:45 | 18:56 | 19:07 |
| 2 | 19:10 | 19:22 | 19:33 |
| 3 | 19:35 | 19:47 | 19:57 |
| 1 | 20:10 | 20:22 | 20:35 |
| 2 | 20:33 | 20:45 | 20:56 |
| 3 | 21:00 | 21:12 | 21:23 |
| 1 | 21:20 | 21:32 | 21:43 |
| 2 | 21:40 | 21:52 | 22:03 |
| 3 | 22:00 | 22:12 | 22:23 |
| 1 | 22:20 | 22:32 | 22:43 |
| 2 | 22:40 | 22:52 | 23:03 |
| 3 | 23:00 | 23:12 | 23:23 |
Розклад руху 46 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Вулиця Микитенка – Станція метро «Лівобережна»
№ випуску | Вулиця Микитенка | Вулиця Чорних Запорожців | Станція метро «Лівобережна» | Станція метро «Лівобережна» |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:30 |
| 1 | 06:30 | 06:45 | 06:58 | 07:00 |
| 2 | 07:00 | 07:15 | 07:28 | 07:30 |
| 1 | 07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:00 |
| 2 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:30 |
| 1 | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:00 |
| 2 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:30 |
| 1 | 09:30 | 09:45 | 09:58 | 10:00 |
| 2 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:45 |
| 1 | 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:30 |
| 2 | 11:45 | 12:00 | 12:13 | 12:15 |
| 1 | 12:15 | 12:30 | 12:43 | 12:45 |
| 2 | 12:45 | 13:00 | 13:13 | 13:15 |
| 1 | 13:15 | 13:30 | 13:43 | 13:45 |
| 2 | 13:45 | 14:00 | 14:13 | 14:15 |
| 1 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 14:45 |
| 2 | 14:45 | 15:00 | 15:13 | 15:15 |
| 1 | 15:15 | 15:30 | 15:43 | 15:45 |
| 2 | 15:45 | 16:00 | 16:13 | 16:15 |
| 1 | 16:30 | 16:45 | 16:58 | 17:00 |
| 2 | 17:00 | 17:15 | 17:28 | 17:30 |
| 1 | 17:30 | 17:45 | 17:58 | 18:00 |
| 2 | 18:00 | 18:15 | 18:28 | 18:30 |
| 1 | 18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:00 |
| 2 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:30 |
| 1 | 20:00 | 20:15 | 20:28 | 20:30 |
| 2 | 20:30 | 20:45 | 20:58 | 21:00 |
| 1 | 21:00 | 21:15 | 21:28 | 21:30 |
| 2 | 21:30 | 21:45 | 21:58 | 22:00 |
| 1 | 22:00 | 22:15 | 22:28 | 22:30 |
| 2 | 22:30 | 22:44 | 22:56 | 22:58 |
Напрямок: Станція метро «Лівобережна» – Вулиця Микитенка
№ випуску | Станція метро «Лівобережна» | Вулиця Чорних Запорожців | Вулиця Микитенка |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:35 | 06:47 | 06:58 |
| 1 | 07:05 | 07:17 | 07:28 |
| 2 | 07:35 | 07:47 | 07:58 |
| 1 | 08:03 | 08:15 | 08:26 |
| 2 | 08:35 | 08:47 | 08:58 |
| 1 | 09:05 | 09:17 | 09:28 |
| 2 | 09:35 | 09:47 | 09:58 |
| 1 | 10:05 | 10:17 | 10:28 |
| 2 | 10:50 | 11:02 | 11:13 |
| 1 | 11:35 | 11:47 | 11:58 |
| 2 | 12:20 | 12:32 | 12:43 |
| 1 | 12:50 | 13:02 | 13:13 |
| 2 | 13:20 | 13:32 | 13:43 |
| 1 | 13:48 | 14:00 | 14:11 |
| 2 | 14:20 | 14:32 | 14:43 |
| 1 | 14:50 | 15:02 | 15:13 |
| 2 | 15:20 | 15:32 | 15:43 |
| 1 | 15:50 | 16:02 | 16:13 |
| 2 | 16:18 | 16:30 | 16:41 |
| 1 | 17:05 | 17:17 | 17:28 |
| 2 | 17:35 | 17:47 | 17:58 |
| 1 | 18:05 | 18:17 | 18:28 |
| 2 | 18:35 | 18:47 | 18:58 |
| 1 | 19:05 | 19:17 | 19:28 |
| 2 | 19:33 | 19:45 | 19:56 |
| 1 | 20:35 | 20:47 | 20:58 |
| 2 | 21:05 | 21:17 | 21:28 |
| 1 | 21:35 | 21:47 | 21:58 |
| 2 | 22:05 | 22:17 | 22:28 |
| 1 | 22:35 | 22:47 | 22:58 |
| 2 | 23:00 | 23:12 | 23:23 |
Зупинки на маршруті 46 автобуса в Києві
Вулиця Микитенка – Станція метро «Лівобережна»
- вул. Івана Микитенка
- Торговий центр
- Аптека
- Школа
- вул. Ірини Бекешкіної
- вул. Остафія Дашкевича
- вул. Кибальчича
- просп. Воскресенський
- Школа-інтернат
- Авторинок
- Дитячий садок
- вул. Чорних Запорожців
- пр. Алішера Навої
- ж/к “Паркові озера”
- Залізнична станція “Микільська Слобідка”
- Парк “Перемога”
- Театр драми та комедії
- ст. м. Лівобережна
Станція метро «Лівобережна» – Вулиця Микитенка
- ст. м. Лівобережна
- Парк “Перемога”
- Залізнична станція “Микільська Слобідка”
- ж/к “Паркові озера”
- пр. Алішера Навої
- вул. Чорних Запорожців
- Дитячий садок
- Авторинок
- Школа-інтернат
- вул. Кибальчича
- вул. Остафія Дашкевича
- вул. Ірини Бекешкіної
- Школа
- вул. Івана Микитенка
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 46
Середня оцінка — 1.4 з 5 (21 відгук). Пасажири майже одностайно називають цей маршрут одним із найгірших у місті через відсутність графіка, хамство водіїв та вкрай рідкісні рейси.
Проблеми з графіком
- Основна скарга — нерегулярність руху. Люди чекають автобус по 40–60 хв, іноді навіть довше (Оксана Іваненко, 22.09.2023; Анастасія Остапенко, 30.07.2023).
- Автобуси часто відправляються раніше за розкладом або затримуються на 20–30 хв на зупинках (Діана Любарець, 17.07.2025; Fallen Angel, 07.12.2022).
- Після повітряних тривог відновлюють рух значно пізніше за інші маршрути (Анна Фандєєва, 03.12.2024).
- За словами пасажирів, на маршруті зазвичай лише 2 автобуси, що робить рух непередбачуваним (Юлія Коновалова, 09.09.2022; Олександр Таранов, 20.06.2022).
Поведінка водіїв
- Водії регулярно закривають двері перед людьми, не чекають кілька секунд (Діана Любарець, 17.07.2025; Вікторія Богович, 12.11.2023).
- Зустрічаються випадки хамства й навіть агресії до пасажирів: лайка, прищемлення дверима, ігнорування прохань (Fallen Angel, 07.12.2022).
- Є скарги на водіїв, які порушують ПДР і влаштовують аварії (Олександр Ткачук, 14.11.2024, борт 4643).
Технічний стан і комфорт
- Окремі автобуси сильно шумлять, що створює дискомфорт (DustZ, 23.04.2024, борт 8633).
- Часто відсутні номери на автобусах, важко зрозуміти, який саме маршрут (jara get, 08.11.2023).
GPS і відстеження
- Карта та табло показують недостовірну інформацію: автобуси відображаються, але фактично не приїжджають (Юлія1808, 07.02.2024; MRmadern, 11.11.2022).
- Часто інформація запізнюється на 20+ хв (Валентин Половинка, 15.11.2023).
Позитивні згадки
- Маршрут зручний для доїзду на Лівобережну, і раніше він працював стабільніше (Анастасія Остапенко, 30.07.2023).
Приклади згаданих автобусів
- 4640 — зупинка лише 30 секунд, не дочекався пасажирів (17.07.2025).
- 4643 — спричинив ДТП і втік з місця (28.01.2024).
- 8633 — надмірно шумний автобус (23.04.2024).
Основні проблеми маршруту
- Крайня нерегулярність: годинні інтервали замість 15–20 хв.
- Закривання дверей перед пасажирами, хамство водіїв.
- Неправдива інформація на електронних табло та в додатках.
- Мала кількість автобусів (2 на довгий маршрут).
- Поганий технічний стан окремих машин.
Маршрут №46 практично зірваний: автобусів мало, водії не дотримуються графіка і дозволяють собі некоректну поведінку. Пасажири вважають цей маршрут ненадійним і часто змушені добиратися іншими способами. Необхідні: збільшення кількості автобусів, відновлення чіткого графіка та контроль водіїв.
Цікаві факти про автобусний маршрут №46
- Протяжність: приблизно 8 км у один бік.
- Кількість зупинок: 19.
- Час у дорозі: близько 28 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
