
2 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 2 автобуса

Розклад руху 2 автобуса в робочі дні
Напрямок: Вулиця Вахтанга Кікабідзе – Вулиця Шолуденка
№ випуску | Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:15 | 06:20 | 06:32 | 06:51 | 06:56 |
| 2 | 06:52 | 06:57 | 07:09 | 07:28 | 07:33 |
| 3 | 07:30 | 07:35 | 07:47 | 08:06 | 08:11 |
| 1 | 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 2 | 08:30 | 08:35 | 08:47 | 09:06 | 09:11 |
| 3 | 09:15 | 09:20 | 09:32 | 09:51 | 09:56 |
| 1 | 10:00 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:41 |
| 2 | 10:45 | 10:50 | 11:02 | 11:21 | 11:26 |
| 1 | 11:30 | 11:35 | 11:47 | 12:06 | 12:11 |
| 2 | 12:15 | 12:20 | 12:32 | 12:51 | 12:56 |
| 1 | 13:00 | 13:05 | 13:17 | 13:36 | 13:41 |
| 2 | 13:45 | 13:50 | 14:02 | 14:21 | 14:26 |
| 1 | 14:30 | 14:35 | 14:47 | 15:06 | 15:11 |
| 2 | 15:15 | 15:20 | 15:32 | 15:51 | 15:56 |
| 3 | 15:45 | 15:50 | 16:02 | 16:21 | 16:26 |
| 1 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:51 | 16:56 |
| 2 | 16:45 | 16:50 | 17:02 | 17:21 | 17:26 |
| 3 | 17:30 | 17:35 | 17:47 | 18:06 | 18:11 |
| 1 | 18:15 | 18:20 | 18:32 | 18:51 | 18:56 |
| 2 | 19:00 | 19:05 | 19:17 | 19:36 | 19:41 |
| 1 | 19:45 | 19:50 | 20:02 | 20:21 | 20:26 |
| 2 | 20:30 | 20:35 | 20:47 | 21:06 | 21:11 |
Напрямок: Вулиця Шолуденка – Вулиця Вахтанга Кікабідзе
№ випуску | Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:24 | 07:35 | 07:36 | 07:45 |
| 2 | 07:42 | 08:06 | 08:17 | 08:19 | 08:28 |
| 3 | 08:12 | 08:36 | 08:47 | 08:49 | 08:58 |
| 1 | 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 2 | 09:12 | 09:36 | 09:47 | 09:49 | 09:58 |
| 3 | 09:57 | 10:21 | 10:32 | 10:34 | 10:43 |
| 1 | 10:42 | 11:06 | 11:17 | 11:19 | 11:28 |
| 2 | 11:27 | 11:51 | 12:02 | 12:04 | 12:13 |
| 1 | 12:12 | 12:36 | 12:47 | 12:49 | 12:58 |
| 2 | 12:57 | 13:21 | 13:32 | 13:34 | 13:43 |
| 1 | 13:42 | 14:06 | 14:17 | 14:19 | 14:28 |
| 2 | 14:27 | 14:51 | 15:02 | 15:04 | 15:13 |
| 1 | 15:12 | 15:36 | 15:47 | 15:49 | 15:58 |
| 2 | 15:57 | 16:21 | 16:32 | 16:34 | 16:43 |
| 3 | 16:27 | 16:51 | 17:02 | 17:04 | 17:13 |
| 1 | 16:57 | 17:21 | 17:32 | 17:34 | 17:43 |
| 2 | 17:27 | 17:51 | 18:02 | 18:04 | 18:13 |
| 3 | 18:12 | 18:36 | 18:47 | 18:49 | 18:58 |
| 1 | 18:57 | 19:21 | 19:32 | 19:34 | 19:43 |
| 2 | 19:42 | 20:06 | 20:17 | 20:19 | 20:28 |
| 1 | 20:30 | 20:54 | 21:05 | 21:07 | 21:16 |
| 2 | 21:15 | 21:39 | 21:50 | 21:52 | 22:01 |
Розклад руху 2 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Вулиця Вахтанга Кікабідзе – Вулиця Шолуденка
№ випуску | Вулиця Вахтанга Кікабідзе | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Медмістечко | Станція метро «Шулявська» | Вулиця Шолуденка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:35 | 06:46 | 07:04 | 07:09 |
| 2 | 07:15 | 07:20 | 07:32 | 07:51 | 07:56 |
| 1 | 08:00 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 08:41 |
| 2 | 08:45 | 08:50 | 09:02 | 09:21 | 09:26 |
| 1 | 09:45 | 09:50 | 10:02 | 10:21 | 10:26 |
| 2 | 10:30 | 10:35 | 10:47 | 11:06 | 11:11 |
| 1 | 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 11:56 |
| 2 | 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:36 | 12:41 |
| 1 | 12:45 | 12:50 | 13:02 | 13:21 | 13:26 |
| 2 | 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:41 |
| 1 | 14:45 | 14:50 | 15:02 | 15:21 | 15:26 |
| 2 | 15:30 | 15:35 | 15:47 | 16:06 | 16:11 |
| 1 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:51 | 16:56 |
| 2 | 17:00 | 17:05 | 17:17 | 17:36 | 17:41 |
| 1 | 17:45 | 17:50 | 18:02 | 18:21 | 18:26 |
| 2 | 18:30 | 18:35 | 18:46 | 19:04 | 19:09 |
| 1 | 19:50 | 19:56 | 20:09 | 20:29 | 20:34 |
Напрямок: Вулиця Шолуденка – Вулиця Вахтанга Кікабідзе
№ випуску | Вулиця Шолуденка | Поліклініка | Вулиця Новопольова | Залізнична станція «Київ-Волинський» | Вулиця Вахтанга Кікабідзе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 07:34 | 07:45 | 07:47 | 07:56 |
| 2 | 07:57 | 08:21 | 08:32 | 08:34 | 08:43 |
| 1 | 08:42 | 09:06 | 09:17 | 09:19 | 09:28 |
| 2 | 09:27 | 09:51 | 10:02 | 10:04 | 10:13 |
| 1 | 10:27 | 10:51 | 11:02 | 11:04 | 11:13 |
| 2 | 11:12 | 11:36 | 11:47 | 11:49 | 11:58 |
| 1 | 11:57 | 12:21 | 12:32 | 12:34 | 12:43 |
| 2 | 12:42 | 13:06 | 13:17 | 13:19 | 13:28 |
| 1 | 13:27 | 13:51 | 14:02 | 14:04 | 14:13 |
| 2 | 14:42 | 15:06 | 15:17 | 15:19 | 15:28 |
| 1 | 15:27 | 15:51 | 16:02 | 16:04 | 16:13 |
| 2 | 16:12 | 16:36 | 16:47 | 16:49 | 16:58 |
| 1 | 16:57 | 17:21 | 17:32 | 17:34 | 17:43 |
| 2 | 17:42 | 18:06 | 18:17 | 18:19 | 18:28 |
| 1 | 18:27 | 18:51 | 19:02 | 19:04 | 19:13 |
| 2 | 19:10 | 19:35 | 19:46 | 19:49 | 19:58 |
| 1 | 20:35 | 20:59 | 21:10 | 21:12 | 21:21 |
Зупинки на маршруті 2 автобуса в Києві
Вулиця Вахтанга Кікабідзе – Вулиця Шолуденка
- вул. Вахтанга Кікабідзе
- Борщагівський хімзавод
- вул. Пост-Волинська
- станція Київ-Волинський
- вул. Новопольова
- вул. Олекси Гірника
- вул. Патріотів
- бул. Вацлава Гавела
- пр. Відрадний
- Кінотеатр “Тампере”
- вул. Стражеска
- Медмістечко
- вул. Віталія Скакуна
- Бібліотека
- вул. Академіка Шалімова
- ВО «Реле та автоматики»
- ВО “Росток”
- Будинок культури
- Професійний коледж
- вул. Гарматна
- ст. м. Шулявська
- Парк імені Івана Багряного
- Зоопарк
- ст. м. Політехнічний інститут
- вул. Шолуденка
Вулиця Шолуденка – Вулиця Вахтанга Кікабідзе
- вул. Шолуденка
- станція “Політехнічна”
- “Станція швидкісного трамваю “Олекси Тихого”
- Станція швидкісного трамваю “Індустріальна”
- вул. Андрія Мельника
- Станція швидкісного трамваю «Національний авіаційний університет»
- Будинок культури
- ВО “Росток”
- вул. Миколи Василенка
- Магазин
- вул. Академіка Шалімова
- КАРЗ-6
- вул. Чумака
- Поліклініка
- пр. Любомира Гузара
- вул. Стражеска
- вул. Білецького
- Кінотеатр “Тампере”
- вул. Академіка Шалімова
- бул. Вацлава Гавела
- вул. Патріотів
- вул. Олекси Гірника
- вул. Новопольова
- вул. Олега Афанаса
- станція Київ-Волинський
- пров. Миру
- вул. Вахтанга Кікабідзе
Цікаві факти про автобусний маршрут №2
- Протяжність: приблизно 13 км у один бік.
- Кількість зупинок: 28.
- Час у дорозі: близько 41 хвилину від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
