
115 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 115 автобуса

Розклад руху 115 автобуса в робочі дні
Напрямок: Будинок культури – Контрактова площа
№ випуску | Будинок культури | Залізничний вокзал Дарниця | Бульвар Гашека | Дарницький універмаг | Бульвар Ігоря Шамо | Станція метро «Дніпро» | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:13 | 06:15 | 06:20 | 06:32 | 06:43 |
| 2 | 06:24 | 06:29 | 06:38 | 06:40 | 06:45 | 06:57 | 07:09 |
| 3 | 06:48 | 06:53 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:21 | 07:33 |
| 4 | 07:12 | 07:17 | 07:26 | 07:28 | 07:33 | 07:45 | 07:57 |
| 1 | 07:35 | 07:40 | 07:49 | 07:51 | 07:56 | 08:08 | 08:20 |
| 2 | 08:00 | 08:05 | 08:14 | 08:16 | 08:21 | 08:33 | 08:45 |
| 3 | 08:24 | 08:29 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:57 | 09:09 |
| 4 | 08:55 | 09:00 | 09:09 | 09:11 | 09:16 | 09:28 | 09:40 |
| 1 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:51 | 09:56 | 10:08 | 10:20 |
| 2 | 09:58 | 10:03 | 10:12 | 10:14 | 10:19 | 10:31 | 10:43 |
| 5 | 10:21 | 10:26 | 10:35 | 10:37 | 10:42 | 10:54 | 11:06 |
| 4 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | — | — | — | — |
| 3 | 10:57 | 11:02 | 11:11 | 11:13 | 11:18 | 11:30 | 11:42 |
| 1 | 11:38 | 11:43 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:11 | 12:23 |
| 5 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:10 | 12:15 | 12:27 | 12:39 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 12:24 | 12:26 | 12:31 | 12:43 | 12:55 |
| 3 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:15 | 13:27 |
| 1 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:30 | 13:35 | 13:47 | 13:59 |
| 2 | 13:46 | 13:51 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:19 | 14:31 |
| 5 | 14:02 | 14:07 | 14:16 | 14:18 | 14:23 | 14:35 | 14:47 |
| 3 | 14:18 | 14:23 | 14:32 | 14:34 | 14:39 | 14:51 | 15:03 |
| 1 | 14:50 | 14:55 | 15:04 | 15:06 | 15:11 | 15:23 | 15:35 |
| 2 | 15:22 | 15:27 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:55 | 16:07 |
| 3 | 15:54 | 15:59 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:27 | 16:39 |
| 1 | 16:24 | 16:30 | 16:39 | 16:41 | 16:46 | 16:58 | 17:10 |
| 5 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 16:51 | 16:56 | 17:08 | 17:20 |
| 4 | 16:52 | 16:57 | 17:06 | 17:08 | 17:13 | 17:25 | 17:37 |
| 2 | 17:24 | 17:29 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:57 | 18:09 |
| 3 | 17:56 | 18:01 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:29 | 18:41 |
| 4 | 18:28 | 18:33 | 18:42 | 18:44 | 18:49 | 19:01 | 19:13 |
| 1 | 18:52 | 18:57 | 19:06 | 19:08 | 19:13 | 19:25 | 19:37 |
| 2 | 19:25 | 19:30 | 19:39 | 19:41 | 19:46 | 19:58 | 20:10 |
| 3 | 19:57 | 20:02 | 20:11 | 20:13 | 20:18 | 20:30 | 20:42 |
| 4 | 20:04 | 20:09 | 20:18 | — | — | — | — |
| 1 | 20:28 | 20:33 | 20:42 | 20:44 | 20:49 | 21:01 | 21:13 |
| 2 | 21:00 | 21:05 | 21:14 | 21:16 | 21:21 | 21:33 | 21:45 |
| 3 | 21:32 | 21:37 | 21:46 | 21:48 | 21:53 | 22:05 | 22:17 |
| 1 | 22:00 | 22:05 | 22:13 | 22:15 | 22:20 | 22:32 | 22:43 |
| 2 | 22:36 | 22:41 | 22:50 | — | — | — | — |
| 3 | 23:08 | 23:13 | 23:22 | — | — | — | — |
| 1 | 23:30 | 23:35 | 23:43 | — | — | — | — |
Напрямок: Контрактова площа – Будинок культури
№ випуску | Контрактова площа | Станція метро «Дніпро» | Бульвар Ігоря Шамо | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Будинок культури |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:40 | 05:52 | 05:57 |
| 2 | — | — | — | 06:04 | 06:16 | 06:21 |
| 3 | — | — | — | 06:28 | 06:40 | 06:45 |
| 4 | — | — | — | 06:52 | 07:04 | 07:09 |
| 1 | 06:45 | 06:57 | 07:07 | 07:13 | 07:25 | 07:30 |
| 2 | 07:12 | 07:24 | 07:34 | 07:40 | 07:52 | 07:57 |
| 3 | 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:04 | 08:16 | 08:21 |
| 4 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 08:28 | 08:40 | 08:45 |
| 1 | 08:23 | 08:35 | 08:45 | 08:51 | 09:03 | 09:08 |
| 5 | 08:35 | 08:47 | 08:57 | 09:03 | 09:15 | 09:20 |
| 2 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 09:33 |
| 3 | 09:12 | 09:24 | 09:34 | 09:40 | 09:52 | 09:57 |
| 4 | 09:43 | 09:55 | 10:05 | 10:11 | 10:23 | 10:28 |
| 1 | 10:23 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | 11:03 | 11:08 |
| 2 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:14 | 11:26 | 11:31 |
| 5 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:36 | 11:48 | 11:52 |
| 3 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 12:30 |
| 1 | 12:26 | 12:38 | 12:48 | 12:54 | 13:06 | 13:11 |
| 5 | 12:42 | 12:54 | 13:04 | 13:10 | 13:22 | 13:27 |
| 2 | 12:58 | 13:10 | 13:20 | 13:26 | 13:38 | 13:43 |
| 3 | 13:30 | 13:42 | 13:52 | 13:58 | 14:10 | 14:15 |
| 1 | 14:02 | 14:14 | 14:24 | 14:30 | 14:42 | 14:47 |
| 2 | 14:34 | 14:46 | 14:56 | 15:02 | 15:14 | 15:19 |
| 5 | 14:50 | 15:02 | 15:12 | 15:18 | 15:30 | 15:35 |
| 3 | 15:06 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:46 | 15:51 |
| 1 | 15:37 | 15:49 | 15:59 | 16:05 | 16:17 | 16:22 |
| 4 | — | — | — | 16:30 | 16:42 | 16:47 |
| 2 | 16:10 | 16:22 | 16:32 | 16:38 | 16:50 | 16:55 |
| 3 | 16:42 | 16:54 | 17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:27 |
| 1 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | 17:42 | 17:54 | 17:59 |
| 4 | 17:39 | 17:51 | 18:01 | 18:07 | 18:19 | 18:24 |
| 2 | 18:12 | 18:24 | 18:34 | 18:40 | 18:52 | 18:57 |
| 3 | 18:44 | 18:56 | 19:06 | 19:12 | 19:24 | 19:29 |
| 4 | 19:16 | 19:28 | 19:38 | 19:44 | 19:56 | 20:01 |
| 1 | 19:40 | 19:52 | 20:02 | 20:08 | 20:20 | 20:25 |
| 2 | 20:13 | 20:25 | 20:35 | 20:41 | 20:53 | 20:58 |
| 3 | 20:45 | 20:57 | 21:07 | 21:13 | 21:25 | 21:30 |
| 1 | 21:15 | 21:26 | 21:36 | 21:42 | 21:54 | 21:59 |
| 2 | 21:48 | 22:00 | 22:10 | 22:16 | 22:28 | 22:33 |
| 3 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:48 | 23:00 | 23:05 |
| 1 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:11 | 23:23 | 23:28 |
Розклад руху 115 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Будинок культури – Контрактова площа
№ випуску | Будинок культури | Залізничний вокзал Дарниця | Бульвар Гашека | Дарницький універмаг | Бульвар Ігоря Шамо | Станція метро «Дніпро» | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:13 | 06:15 | 06:20 | 06:29 | 06:42 |
| 2 | 06:30 | 06:35 | 06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:59 | 07:12 |
| 3 | 07:00 | 07:05 | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 07:29 | 07:42 |
| 1 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:59 | 08:12 |
| 2 | 08:05 | 08:10 | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:34 | 08:47 |
| 3 | 08:50 | 08:55 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:32 |
| 1 | 09:30 | 09:35 | 09:43 | 09:45 | 09:50 | 09:59 | 10:12 |
| 2 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:52 |
| 3 | 10:50 | 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:19 | 11:32 |
| 1 | 11:25 | 11:30 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:07 |
| 2 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:10 | 12:15 | 12:24 | 12:37 |
| 3 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:07 |
| 1 | 12:55 | 13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:24 | 13:37 |
| 2 | 13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:07 |
| 3 | 13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:15 | 14:24 | 14:37 |
| 1 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:54 | 15:07 |
| 2 | 14:55 | 15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:24 | 15:37 |
| 3 | 15:25 | 15:30 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 16:07 |
| 1 | 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:24 | 16:37 |
| 2 | 16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:54 | 17:07 |
| 3 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:29 | 17:42 |
| 1 | 17:45 | 17:50 | 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:14 | 18:27 |
| 2 | 18:25 | 18:30 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:54 | 19:07 |
| 3 | 19:05 | 19:10 | 19:18 | 19:20 | 19:25 | 19:34 | 19:47 |
| 1 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:14 | 20:27 |
| 2 | 20:20 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 20:40 | 20:49 | 21:02 |
| 3 | 20:50 | 20:55 | 21:03 | 21:05 | 21:10 | 21:19 | 21:32 |
| 1 | 21:25 | 21:30 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:54 | 22:07 |
| 2 | 22:00 | 22:05 | 22:12 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:39 |
| 3 | 22:20 | 22:25 | 22:33 | — | — | — | — |
| 1 | 22:55 | 23:00 | 23:08 | — | — | — | — |
| 2 | 23:25 | 23:30 | 23:38 | — | — | — | — |
Напрямок: Контрактова площа – Будинок культури
№ випуску | Контрактова площа | Станція метро «Дніпро» | Бульвар Ігоря Шамо | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Будинок культури |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:41 | 05:52 | 05:57 |
| 2 | — | — | — | 06:11 | 06:22 | 06:27 |
| 3 | — | — | — | 06:41 | 06:52 | 06:57 |
| 1 | 06:45 | 06:55 | 07:04 | 07:10 | 07:21 | 07:26 |
| 2 | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:40 | 07:51 | 07:56 |
| 3 | 07:45 | 07:55 | 08:04 | 08:10 | 08:21 | 08:25 |
| 1 | 08:15 | 08:25 | 08:34 | 08:40 | 08:51 | 08:55 |
| 2 | 08:50 | 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:26 | 09:30 |
| 3 | 09:35 | 09:45 | 09:54 | 10:00 | 10:11 | 10:15 |
| 1 | 10:15 | 10:25 | 10:34 | 10:40 | 10:51 | 10:55 |
| 2 | 10:55 | 11:05 | 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:34 |
| 3 | 11:35 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:11 | 12:16 |
| 1 | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:46 | 12:51 |
| 2 | 12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:05 | 13:16 | 13:21 |
| 3 | 13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:35 | 13:46 | 13:51 |
| 1 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:05 | 14:16 | 14:21 |
| 2 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:35 | 14:46 | 14:51 |
| 3 | 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:16 | 15:21 |
| 1 | 15:10 | 15:20 | 15:29 | 15:35 | 15:46 | 15:51 |
| 2 | 15:40 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:16 | 16:21 |
| 3 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:46 | 16:51 |
| 1 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:16 | 17:20 |
| 2 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:35 | 17:46 | 17:50 |
| 3 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:10 | 18:21 | 18:25 |
| 1 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:06 | 19:10 |
| 2 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:46 | 19:50 |
| 3 | 19:50 | 20:00 | 20:09 | 20:15 | 20:25 | 20:29 |
| 1 | 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:06 | 21:11 |
| 2 | 21:05 | 21:15 | 21:24 | 21:30 | 21:41 | 21:47 |
| 3 | 21:35 | 21:45 | 21:54 | 22:00 | 22:11 | 22:16 |
| 1 | 22:10 | 22:20 | 22:29 | 22:35 | 22:46 | 22:51 |
| 2 | 22:40 | 22:50 | 22:59 | 23:05 | 23:16 | 23:21 |
Зупинки на маршруті 115 автобуса в Києві
Будинок культури – Контрактова площа
- Будинок культури
- вул. Ялтинська
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- вул. Сімферопольська
- вул. Привокзальна
- ж/к “Мега-Сiтi”
- бул. Ярослава Гашека
- Дарницький універмаг
- ж/к “Комфорт-Таун”
- вул. Тампере
- м/н Березняки
- бул. Ігоря Шамо
- м/н Русанівка
- Монумент Засновникам Києва
- Парк “Наводницький”
- ст. м. Дніпро
- Причал “Міст Метро”
- Пам’ятник Магдебурзькому праву
- вул. Хорива
- вул. Почайнинська
- вул. Григорія Сковороди
- пл. Контрактова
Контрактова площа – Будинок культури
- пл. Контрактова
- вул. Почайнинська
- вул. Борисоглібська
- Пішохідний міст
- 4-і східці
- ст. м. Дніпро
- Парк “Наводницький”
- м/н Русанівка
- бул. Ігоря Шамо
- м/н Березняки
- вул. Тампере
- ж/к “Комфорт-Таун”
- пл. Дарницька
- Податкова інспекція
- бул. Ярослава Гашека
- ж/к “Мега-Сiтi”
- Дарницьке кладовище (на вимогу)
- вул. Тепловозна
- вул. Привокзальна
- вул. Сімферопольська
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- Дарницький ринок
- Київський медичний університет. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
- Будинок культури
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 115
Середня оцінка на eway.in.ua — 1.5 з 5 (на основі 33 відгуків).
Загальне враження
- Маршрут вважається одним із найбільш ненадійних: відгуки майже одностайно негативні.
- Основна проблема — повна невідповідність розкладу: автобуси можуть не приїхати зовсім або з’являтися з великими затримками.
- Маршрут важливий для мешканців, бо з’єднує Лівий берег із Подолом, але альтернатив часто немає.
Графік руху та інтервали
- Очікування у 40–90 хвилин — звичайна ситуація, замість заявленого інтервалу в 15 хв.
- Після тривог автобуси можуть стояти на кінцевих більше години, виїжджаючи групами («паровозиком»).
- Трапляються випадки, коли автобус взагалі розвертається посеред маршруту і не доїжджає до кінцевої (в районі Почайнинської).
Зупинки та поведінка водіїв
- Багато скарг на ігнорування пасажирів: автобуси проїжджають повз, навіть коли люди махають.
- Водії іноді зачиняють двері перед носом і не чекають кілька секунд, аби впустити тих, хто підбігає.
- Є випадки тривалих особистих пауз (кава, перекури) під час рейсу, тоді як автобус має відправлятися за розкладом.
Стан салону та комфорт
- Часто згадується бруд, неприємний запах, занедбані сидіння.
- Є скандальні випадки — від сміття та пір’я до «неприпустимих» інцидентів, які викликали відразу у пасажирів.
GPS і розклад онлайн
- Відгуки підкреслюють: дані у застосунках та на табло недостовірні. Автобус може «світитися», але фізично його немає.
- Іноді на карті видно кілька автобусів, а насправді вони стоять на кінцевій і не виїжджають.
Що відзначають окремо
- На вихідних деякі пасажири відзначали більш стабільну роботу, але це радше виняток.
- Окремі пасажири знаходили/губили особисті речі (айкос, парасоля), що свідчить про проблеми з організацією повернення забутих речей.
- Їзда часто різка: «як дрова везуть», з гальмуванням та прискореннями, що викликає дискомфорт навіть при триманні за поручень.
Повторювані теми у відгуках
- Систематичні порушення розкладу.
- Велике очікування (до 1,5 годин).
- «Паровозики» з кількох автобусів в один бік і відсутність у протилежний.
- Водії не зупиняються або закривають двері перед людьми.
- Бруд і неприємний запах у салоні.
- Непрацюючий або неправдивий GPS.
Цікаві факти про автобусний маршрут №115
- Протяжність: приблизно 17 км у один бік.
- Кількість зупинок: 25.
- Час у дорозі: близько 42 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
