
101 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 101 автобуса

Розклад руху 101 автобуса в робочі дні
Напрямок: Станція метро «Почайна» – Вулиця Радунська
№ випуску | Станція метро «Почайна» | проспект Володимира Івасюка | масив Райдужний | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська | Вулиця Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:40 | 05:50 | 05:59 |
| 2 | — | — | — | 05:55 | 06:05 | 06:15 |
| 3 | — | — | — | 06:14 | 06:24 | 06:33 |
| 4 | — | — | — | 06:26 | 06:36 | 06:45 |
| 5 | — | — | — | 06:43 | 06:53 | 07:02 |
| 6 | — | — | — | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
| 1 | 06:50 | 06:56 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:35 |
| 2 | 07:07 | 07:13 | 07:20 | 07:32 | 07:42 | 07:52 |
| 3 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:49 | 07:59 | 08:09 |
| 4 | 07:40 | 07:46 | 07:53 | 08:05 | 08:15 | 08:25 |
| 5 | 07:57 | 08:03 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:42 |
| 6 | 08:14 | 08:20 | 08:27 | 08:39 | 08:49 | 08:59 |
| 1 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
| 2 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:12 | 09:22 | 09:32 |
| 3 | 09:04 | 09:10 | 09:17 | 09:29 | 09:39 | 09:49 |
| 4 | 09:22 | 09:28 | 09:35 | 09:47 | 09:57 | 10:07 |
| 6 | 09:52 | 09:58 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:37 |
| 5 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
| 1 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:16 | 11:26 | 11:36 |
| 2 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
| 4 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
| 5 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 1 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 2 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 4 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:05 |
| 5 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
| 1 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 2 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
| 4 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
| 5 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| 6 | — | — | — | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
| 1 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
| 3 | — | — | — | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
| 2 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 17:00 |
| 4 | 16:40 | 16:46 | 16:53 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
| 5 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:27 | 17:37 | 17:47 |
| 6 | 17:20 | 17:26 | 17:33 | 17:45 | 17:55 | 18:05 |
| 3 | 17:42 | 17:48 | 17:55 | 18:07 | 18:17 | 18:27 |
| 1 | 18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
| 2 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
| 4 | 18:39 | 18:45 | 18:52 | 19:04 | 19:14 | 19:24 |
| 6 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:21 | 19:31 | 19:41 |
| 5 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:37 | 19:47 | 19:57 |
| 3 | 19:26 | 19:32 | 19:39 | 19:51 | 20:01 | 20:11 |
| 1 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:14 | 20:24 | 20:34 |
| 2 | 20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
| 4 | 20:41 | 20:47 | 20:54 | 21:06 | 21:16 | 21:26 |
| 5 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
| 1 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
| 2 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:20 | 22:30 | 22:40 |
| 4 | 22:18 | 22:24 | 22:31 | 22:43 | 22:53 | 23:03 |
| 5 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:08 | 23:18 | 23:28 |
| 1 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:24 | 23:34 | 23:44 |
Напрямок: Вулиця Радунська – Станція метро «Почайна»
№ випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | масив Райдужний | проспект Володимира Івасюка | Станція метро «Почайна» | Станція метро «Почайна» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:07 | 06:17 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:45 |
| 2 | 06:17 | 06:24 | 06:34 | 06:47 | 06:54 | 07:01 | 07:02 |
| 3 | 06:34 | 06:41 | 06:51 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:19 |
| 4 | 06:50 | 06:57 | 07:07 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:35 |
| 5 | 07:07 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:52 |
| 6 | 07:24 | 07:31 | 07:41 | 07:54 | 08:01 | 08:08 | 08:09 |
| 1 | 07:40 | 07:47 | 07:57 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | 08:25 |
| 2 | 07:57 | 08:04 | 08:14 | 08:27 | 08:34 | 08:41 | 08:42 |
| 3 | 08:14 | 08:21 | 08:31 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 08:59 |
| 4 | 08:30 | 08:37 | 08:47 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:15 |
| 5 | 08:47 | 08:54 | 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 10:24 |
| 6 | 09:04 | 09:11 | 09:21 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:48 |
| 1 | 09:20 | 09:27 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:50 |
| 2 | 09:37 | 09:44 | 09:54 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 11:14 |
| 3 | 09:54 | 10:01 | 10:11 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | — |
| 4 | 10:11 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:40 |
| 6 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | — |
| 5 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:00 |
| 1 | 11:41 | 11:48 | 11:58 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:26 |
| 2 | 12:05 | 12:12 | 12:22 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:50 |
| 4 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | 13:14 |
| 5 | 12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:40 |
| 1 | 13:20 | 13:27 | 13:37 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:05 |
| 2 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:30 |
| 4 | 14:10 | 14:17 | 14:27 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 14:55 |
| 5 | 14:35 | 14:42 | 14:52 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:20 |
| 1 | 15:00 | 15:07 | 15:17 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:45 |
| 2 | 15:25 | 15:32 | 15:42 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:10 |
| 4 | 15:50 | 15:57 | 16:07 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:35 |
| 5 | 16:13 | 16:20 | 16:30 | 16:43 | 16:50 | 16:57 | 16:58 |
| 6 | 16:30 | 16:37 | 16:47 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:15 |
| 1 | 16:40 | 16:47 | 16:57 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:59 |
| 3 | 16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:39 |
| 2 | 17:10 | 17:17 | 17:27 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:20 |
| 4 | 17:30 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:38 |
| 5 | 17:52 | 17:59 | 18:09 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 19:12 |
| 6 | 18:09 | 18:16 | 18:26 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:54 |
| 3 | 18:30 | 18:37 | 18:47 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:21 |
| 1 | 18:50 | 18:57 | 19:06 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:49 |
| 2 | 19:10 | 19:17 | 19:27 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:15 |
| 4 | 19:32 | 19:39 | 19:49 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:40 |
| 5 | 20:05 | 20:12 | 20:22 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 21:04 |
| 1 | 20:37 | 20:44 | 20:54 | 21:07 | 21:14 | 21:21 | 21:22 |
| 2 | 21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:42 | 21:49 | 21:50 |
| 4 | 21:30 | 21:37 | 21:47 | 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:15 |
| 5 | 21:55 | 22:02 | 22:12 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:40 |
| 1 | 22:15 | 22:22 | 22:31 | 22:43 | 22:50 | 22:57 | 22:58 |
Розклад руху 101 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Станція метро «Почайна» – Вулиця Радунська
№ випуску | Станція метро «Почайна» | проспект Володимира Івасюка | масив Райдужний | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Милославська | Вулиця Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:40 | 05:50 | 05:59 |
| 2 | — | — | — | 06:15 | 06:24 | 06:34 |
| 3 | — | — | — | 06:45 | 06:54 | 07:04 |
| 1 | 06:50 | 06:56 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:34 |
| 2 | 07:25 | 07:31 | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:10 |
| 3 | 07:55 | 08:01 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:40 |
| 4 | — | — | — | 08:45 | 08:54 | 09:04 |
| 1 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
| 2 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:30 | 09:40 | 09:50 |
| 3 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 4 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
| 1 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
| 2 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
| 4 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
| 3 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 1 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 2 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 3 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 4 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 1 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 2 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
| 3 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 4 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
| 1 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
| 2 | 17:20 | 17:26 | 17:33 | 17:45 | 17:55 | 18:05 |
| 4 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 18:02 | 18:12 | 18:22 |
| 3 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
| 1 | 18:36 | 18:42 | 18:49 | 19:01 | 19:11 | 19:21 |
| 2 | 19:10 | 19:16 | 19:23 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
| 3 | 19:46 | 19:52 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | 20:31 |
| 1 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
| 2 | 20:50 | 20:56 | 21:03 | 21:15 | 21:25 | 21:35 |
| 3 | 21:23 | 21:29 | 21:36 | 21:48 | 21:58 | 22:08 |
| 1 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:20 | 22:30 | 22:40 |
| 2 | 22:30 | 22:36 | 22:43 | 22:55 | 23:05 | 23:15 |
| 3 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:25 | 23:35 | 23:45 |
Напрямок: Вулиця Радунська – Станція метро «Почайна»
№ випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Милославська | Вулиця Сержа Лифаря | масив Райдужний | проспект Володимира Івасюка | Станція метро «Почайна» | Станція метро «Почайна» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:07 | 06:17 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:45 |
| 2 | 06:35 | 06:42 | 06:52 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:20 |
| 3 | 07:05 | 07:12 | 07:22 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:50 |
| 1 | 07:40 | 07:47 | 07:57 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | 08:25 |
| 2 | 08:15 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:00 |
| 3 | 08:45 | 08:52 | 09:02 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:30 |
| 4 | 09:05 | 09:12 | 09:22 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:55 |
| 1 | 09:20 | 09:27 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:24 |
| 2 | 09:55 | 10:02 | 10:12 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 11:04 |
| 3 | 10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 12:10 |
| 4 | 10:50 | 10:57 | 11:07 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:35 |
| 1 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:50 |
| 2 | 11:55 | 12:02 | 12:12 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 13:25 |
| 4 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 14:15 |
| 3 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:50 |
| 1 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:40 |
| 2 | 14:20 | 14:27 | 14:37 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:05 |
| 3 | 14:45 | 14:52 | 15:02 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:30 |
| 4 | 15:10 | 15:17 | 15:27 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 15:55 |
| 1 | 15:35 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:40 |
| 2 | 16:00 | 16:07 | 16:17 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 17:18 |
| 3 | 16:25 | 16:32 | 16:42 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:50 |
| 4 | 16:50 | 16:57 | 17:07 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:35 |
| 1 | 17:27 | 17:34 | 17:44 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:35 |
| 2 | 18:10 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:09 |
| 3 | 18:45 | 18:52 | 19:02 | 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:45 |
| 1 | 19:25 | 19:32 | 19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:09 | 20:10 |
| 2 | 20:00 | 20:07 | 20:17 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:45 |
| 3 | 20:35 | 20:42 | 20:52 | 21:05 | 21:12 | 21:19 | 21:20 |
| 1 | 21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:42 | 21:49 | 21:50 |
| 2 | 21:40 | 21:47 | 21:57 | 22:10 | 22:17 | 22:24 | 22:25 |
| 3 | 22:10 | 22:17 | 22:27 | 22:40 | 22:47 | 22:54 | 22:55 |
Зупинки на маршруті 101 автобуса в Києві
Станція метро «Почайна» – Вулиця Радунська
- ст. м. Почайна
- вул. Йорданська
- Вул. Ореста Субтельного
- Супермаркет
- пр. Володимира Івасюка
- Парк “Муромець”
- Торговельно-розважальний комплекс
- станція “Романа Шухевича”
- ж/м Райдужний
- вул. Миколи Закревського
- Школа
- Житлове управління
- Бювет
- вул. Рональда Рейгана
- Торговий комплекс
- Кіностудія “Фільм Ю ЕЙ”
- Школа мистецтв ім. Леонтовича
- вул. Сержа Лифаря
- бул. Володимира Висоцького
- бул. Леоніда Бикова
- вул. Костянтина Данькевича
- Поліклініка
- вул. Олександри Екстер
- Соцзабез
- Мікрорайон №20
- Ліцей №293
- “Храм на честь ікони Божої Матері “Всецариця”
- Мікрорайон №13
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №25
- вул. Радунська
Вулиця Радунська – Станція метро «Почайна»
- вул. Радунська
- Мікрорайон №23
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №13
- вул. Милославська
- Ліцей №293
- вул. Миколи Закревського
- Соцзабез
- вул. Олександри Екстер
- Поліклініка
- вул. Костянтина Данькевича
- бул. Леоніда Бикова
- бул. Володимира Висоцького
- Універсам “Вигурівщина”
- вул. Сержа Лифаря
- Школа мистецтв ім. Леонтовича
- Кіностудія “Фільм Ю ЕЙ”
- Торговий комплекс
- вул. Рональда Рейгана
- Житлове управління
- Школа
- просп. Червоної Калини
- ж/м Райдужний
- станція “Романа Шухевича”
- Торговельно-розважальний комплекс
- Парк “Муромець”
- пр. Володимира Івасюка
- вул. Йорданська
- ст. м. Почайна
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 101
Ми проаналізували відгуки про цей маршрут на сайті eway.in.ua: середня оцінка — 1.5 з 5 (на основі 14 відгуків).
Загальне враження
Маршрут характеризується як один із найбільш проблемних: пасажири називають його непередбачуваним, хаотичним та ненадійним. Багато скарг стосується відсутності транспорту по кілька десятків хвилин, ігнорування зупинок та зневажливого ставлення водіїв. Є навіть випадки обурення через дії контролерів.
Графік руху
Систематично згадуються довгі очікування — 40–60 хвилин і більше. Автобуси можуть простоювати на кінцевих, вимикати трекери та зникати з табло, створюючи ілюзію наявності руху. Пасажири підкреслюють, що розкладу фактично не існує, а інтервали непередбачувані.
Інтервали та регулярність
Проблема інтервалів повторюється в більшості відгуків: люди змушені чекати надто довго, а коли автобуси все ж виходять на лінію — вони рухаються «паровозом», кілька підряд, замість рівномірного випуску.
Посадка, двері та зупинки
Часті скарги на закривання дверей перед пасажирами, навіть коли люди вже стоять біля входу. Є повідомлення, що літніх людей залишають на зупинках без посадки. Така поведінка водіїв викликає різке обурення.
Робота водіїв і персоналу
Тональність відгуків щодо водіїв критична: пасажири відзначають хамство, грубість і небажання працювати за правилами. Окремий випадок стосується контролера, яка вимагала гроші, попри наявність валідованого квитка, що викликало серйозні претензії до організації.
Інформаційні сервіси
Згадуються збої в системі «Київ Цифровий» і табло на зупинках: автобуси показуються в додатку, але фактично не прибувають. Частина користувачів підкреслює, що картинка на мапі не відповідає реальності.
Приклади згаданих ситуацій
- автобус на Почайній стояв під мостом понад 40 хвилин і не вийшов на маршрут;
- на зупинці «Школа» двері зачинили перед пасажиркою, яка вже підійшла;
- вечірні рейси іноді взагалі не виконуються, люди змушені брати таксі;
- контролер вимагала оплату повторно, попри наявність квитка й транзакції.
Повторювані теми у відгуках
- тривале очікування транспорту — від 40 хвилин до години й більше;
- ігнорування розкладу та зникнення автобусів із трекера;
- закривання дверей перед пасажирами, проїзд повз зупинки;
- грубість і зневажливе ставлення з боку водіїв;
- робота «паровозом» — кілька автобусів підряд після довгих пауз;
- проблеми з контролем — некоректна поведінка працівників.
Цікаві факти про автобусний маршрут №101
- Протяжність: приблизно 16 км у один бік.
- Кількість зупинок: 33.
- Час у дорозі: близько 43 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».
