
21 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 21 автобуса

Расписание движения 21 автобуса в рабочие дни
Направление: Станция метро «Почайна» – Улица Милославская
№ выпуска | Станция метро «Почайна» | проспект Владимира Ивасюка | массив Радужный | Улица Данькевича | Улица Милославская | Улица Милославская |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:27 | 06:34 | 06:49 | 06:53 | 06:57 |
2 | 06:35 | 06:42 | 06:49 | 07:04 | 07:08 | 07:12 |
3 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:19 | 07:23 | 07:27 |
4 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:34 | 07:38 | 07:42 |
5 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:49 | 07:53 | 07:57 |
1 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 08:04 | 08:08 | 08:12 |
2 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:19 | 08:23 | 08:27 |
3 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:34 | 08:38 | 08:42 |
4 | 08:20 | 08:27 | 08:34 | 08:49 | 08:53 | 08:57 |
5 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 09:04 | 09:08 | 09:15 |
1 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:19 | 09:23 | 09:44 |
2 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:34 | 09:38 | 10:08 |
3 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:49 | 09:53 | 10:32 |
4 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 10:04 | 10:08 | 10:57 |
5 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:24 | 10:28 | — |
1 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | 10:53 | 11:24 |
2 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:14 | 11:18 | 11:44 |
3 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:39 | 11:43 | 12:02 |
4 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 12:04 | 12:08 | 12:17 |
1 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:29 | 12:33 | 12:37 |
2 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:48 | 12:52 | 12:56 |
3 | 12:38 | 12:45 | 12:52 | 13:07 | 13:11 | 13:15 |
4 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:25 | 13:29 | 13:33 |
1 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:44 | 13:48 | 13:52 |
2 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 14:03 | 14:07 | 14:11 |
3 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:22 | 14:26 | 14:30 |
4 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
1 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:59 | 15:03 | 15:07 |
2 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:18 | 15:22 | 15:26 |
3 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:37 | 15:41 | 15:45 |
4 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:55 | 15:59 | 16:03 |
1 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:14 | 16:18 | 16:22 |
2 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:33 | 16:37 | 16:41 |
3 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:52 | 16:56 | 17:21 |
4 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:10 | 17:14 | 17:39 |
1 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:29 | 17:33 | 17:58 |
2 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:48 | 17:52 | 18:38 |
5 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 18:07 | 18:11 | 18:15 |
3 | 17:57 | 18:04 | 18:11 | 18:26 | 18:30 | 18:58 |
4 | 18:15 | 18:22 | 18:29 | 18:44 | 18:48 | 19:16 |
1 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 19:03 | 19:07 | 19:50 |
5 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:23 | 19:27 | 19:31 |
2 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:43 | 19:47 | 20:06 |
3 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 20:03 | 20:07 | 20:23 |
4 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:21 | 20:25 | 20:42 |
5 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:38 | 20:42 | — |
1 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:55 | 20:59 | 21:03 |
2 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:12 | 21:16 | 21:20 |
3 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:30 | 21:34 | 21:38 |
4 | 21:20 | 21:27 | 21:34 | 21:49 | 21:53 | 21:57 |
1 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:09 | 22:13 | 22:16 |
2 | 21:57 | 22:04 | 22:11 | 22:26 | 22:30 | 22:33 |
3 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:45 | 22:49 | — |
4 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 23:04 | 23:08 | — |
1 | 22:53 | 23:00 | 23:07 | 23:22 | 23:26 | — |
2 | 23:10 | 23:17 | 23:24 | 23:38 | 23:42 | — |
Напрямок: Вулиця Милославська – Станція метро «Почайна»
№ выпуска | Улица Милославская | Улица Данькевича | массив Радужный | проспект Владимира Ивасюка | Станция метро «Почайна» | Станция метро «Почайна» |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 05:49 | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:18 |
2 | 06:00 | 06:04 | 06:17 | 06:24 | 06:32 | 06:33 |
3 | 06:15 | 06:19 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 06:48 |
4 | 06:30 | 06:34 | 06:47 | 06:54 | 07:02 | 07:03 |
5 | 06:45 | 06:49 | 07:02 | 07:09 | 07:17 | 07:18 |
1 | 07:00 | 07:04 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:33 |
2 | 07:15 | 07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:48 |
3 | 07:30 | 07:34 | 07:47 | 07:54 | 08:02 | 08:03 |
4 | 07:45 | 07:49 | 08:02 | 08:09 | 08:17 | 08:18 |
5 | 08:00 | 08:04 | 08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:33 |
1 | 08:15 | 08:19 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:48 |
2 | 08:30 | 08:34 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:03 |
3 | 08:45 | 08:49 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:18 |
4 | 09:00 | 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:33 |
5 | 09:20 | 09:24 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 09:53 |
1 | 09:45 | 09:49 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:18 |
2 | 10:10 | 10:14 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:43 |
3 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:08 |
4 | 11:00 | 11:04 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:33 |
1 | 11:25 | 11:29 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 11:58 |
2 | 11:44 | 11:48 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:17 |
3 | 12:03 | 12:07 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:36 |
4 | 12:21 | 12:25 | 12:38 | 12:45 | 12:53 | 12:54 |
1 | 12:40 | 12:44 | 12:57 | 13:04 | 13:12 | 13:13 |
2 | 12:59 | 13:03 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:32 |
3 | 13:18 | 13:22 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 13:51 |
4 | 13:36 | 13:40 | 13:53 | 14:00 | 14:08 | 14:09 |
1 | 13:55 | 13:59 | 14:12 | 14:19 | 14:27 | 14:28 |
2 | 14:14 | 14:18 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:47 |
3 | 14:33 | 14:37 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:06 |
4 | 14:51 | 14:55 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:24 |
1 | 15:10 | 15:14 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:43 |
2 | 15:29 | 15:33 | 15:46 | 15:53 | 16:01 | 16:02 |
3 | 15:48 | 15:52 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:21 |
4 | 16:06 | 16:10 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:39 |
1 | 16:25 | 16:29 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 16:58 |
2 | 16:44 | 16:48 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:17 |
5 | 17:03 | 17:07 | 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:36 |
3 | 17:22 | 17:26 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 17:55 |
4 | 17:40 | 17:44 | 17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:13 |
1 | 17:59 | 18:03 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:32 |
5 | 18:18 | 18:22 | 18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:51 |
2 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:12 |
3 | 18:59 | 19:03 | 19:16 | 19:23 | 19:31 | 19:32 |
4 | 19:17 | 19:21 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 19:50 |
5 | 19:34 | 19:38 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:07 |
1 | 19:51 | 19:55 | 20:08 | 20:15 | 20:23 | 20:24 |
2 | 20:08 | 20:12 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:41 |
3 | 20:26 | 20:30 | 20:43 | 20:50 | 20:58 | 20:59 |
4 | 20:45 | 20:49 | 21:02 | 21:09 | 21:17 | 21:18 |
1 | 21:05 | 21:09 | 21:22 | 21:29 | 21:37 | 21:38 |
2 | 21:23 | 21:27 | 21:39 | 21:46 | 21:54 | 21:55 |
3 | 21:41 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | 22:13 | 22:14 |
4 | 22:00 | 22:04 | 22:17 | 22:24 | 22:32 | 22:33 |
1 | 22:18 | 22:22 | 22:35 | 22:42 | 22:50 | 22:51 |
2 | 22:35 | 22:39 | 22:52 | 22:59 | 23:07 | 23:08 |
Расписание движения 21 автобуса в выходные дни
Направление: Станция метро «Почайна» – Улица Милославская
№ выпуска | Станция метро «Почайна» | проспект Владимира Ивасюка | массив Радужный | Улица Данькевича | Улица Милославская | Улица Милославская |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35 | 06:42 | 06:49 | 07:04 | 07:08 | 07:12 |
2 | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:29 | 07:33 | 07:37 |
3 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:54 | 07:58 | 08:02 |
1 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:19 | 08:23 | 08:27 |
2 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | 08:44 | 08:48 | 08:52 |
3 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:09 | 09:13 | 09:17 |
1 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:33 | 09:37 | 09:59 |
2 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:59 | 10:03 | 10:34 |
3 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:23 | 10:27 | 11:14 |
1 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 11:04 | 11:08 | 11:39 |
2 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:39 | 11:43 | 12:04 |
3 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:19 | 12:23 | 12:27 |
1 | 12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:44 | 12:48 | 12:52 |
2 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:09 | 13:13 | 13:17 |
3 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:34 | 13:38 | 13:42 |
1 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:59 | 14:03 | 14:07 |
2 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:24 | 14:28 | 14:32 |
3 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:49 | 14:53 | 14:57 |
1 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:14 | 15:18 | 15:22 |
2 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:39 | 15:43 | 16:04 |
3 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 16:04 | 16:08 | 16:29 |
1 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:29 | 16:33 | 16:54 |
2 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:09 | 17:13 | 17:17 |
3 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:34 | 17:38 | 17:42 |
1 | 17:30 | 17:37 | 17:44 | 17:59 | 18:03 | 18:07 |
2 | 17:55 | 18:02 | 18:09 | 18:24 | 18:28 | 18:55 |
3 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:49 | 18:53 | 19:24 |
1 | 18:45 | 18:52 | 18:59 | 19:14 | 19:18 | 19:48 |
2 | 19:30 | 19:37 | 19:44 | 19:59 | 20:03 | 20:10 |
3 | 20:00 | 20:07 | 20:14 | 20:29 | 20:33 | 20:37 |
1 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:54 | 20:58 | 21:02 |
2 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:19 | 21:23 | 21:27 |
3 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 21:44 | 21:48 | 21:52 |
1 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:09 | 22:13 | 22:17 |
2 | 22:05 | 22:12 | 22:19 | 22:34 | 22:38 | — |
3 | 22:30 | 22:37 | 22:44 | 22:59 | 23:03 | — |
1 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:24 | 23:28 | — |
Напрямок: Вулиця Милославська – Станція метро «Почайна»
№ выпуска | Улица Милославская | Улица Данькевича | массив Радужный | проспект Владимира Ивасюка | Станция метро «Почайна» | Станция метро «Почайна» |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:04 | 06:17 | 06:24 | 06:32 | 06:33 |
2 | 06:25 | 06:29 | 06:42 | 06:49 | 06:57 | 06:58 |
3 | 06:50 | 06:54 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:23 |
1 | 07:15 | 07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:48 |
2 | 07:40 | 07:44 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:13 |
3 | 08:05 | 08:09 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:38 |
1 | 08:30 | 08:34 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:03 |
2 | 08:55 | 08:59 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:28 |
3 | 09:20 | 09:24 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 09:53 |
1 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:34 |
2 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:08 |
3 | 11:15 | 11:19 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:48 |
1 | 11:40 | 11:44 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:13 |
2 | 12:05 | 12:09 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:38 |
3 | 12:30 | 12:34 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:03 |
1 | 12:55 | 12:59 | 13:12 | 13:19 | 13:27 | 13:28 |
2 | 13:20 | 13:24 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:53 |
3 | 13:45 | 13:49 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:18 |
1 | 14:10 | 14:14 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:43 |
2 | 14:35 | 14:39 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:08 |
3 | 15:00 | 15:04 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | 15:33 |
1 | 15:25 | 15:29 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 15:58 |
2 | 16:05 | 16:09 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | 16:38 |
3 | 16:30 | 16:34 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:03 |
1 | 16:55 | 16:59 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:28 |
2 | 17:20 | 17:24 | 17:37 | 17:44 | 17:52 | 17:53 |
3 | 17:45 | 17:49 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:18 |
1 | 18:10 | 18:14 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:43 |
2 | 18:56 | 19:00 | 19:12 | 19:19 | 19:27 | 19:28 |
3 | 19:25 | 19:29 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 19:58 |
1 | 19:50 | 19:54 | 20:07 | 20:14 | 20:22 | 20:23 |
2 | 20:15 | 20:19 | 20:32 | 20:39 | 20:47 | 20:48 |
3 | 20:40 | 20:44 | 20:57 | 21:04 | 21:12 | 21:13 |
1 | 21:05 | 21:09 | 21:22 | 21:29 | 21:37 | 21:38 |
2 | 21:30 | 21:34 | 21:47 | 21:54 | 22:02 | 22:03 |
3 | 21:55 | 21:59 | 22:12 | 22:19 | 22:27 | 22:28 |
1 | 22:20 | 22:24 | 22:37 | 22:44 | 22:52 | 22:53 |
Остановки на маршруте 21 автобуса в Киеве
Станция метро «Почайна» – Улица Милославская
- ст. м. Почайна
- ул. Иорданская
- ул. Ореста Субтельного
- Супермаркет
- пр. Владимира Ивасюка
- Парк «Муромец»
- Торгово-развлекательный комплекс
- станция «Романа Шухевича»
- ж/м Радужный
- Универсам
- Микрорайон №3
- ул. Каштановая
- Блок Услуг
- ул. Архитектора Николаева
- ул. Рональда Рейгана
- ул. Беретти
- ул. Сержа Лифаря
- Станция скоростного трамвая «Сержа Лифаря»
- ул. Константина Данькевича
- Микрорайон №22
- ул. Милославская
Улица Милославская – Станция метро «Почайна»
- ул. Милославская
- ул. Александры Экстер
- ул. Константина Данькевича
- ул. Сержа Лифаря
- ул. Беретти
- ул. Бальзака
- ул. Архитектора Николаева
- Блок Услуг
- ул. Каштановая
- Микрорайон №2
- Универсам
- ул. Николая Закревского
- ж/м Радужный
- станция «Романа Шухевича»
- Торгово-развлекательный комплекс
- Парк «Муромец»
- пр. Владимира Ивасюка
- ул. Иорданская
- ст. м. Почайна
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 21
Мы проанализировали отзывы об этом маршруте на сайте eway.in.ua: средняя оценка — 1.9 из 5 (на основе 22 отзывов).
Общее впечатление
Пассажиры признают маршрут полезным, однако большинство оценивает его работу негативно. Основные проблемы связаны с расписанием, долгим ожиданием транспорта, хаотичной организацией движения и условиями в салоне.
График движения
- Автобусы часто не придерживаются расписания: можно ждать от получаса до часа, тогда как на карте отображается несколько машин.
- Случаются случаи, когда автобусы выезжают с конечной раньше указанного времени, что вводит пассажиров в заблуждение.
- В часы пик автобусы движутся неравномерно: несколько идут подряд, оставляя интервалы до следующих рейсов в десятки минут.
Интервалы движения
- Пассажиры отмечают, что интервалы на практике значительно больше заявленных. Ожидание может длиться 30–60 минут.
- Часть автобусов простаивает на конечных, в то время как другие выходят одновременно, создавая дисбаланс.
Остановки и маршрут
- Есть жалобы на то, что автобус не останавливается на определённых остановках (Закревского, «Завод Промсвязь»).
- Иногда несколько машин движутся вместе, проезжая мимо переполненных остановок.
Условия перевозки
- Летом пассажиры страдают от жары из-за невключённых кондиционеров, особенно во время пробок.
- Жалуются на отсутствие работающих контейнеров для оплаты.
Поведение водителей
- В отзывах упоминаются водители, которые игнорируют пассажиров или отъезжают раньше времени.
- Есть случаи, когда транспорт стоит без движения на конечных, создавая задержки для людей.
Проблемы, которые чаще всего повторяются в отзывах: несоответствие расписанию, длительное ожидание транспорта, неравномерное распределение автобусов на маршруте, нарушение остановок и отсутствие должных условий в салоне.
Интересные факты об автобусном маршруте №21
- Протяженность: примерно 12 км в одну сторону.
- Количество остановок: 23.
- Время в пути: около 33 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».