
90 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 90 автобуса

Расписание движения 90 автобуса в рабочие дни
Направление: Площадь Валерия Марченко – Улица Григоровича-Барского
№ выпуска | Площадь Валерия Марченко | Станция метро «Святошин» | Улица Александра Махова | Улица Григоровича-Барского |
---|---|---|---|---|
3 | 06:00 | 06:13 | 06:43 | 06:44 |
1 | 06:30 | 06:43 | 07:13 | 07:14 |
2 | 07:05 | 07:18 | 07:48 | 07:49 |
3 | 07:35 | 07:48 | 08:18 | 08:19 |
1 | 08:05 | 08:18 | 08:48 | 08:49 |
2 | 08:40 | 08:53 | 09:23 | 09:24 |
3 | 09:25 | 09:38 | 10:08 | 10:09 |
2 | 10:15 | 10:28 | 10:58 | 10:59 |
1 | 10:40 | 10:53 | 11:23 | 11:24 |
3 | 11:30 | 11:43 | 12:13 | 12:14 |
1 | 12:15 | 12:28 | 12:58 | 12:59 |
3 | 13:05 | 13:18 | 13:48 | 13:49 |
1 | 13:50 | 14:03 | 14:33 | 14:34 |
3 | 14:40 | 14:53 | 15:23 | 15:24 |
1 | 15:25 | 15:38 | 16:08 | 16:09 |
2 | 16:00 | 16:13 | 16:43 | 16:44 |
3 | 16:35 | 16:48 | 17:18 | 17:19 |
1 | 17:15 | 17:28 | 17:58 | 17:59 |
2 | 17:55 | 18:08 | 18:38 | 18:39 |
3 | 18:40 | 18:53 | 19:23 | 19:24 |
1 | 19:25 | 19:38 | 20:08 | 20:09 |
3 | 20:15 | 20:28 | 20:58 | 20:59 |
1 | 21:05 | 21:18 | 21:48 | 21:49 |
3 | 21:50 | 22:03 | 22:33 | 22:34 |
Направление: Улица Григоровича-Барского – Площадь Валерия Марченко
№ выпуска | Улица Григоровича-Барского | Улица Литвиненко-Вольгемут | Станция метро «Святошин» | Площадь Валерия Марченко (высадка) | Площадь Валерия Марченко |
---|---|---|---|---|---|
3 | 06:45 | 06:52 | 07:13 | 07:30 | 07:33 |
1 | 07:15 | 07:22 | 07:43 | 08:00 | 08:03 |
2 | 07:50 | 07:57 | 08:18 | 08:35 | 08:38 |
3 | 08:20 | 08:27 | 08:48 | 09:05 | 09:23 |
1 | 08:50 | 08:57 | 09:18 | 09:35 | 10:38 |
2 | 09:25 | 09:32 | 09:53 | 10:10 | 10:13 |
3 | 10:10 | 10:17 | 10:38 | 10:55 | 11:28 |
2 | 11:00 | 11:07 | 11:28 | 11:45 | — |
1 | 11:25 | 11:32 | 11:53 | 12:10 | 12:13 |
3 | 12:15 | 12:22 | 12:43 | 13:00 | 13:03 |
1 | 13:00 | 13:07 | 13:28 | 13:45 | 13:48 |
3 | 13:50 | 13:57 | 14:18 | 14:35 | 14:38 |
1 | 14:35 | 14:42 | 15:03 | 15:20 | 15:23 |
3 | 15:25 | 15:32 | 15:53 | 16:10 | 16:33 |
1 | 16:10 | 16:17 | 16:38 | 16:55 | 17:13 |
2 | 16:45 | 16:52 | 17:13 | 17:30 | 17:53 |
3 | 17:20 | 17:27 | 17:48 | 18:05 | 18:38 |
1 | 18:00 | 18:07 | 18:28 | 18:45 | 19:23 |
2 | 18:40 | 18:47 | 19:08 | 19:25 | — |
3 | 19:25 | 19:32 | 19:53 | 20:10 | 20:13 |
1 | 20:15 | 20:22 | 20:43 | 21:00 | 21:03 |
3 | 21:00 | 21:07 | 21:28 | 21:45 | 21:48 |
1 | 21:50 | 21:57 | 22:18 | 22:35 | — |
3 | 22:40 | 22:47 | 23:08 | 23:25 | — |
Расписание движения 90 автобуса в выходные дни
Направление: Площадь Валерия Марченко – Улица Григоровича-Барского
№ выпуска | Площадь Валерия Марченко | Станция метро «Святошин» | Улица Александра Махова | Улица Григоровича-Барского |
---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:13 | 06:43 | 06:44 |
2 | 06:50 | 07:03 | 07:33 | 07:34 |
1 | 07:35 | 07:48 | 08:18 | 08:19 |
2 | 08:25 | 08:38 | 09:08 | 09:09 |
3 | 09:10 | 09:23 | 09:53 | 09:54 |
1 | 09:45 | 09:58 | 10:28 | 10:29 |
2 | 10:15 | 10:28 | 10:58 | 10:59 |
3 | 10:45 | 10:58 | 11:28 | 11:29 |
1 | 11:35 | 11:48 | 12:18 | 12:19 |
2 | 12:20 | 12:33 | 13:03 | 13:04 |
3 | 12:50 | 13:03 | 13:33 | 13:34 |
1 | 13:20 | 13:33 | 14:03 | 14:04 |
2 | 13:55 | 14:08 | 14:38 | 14:39 |
3 | 14:25 | 14:38 | 15:08 | 15:09 |
1 | 14:55 | 15:08 | 15:38 | 15:39 |
2 | 15:30 | 15:43 | 16:13 | 16:14 |
3 | 16:15 | 16:28 | 16:58 | 16:59 |
1 | 17:00 | 17:13 | 17:43 | 17:44 |
2 | 17:50 | 18:03 | 18:33 | 18:34 |
1 | 18:35 | 18:48 | 19:18 | 19:19 |
2 | 19:30 | 19:43 | 20:13 | 20:14 |
1 | 20:25 | 20:38 | 21:08 | 21:09 |
2 | 21:10 | 21:23 | 21:53 | 21:54 |
1 | 22:00 | 22:13 | 22:43 | 22:44 |
Направление: Улица Григоровича-Барского – Площадь Валерия Марченко
№ выпуска | Улица Григоровича-Барского | Улица Литвиненко-Вольгемут | Станция метро «Святошин» | Площадь Валерия Марченко (высадка) | Площадь Валерия Марченко |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 06:52 | 07:13 | 07:30 | 07:33 |
2 | 07:35 | 07:42 | 08:03 | 08:20 | 08:23 |
1 | 08:20 | 08:27 | 08:48 | 09:05 | 09:43 |
2 | 09:10 | 09:17 | 09:38 | 09:55 | 10:13 |
3 | 09:55 | 10:02 | 10:23 | 10:40 | 10:43 |
1 | 10:30 | 10:37 | 10:58 | 11:15 | 11:33 |
2 | 11:00 | 11:07 | 11:28 | 11:45 | 12:18 |
3 | 11:30 | 11:37 | 11:58 | 12:15 | 12:48 |
1 | 12:20 | 12:27 | 12:48 | 13:05 | 13:12 |
2 | 13:05 | 13:12 | 13:33 | 13:50 | 13:53 |
3 | 13:35 | 13:42 | 14:03 | 14:20 | 14:23 |
1 | 14:05 | 14:12 | 14:33 | 14:50 | 14:53 |
2 | 14:40 | 14:47 | 15:08 | 15:25 | 15:28 |
3 | 15:10 | 15:17 | 15:38 | 15:55 | 16:13 |
1 | 15:40 | 15:47 | 16:08 | 16:25 | 16:58 |
2 | 16:15 | 16:22 | 16:43 | 17:00 | 17:48 |
3 | 17:00 | 17:07 | 17:28 | 17:45 | — |
1 | 17:45 | 17:52 | 18:13 | 18:30 | 18:33 |
2 | 18:35 | 18:42 | 19:03 | 19:20 | 19:25 |
1 | 19:20 | 19:27 | 19:48 | 20:05 | 20:23 |
2 | 20:15 | 20:22 | 20:43 | 21:00 | 21:05 |
1 | 21:10 | 21:17 | 21:38 | 21:55 | 21:58 |
2 | 21:55 | 22:02 | 22:23 | 22:40 | — |
1 | 22:45 | 22:52 | 23:13 | 23:30 | — |
Остановки на маршруте 90 автобуса в Киеве
Площадь Валерия Марченко – Улица Григоровича-Барского
- пл. Валерия Марченко
- Сады
- ул. Стеценко
- ул. Мрии
- ул. Игоря Турчина
- Детский сад
- гостиница «Нивки»
- ул. Салютная
- Овощебаза
- ул. Эстонская
- Серийный завод «Антонов»
- ст. м. Святошин
- ул. Львовская
- ул. Котельникова
- пер. Святошинский
- АТП-3
- завод «Буддеталь»
- ул. Якуба Коласа
- Поликлиника
- Фирма «Свитанок»
- Универсам
- ул. Василия Доманыцкого
- ул. Владимира Покотила
- Дом быта
- ул. Ивана Дзюбы
- Торговый центр
- ул. Александра Махова
- ул. Григоровича-Барского
Улица Григоровича-Барского – Площадь Валерия Марченко
- ул. Григоровича-Барского
- Торговый центр
- Кольцевая дорога
- Гастроном
- Школа №196
- ул. Литвиненко-Вольгемут
- Школа №131
- бул. Жюля Верна
- ул. Академика Серкова
- Универсам
- Поликлиника
- ул. Гната Юры
- ул. Героев Космоса
- завод «Буддеталь»
- АТП-3
- пер. Святошинский
- ул. Котельникова
- пл. Чернобаевская
- ст. м. Святошин
- ул. Нивская
- ул. Данила Щербаковского
- ст. м. Нивки
- ул. Нивская
- Серийный завод «Антонов»
- ул. Эстонская
- Овощевая база
- гостиница «Нивки»
- Детский сад
- ул. Игоря Турчина
- Сады
- пл. Валерия Марченко
Отчет по отзывам пассажиров об автобусном маршруте 90
Средняя оценка маршрута — 1.6 из 5 (42 отзыва). Это один из худших маршрутов по оценкам: регулярность движения, поведение водителей и отсутствие контроля создают постоянные проблемы для пассажиров.
График движения и интервалы
- Главная проблема — полное несоответствие расписанию. Пассажиры ждут по 40–90 минут, хотя официально интервал должен быть 30 мин (Антон Мищук, 29.08.2025).
- Автобусы часто исчезают из системы отслеживания или ездят группами («паровозиком»), после чего долго нет ни одного (08.08.2025, 19.07.2025, 20.06.2023).
- Маршрут заканчивает работу раньше заявленного времени — последние рейсы могут пропадать уже после 17:00–19:00, хотя по графику должны ходить до 21:00–23:00 (20.04.2022, 08.04.2022, 07.05.2025).
Поведение водителей
- Большое количество жалоб на проезд мимо остановок без посадки (Roman Otiuskyi 08.08.2025, Vita Havrysh 28.08.2023, 20.06.2023).
- Закрывание дверей перед пассажирами, даже теми, кто уже подошел (Simulator Game, 23.11.2022).
- Отдельные случаи — перевозка детей в кабине, грубое игнорирование пассажиров (Гена, 07.12.2024).
Техническое состояние и комфорт
- Жалобы на включенное отопление летом при +30°C (Валентина Довга, 24.07.2025).
- Пассажиры отмечают, что транспорт часто идет пустой, но при этом людей на остановках не забирают (kykolka0981, 19.07.2025).
GPS и отслеживание
- Автобусы регулярно «исчезают» из приложений или показывают движение, которого на самом деле нет (Владислав, 27.08.2024; Alting, 19.02.2023).
- Были случаи, когда сразу несколько автобусов стояли на конечных по 30–60 мин вместо выхода на линию (Алина Кликун, 10.01.2024).
Положительные отзывы
- Единичные пассажиры отмечали удобное время вечерних рейсов (Людмила Пенар, 28.10.2022).
- Есть мнение, что маршрут может быть полезным, но только при условии четкого соблюдения графика (Светлана Светлана, 03.01.2023).
Примеры упомянутых автобусов
- 7575 — проехал мимо остановки без попытки остановиться (08.08.2025).
- 4245 (КА4225) — долго стоял после тревоги, затем несколько автобусов выехали вместе (20.06.2023).
- 8510, 4541 — ехали «паровозиком», создавая провал в графике (20.06.2023).
- 8516 — не остановился на Туполева (11.02.2022).
Основные проблемы маршрута
- Чрезвычайно малое количество автобусов на длинном маршруте (часто всего 2).
- Несоответствие расписанию и преждевременное завершение работы.
- Проезд мимо остановок и игнорирование пассажиров.
- Плохое техническое состояние и отсутствие контроля за работой систем GPS.
Маршрут №90 ставит пассажиров в крайне неудобные условия: долгие ожидания, хаотичное движение, игнорирование остановок. Люди часто вынуждены пользоваться такси или идти пешком. Для исправления ситуации необходимо: увеличение количества автобусов, контроль GPS, строгое соблюдение графика и кадровая проверка водителей.
Интересные факты об автобусном маршруте №90
- Протяженность: примерно 12 км в одну сторону.
- Количество остановок: 32.
- Время в пути: около 44 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».