
23 автобус: маршрут на карте

Расчет времени между остановками 23 автобуса

Расписание движения 23 автобуса в рабочие дни
Направление: Улица Симиренко – Улица Салютная
№ выпуска | Улица Симиренко | Бульвар Кольцова | Проспект Берестейский | Улица Салютная |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:07 | 06:23 | 06:39 |
| 2 | 06:30 | 06:37 | 06:53 | 07:09 |
| 3 | 07:00 | 07:07 | 07:23 | 07:39 |
| 1 | 07:30 | 07:37 | 07:53 | 08:09 |
| 2 | 08:00 | 08:07 | 08:23 | 08:39 |
| 3 | 08:30 | 08:37 | 08:53 | 09:09 |
| 1 | 09:10 | 09:17 | 09:33 | 09:49 |
| 2 | 09:45 | 09:52 | 10:08 | 10:24 |
| 3 | 10:20 | 10:27 | 10:43 | 10:59 |
| 1 | 11:12 | 11:19 | 11:35 | 11:51 |
| 3 | 12:05 | 12:12 | 12:28 | 12:44 |
| 1 | 12:50 | 12:57 | 13:14 | 13:30 |
| 3 | 13:35 | 13:42 | 13:59 | 14:15 |
| 1 | 14:20 | 14:27 | 14:44 | 15:00 |
| 3 | 15:05 | 15:12 | 15:28 | 15:44 |
| 1 | 15:50 | 15:57 | 16:13 | 16:29 |
| 2 | 16:25 | 16:32 | 16:48 | 17:04 |
| 3 | 17:00 | 17:07 | 17:23 | 17:39 |
| 1 | 17:35 | 17:42 | 17:58 | 18:14 |
| 2 | 18:05 | 18:12 | 18:28 | 18:44 |
| 3 | 18:35 | 18:42 | 18:58 | 19:14 |
| 1 | 19:30 | 19:37 | 19:54 | 20:10 |
| 3 | 20:15 | 20:22 | 20:38 | 20:54 |
| 1 | 21:00 | 21:07 | 21:24 | 21:40 |
| 3 | 21:45 | 21:51 | 22:08 | 22:24 |
| 1 | 22:30 | 22:37 | 22:54 | 23:10 |
Направление: Улица Салютная – Улица Симиренко
№ выпуска | Улица Салютная | Проспект Берестейский | Улица Ивана Дзюбы | Улица Симиренко |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:10 | 06:27 | 06:48 | 06:56 |
| 1 | 06:40 | 06:57 | 07:18 | 07:26 |
| 2 | 07:10 | 07:27 | 07:48 | 07:56 |
| 3 | 07:40 | 07:57 | 08:18 | 08:26 |
| 1 | 08:10 | 08:26 | 08:47 | 08:55 |
| 2 | 08:40 | 08:56 | 09:17 | 09:25 |
| 3 | 09:10 | 09:27 | 09:47 | 09:55 |
| 1 | 09:50 | 10:07 | 10:28 | 10:36 |
| 2 | 10:25 | 10:42 | 11:03 | 11:11 |
| 3 | 11:00 | 11:17 | 11:37 | 11:45 |
| 1 | 11:52 | 12:09 | 12:30 | 12:38 |
| 3 | 12:45 | 13:02 | 13:23 | 13:31 |
| 1 | 13:31 | 13:48 | 14:09 | 14:17 |
| 3 | 14:16 | 14:33 | 14:54 | 15:02 |
| 1 | 15:01 | 15:18 | 15:39 | 15:47 |
| 3 | 15:45 | 16:02 | 16:22 | 16:30 |
| 1 | 16:30 | 16:47 | 17:08 | 17:16 |
| 2 | 17:05 | 17:22 | 17:43 | 17:51 |
| 3 | 17:40 | 17:57 | 18:18 | 18:26 |
| 1 | 18:15 | 18:32 | 18:53 | 19:01 |
| 2 | 18:45 | 19:02 | 19:23 | 19:31 |
| 3 | 19:15 | 19:32 | 19:52 | 20:00 |
| 1 | 20:11 | 20:28 | 20:49 | 20:57 |
| 3 | 20:55 | 21:12 | 21:33 | 21:41 |
| 1 | 21:41 | 21:58 | 22:19 | 22:27 |
| 3 | 22:25 | 22:42 | 23:03 | 23:11 |
Расписание движения 23 автобуса в выходные дни
Направление: Улица Симиренко – Улица Салютная
№ выпуска | Улица Симиренко | Бульвар Кольцова | Проспект Берестейский | Улица Салютная |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:07 | 06:23 | 06:39 |
| 3 | 06:50 | 06:57 | 07:14 | 07:29 |
| 1 | 07:35 | 07:42 | 07:59 | 08:14 |
| 3 | 08:20 | 08:27 | 08:44 | 08:59 |
| 2 | 09:05 | 09:12 | 09:29 | 09:44 |
| 1 | 09:35 | 09:42 | 09:59 | 10:14 |
| 3 | 10:05 | 10:12 | 10:29 | 10:44 |
| 2 | 10:35 | 10:42 | 10:59 | 11:14 |
| 1 | 11:10 | 11:17 | 11:34 | 11:49 |
| 3 | 12:00 | 12:07 | 12:24 | 12:39 |
| 2 | 12:30 | 12:37 | 12:54 | 13:10 |
| 1 | 13:00 | 13:07 | 13:24 | 13:40 |
| 3 | 13:30 | 13:37 | 13:54 | 14:10 |
| 2 | 14:00 | 14:07 | 14:24 | 14:39 |
| 1 | 14:30 | 14:37 | 14:54 | 15:09 |
| 3 | 15:00 | 15:07 | 15:24 | 15:39 |
| 2 | 15:45 | 15:52 | 16:09 | 16:25 |
| 1 | 16:15 | 16:22 | 16:39 | 16:55 |
| 3 | 16:45 | 16:52 | 17:09 | 17:25 |
| 2 | 17:15 | 17:22 | 17:39 | 17:55 |
| 1 | 17:45 | 17:52 | 18:09 | 18:24 |
| 3 | 18:40 | 18:47 | 19:04 | 19:20 |
| 1 | 19:40 | 19:47 | 20:04 | 20:20 |
| 3 | 20:20 | 20:27 | 20:44 | 21:00 |
| 1 | 21:10 | 21:17 | 21:34 | 21:50 |
| 3 | 21:50 | 21:57 | 22:13 | 22:29 |
| 1 | 22:40 | 22:47 | 23:04 | 23:20 |
Направление: Улица Салютная – Улица Симиренко
№ выпуска | Улица Салютная | Проспект Берестейский | Улица Ивана Дзюбы | Улица Симиренко |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:00 | 06:17 | 06:38 | 06:46 |
| 1 | 06:40 | 06:57 | 07:18 | 07:26 |
| 3 | 07:30 | 07:47 | 08:08 | 08:16 |
| 1 | 08:15 | 08:32 | 08:53 | 09:01 |
| 3 | 09:00 | 09:17 | 09:38 | 09:46 |
| 2 | 09:45 | 10:02 | 10:23 | 10:31 |
| 1 | 10:15 | 10:32 | 10:53 | 11:01 |
| 3 | 10:45 | 11:02 | 11:22 | 11:30 |
| 2 | 11:15 | 11:32 | 11:52 | 12:00 |
| 1 | 11:50 | 12:07 | 12:28 | 12:36 |
| 3 | 12:40 | 12:57 | 13:18 | 13:26 |
| 2 | 13:11 | 13:28 | 13:49 | 13:57 |
| 1 | 13:41 | 13:58 | 14:19 | 14:27 |
| 3 | 14:11 | 14:28 | 14:49 | 14:57 |
| 2 | 14:40 | 14:57 | 15:18 | 15:26 |
| 1 | 15:10 | 15:27 | 15:48 | 15:56 |
| 3 | 15:40 | 15:57 | 16:18 | 16:26 |
| 2 | 16:26 | 16:43 | 17:04 | 17:12 |
| 1 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:42 |
| 3 | 17:29 | 17:46 | 18:06 | 18:14 |
| 1 | 18:25 | 18:42 | 19:03 | 19:12 |
| 3 | 19:21 | 19:38 | 19:59 | 20:08 |
| 1 | 20:21 | 20:38 | 20:59 | 21:07 |
| 3 | 21:01 | 21:18 | 21:39 | 21:47 |
| 1 | 21:51 | 22:08 | 22:29 | 22:37 |
| 3 | 22:30 | 22:47 | 23:07 | 23:15 |
Остановки на маршруте 23 автобуса в Киеве
Улица Симиренко – Улица Салютная
- ул. Симиренко
- УЖГ-2
- ж/м Борщаговка
- ул. Григоровича-Барского
- ул. Александра Махова
- Торговый центр
- бул. Николая Руденко
- Дом быта
- Школа №131
- ул. Зодчих
- Станция ЛШТ «Кольцевая дорога»
- пр. Леся Курбаса
- ПО «Электронмаш»
- ул. Жмеринская
- ул. Янтарная
- Святошинское кладбище
- ул. Верховинная
- пр. Брест-Литовский
- ст. м. Житомирская
- ул. Ивана Крамского
- бул. Академика Вернадского
- ул. Авиаконструкторская
- ст. м. Святошин
- ул. Нивская
- ул. Данила Щербакевского
- ст. м. Нивки
- ул. Эстонская
- ул. Голды Меир
- ул. Ружинская
- рынок «Нивки»
Улица Салютная – Улица Симиренко
- рынок «Нивки»
- ул. Салютная
- Овощевая база
- ул. Эстонская
- Серийный завод «Антонов»
- ст. м. Святошин
- ул. Авиаконструкторская
- бул. Академика Вернадского
- ул. Ивана Крамского
- ст. м. Житомирская
- пр. Брест-Литовский
- ул. Верховинная
- ул. Янтарная
- ул. Жмеринская
- ПО «Электронмаш»
- пр. Леся Курбаса
- ул. Зодчих
- бул. Николая Руденко
- Школа №131
- Дом быта
- ул. Ивана Дзюбы
- Торговый центр
- ул. Александра Махова
- ул. Григоровича-Барского
- Жилые дома
- УЖГ-1
- ул. Симиренко
Интересные факты об автобусном маршруте №23
- Протяженность: примерно 14 км в одну сторону.
- Количество остановок: 31.
- Время в пути: около 40 минут от начальной до конечной.
- Перевозчик: коммунальное предприятие «Киевпастранс».
