
63 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 63 автобуса

Розклад руху 63 автобуса в робочі дні
Напрямок: Станція метро «Червоний хутір» – вул. Космонавта Поповича
№ випуску | Станція метро «Червоний хутір» | Рембаза | Залізничний вокзал Дарниця | Площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | вул. Космонавта Поповича |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 06:05 | 06:12 | 06:25 | 06:37 | 06:45 | 06:59 |
7 | 06:40 | 06:47 | 07:00 | 07:12 | 07:21 | 07:35 |
1 | 07:00 | 07:07 | 07:21 | 07:34 | 07:43 | 07:57 |
2 | 07:18 | 07:26 | 07:40 | 07:53 | 08:02 | 08:16 |
3 | 07:35 | 07:43 | 07:57 | 08:10 | 08:19 | 08:33 |
4 | 07:53 | 08:01 | 08:15 | 08:28 | 08:37 | 08:51 |
5 | 08:10 | 08:18 | 08:32 | 08:45 | 08:54 | 09:08 |
6 | 08:28 | 08:36 | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 09:26 |
7 | 08:45 | 08:53 | 09:07 | 09:20 | 09:29 | 09:43 |
2 | 09:20 | 09:28 | 09:42 | 09:55 | 10:04 | 10:18 |
1 | 09:49 | 09:57 | 10:11 | 10:24 | 10:33 | 10:47 |
3 | 10:20 | 10:28 | 10:42 | 10:55 | 11:04 | 11:18 |
6 | 10:42 | 10:50 | 11:04 | — | — | — |
4 | 10:51 | 10:59 | 11:13 | 11:26 | 11:35 | 11:49 |
5 | 11:22 | 11:30 | 11:44 | 11:57 | 12:06 | 12:20 |
1 | 11:52 | 12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:36 | 12:50 |
3 | 12:23 | 12:31 | 12:45 | 12:58 | 13:07 | 13:21 |
4 | 12:54 | 13:02 | 13:16 | 13:29 | 13:38 | 13:52 |
5 | 13:24 | 13:32 | 13:46 | 13:59 | 14:08 | 14:22 |
1 | 13:55 | 14:03 | 14:17 | 14:31 | 14:40 | 14:54 |
3 | 14:26 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:11 | 15:25 |
4 | 14:57 | 15:05 | 15:19 | 15:32 | 15:41 | 15:55 |
5 | 15:29 | 15:37 | 15:51 | 16:04 | 16:13 | 16:27 |
1 | 15:58 | 16:06 | 16:20 | 16:33 | 16:42 | 16:56 |
3 | 16:29 | 16:37 | 16:51 | 17:04 | 17:13 | 17:27 |
4 | 17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:35 | 17:44 | 17:58 |
6 | 17:18 | 17:26 | 17:40 | 17:53 | 18:02 | 18:16 |
2 | 17:37 | 17:45 | 17:59 | 18:12 | 18:21 | 18:35 |
5 | 17:56 | 18:04 | 18:18 | 18:31 | 18:40 | 18:54 |
7 | 18:15 | 18:23 | 18:37 | 18:50 | 18:59 | 19:13 |
1 | 18:41 | 18:49 | 19:03 | 19:16 | 19:25 | 19:39 |
3 | 19:15 | 19:23 | 19:37 | 19:50 | 19:59 | 20:13 |
6 | 19:30 | 19:38 | 19:52 | 20:05 | 20:13 | 20:27 |
2 | 19:39 | 19:47 | 20:01 | — | — | — |
4 | 19:46 | 19:54 | 20:08 | 20:20 | 20:28 | 20:42 |
5 | 20:16 | 20:23 | 20:36 | 20:48 | 20:56 | 21:10 |
1 | 20:46 | 20:53 | 21:06 | 21:18 | 21:26 | 21:40 |
3 | 21:16 | 21:23 | 21:36 | 21:48 | 21:56 | 22:10 |
4 | 21:53 | 22:00 | 22:13 | 22:25 | 22:33 | 22:47 |
5 | 22:30 | 22:37 | 22:50 | 23:02 | 23:10 | 23:24 |
1 | 22:41 | 22:48 | 23:01 | — | — | — |
Напрямок: вул. Космонавта Поповича – Станція метро «Червоний хутір»
№ випуску | вул. Космонавта Поповича | Станція метро «Чернігівська» | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Рембаза | Станція метро «Червоний хутір» |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | — | — | 05:30 | 05:41 | 05:53 | 06:02 |
7 | — | — | 06:05 | 06:18 | 06:28 | 06:37 |
1 | 06:00 | 06:16 | 06:25 | 06:38 | 06:48 | 06:57 |
2 | — | — | 06:42 | 06:55 | 07:05 | 07:14 |
3 | 06:30 | 06:46 | 06:55 | 07:08 | 07:19 | 07:28 |
4 | 06:48 | 07:04 | 07:13 | 07:27 | 07:38 | 07:47 |
5 | 07:05 | 07:21 | 07:30 | 07:44 | 07:55 | 08:04 |
6 | 07:23 | 07:39 | 07:48 | 08:02 | 08:13 | 08:22 |
7 | 07:40 | 07:56 | 08:05 | 08:19 | 08:30 | 08:39 |
1 | 08:00 | 08:16 | 08:25 | 08:39 | 08:50 | 08:59 |
2 | 08:19 | 08:35 | 08:44 | 08:58 | 09:09 | 09:18 |
3 | 08:35 | 08:51 | 09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:34 |
4 | 08:54 | 09:10 | 09:19 | 09:33 | 09:44 | 09:53 |
5 | 09:15 | 09:31 | 09:40 | 09:54 | 10:05 | 10:14 |
6 | 09:40 | 09:56 | 10:05 | 10:19 | 10:30 | 10:39 |
2 | 10:20 | 10:36 | 10:45 | 10:59 | 11:10 | 11:19 |
1 | 10:50 | 11:06 | 11:15 | 11:29 | 11:40 | 11:49 |
3 | 11:21 | 11:37 | 11:46 | 12:00 | 12:11 | 12:20 |
4 | 11:52 | 12:08 | 12:17 | 12:31 | 12:42 | 12:51 |
5 | 12:23 | 12:39 | 12:48 | 13:02 | 13:13 | 13:22 |
1 | 12:53 | 13:09 | 13:18 | 13:32 | 13:43 | 13:52 |
3 | 13:24 | 13:40 | 13:49 | 14:03 | 14:14 | 14:23 |
4 | 13:55 | 14:11 | 14:21 | 14:35 | 14:46 | 14:55 |
5 | 14:25 | 14:41 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:25 |
1 | 14:57 | 15:13 | 15:22 | 15:36 | 15:47 | 15:56 |
3 | 15:28 | 15:44 | 15:53 | 16:07 | 16:18 | 16:27 |
4 | 15:58 | 16:14 | 16:23 | 16:37 | 16:48 | 16:57 |
6 | — | — | 16:40 | 16:54 | 17:05 | 17:14 |
5 | 16:29 | 16:45 | 16:54 | 17:08 | 17:19 | 17:28 |
2 | — | — | 17:01 | 17:15 | 17:26 | 17:35 |
1 | 16:58 | 17:13 | 17:22 | 17:36 | 17:47 | 17:56 |
7 | 17:13 | 17:29 | 17:38 | 17:52 | 18:03 | 18:12 |
3 | 17:31 | 17:47 | 17:56 | 18:10 | 18:21 | 18:30 |
4 | 18:01 | 18:17 | 18:26 | 18:40 | 18:51 | 19:00 |
6 | 18:20 | 18:36 | 18:45 | 18:59 | 19:10 | 19:19 |
2 | 18:38 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:28 | 19:37 |
5 | 18:57 | 19:13 | 19:22 | 19:36 | 19:47 | 19:56 |
7 | 19:17 | 19:33 | 19:42 | 19:56 | 20:07 | 20:16 |
1 | 19:44 | 20:00 | 20:09 | 20:22 | 20:32 | 20:41 |
3 | 20:16 | 20:32 | 20:41 | 20:54 | 21:04 | 21:13 |
4 | 20:45 | 21:01 | 21:10 | 21:23 | 21:33 | 21:42 |
5 | 21:13 | 21:29 | 21:38 | 21:51 | 22:01 | 22:10 |
1 | 21:43 | 21:59 | 22:08 | 22:21 | 22:31 | 22:40 |
3 | 22:20 | 22:36 | 22:45 | 22:58 | 23:08 | 23:17 |
Розклад руху 63 автобуса у вихідні дні
Напрямок: Станція метро «Червоний хутір» – вул. Космонавта Поповича
№ випуску | Станція метро «Червоний хутір» | Рембаза | Залізничний вокзал Дарниця | Площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | вул. Космонавта Поповича |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 06:05 | 06:12 | 06:25 | 06:37 | 06:45 | 06:59 |
4 | 06:31 | 06:38 | 06:51 | 07:03 | 07:12 | 07:26 |
1 | 07:02 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:46 | 08:00 |
2 | 07:33 | 07:41 | 07:55 | 08:08 | 08:17 | 08:31 |
3 | 08:04 | 08:12 | 08:26 | 08:39 | 08:48 | 09:02 |
4 | 08:37 | 08:45 | 08:59 | 09:12 | 09:21 | 09:35 |
1 | 09:17 | 09:25 | 09:39 | 09:52 | 10:01 | 10:15 |
2 | 09:57 | 10:05 | 10:19 | 10:32 | 10:41 | 10:55 |
3 | 10:37 | 10:45 | 10:59 | 11:12 | 11:21 | 11:35 |
4 | 11:12 | 11:20 | 11:34 | 11:47 | 11:56 | 12:10 |
1 | 11:47 | 11:55 | 12:09 | 12:22 | 12:31 | 12:45 |
2 | 12:18 | 12:26 | 12:40 | 12:53 | 13:02 | 13:16 |
3 | 12:52 | 13:00 | 13:14 | 13:27 | 13:36 | 13:50 |
4 | 13:26 | 13:34 | 13:48 | 14:01 | 14:10 | 14:24 |
1 | 13:56 | 14:04 | 14:18 | 14:31 | 14:40 | 14:54 |
2 | 14:27 | 14:35 | 14:49 | 15:02 | 15:11 | 15:25 |
3 | 14:57 | 15:05 | 15:19 | 15:32 | 15:41 | 15:55 |
4 | 15:28 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:12 | 16:26 |
1 | 15:59 | 16:07 | 16:21 | 16:34 | 16:43 | 16:57 |
2 | 16:42 | 16:50 | 17:04 | 17:17 | 17:26 | 17:40 |
3 | 17:22 | 17:30 | 17:44 | 17:57 | 18:06 | 18:20 |
4 | 18:02 | 18:10 | 18:24 | 18:37 | 18:46 | 19:00 |
1 | 18:44 | 18:52 | 19:06 | 19:19 | 19:28 | 19:42 |
2 | 19:19 | 19:27 | 19:41 | 19:54 | 20:03 | 20:17 |
3 | 19:49 | 19:57 | 20:11 | 20:23 | 20:31 | 20:45 |
4 | 20:17 | 20:24 | 20:37 | 20:49 | 20:57 | 21:11 |
1 | 20:47 | 20:54 | 21:07 | 21:19 | 21:27 | 21:41 |
2 | 21:19 | 21:26 | 21:39 | 21:51 | 21:59 | 22:13 |
3 | 21:50 | 21:57 | 22:10 | 22:22 | 22:30 | 22:44 |
4 | 22:20 | 22:27 | 22:40 | 22:52 | 23:00 | 23:14 |
Напрямок: вул. Космонавта Поповича – Станція метро «Червоний хутір»
№ випуску | вул. Космонавта Поповича | Станція метро «Чернігівська» | Податкова інспекція | Залізничний вокзал Дарниця | Рембаза | Станція метро «Червоний хутір» |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | — | — | 05:30 | 05:43 | 05:53 | 06:02 |
4 | — | — | 05:56 | 06:09 | 06:19 | 06:28 |
1 | 06:00 | 06:16 | 06:25 | 06:38 | 06:48 | 06:57 |
2 | 06:31 | 06:47 | 06:56 | 07:09 | 07:20 | 07:29 |
3 | 07:02 | 07:18 | 07:27 | 07:41 | 07:52 | 08:01 |
4 | 07:32 | 07:48 | 07:57 | 08:11 | 08:22 | 08:31 |
1 | 08:03 | 08:19 | 08:28 | 08:42 | 08:53 | 09:02 |
2 | 08:34 | 08:50 | 08:59 | 09:13 | 09:24 | 09:33 |
3 | 09:05 | 09:21 | 09:30 | 09:44 | 09:55 | 10:04 |
4 | 09:38 | 09:54 | 10:03 | 10:17 | 10:28 | 10:37 |
1 | 10:18 | 10:34 | 10:43 | 10:57 | 11:08 | 11:17 |
2 | 10:58 | 11:14 | 11:23 | 11:37 | 11:48 | 11:57 |
3 | 11:38 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:28 | 12:37 |
4 | 12:13 | 12:29 | 12:38 | 12:52 | 13:02 | 13:11 |
1 | 12:48 | 13:04 | 13:13 | 13:27 | 13:38 | 13:47 |
2 | 13:19 | 13:35 | 13:44 | 13:58 | 14:09 | 14:18 |
3 | 13:53 | 14:09 | 14:18 | 14:32 | 14:43 | 14:52 |
4 | 14:27 | 14:43 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:25 |
1 | 14:57 | 15:13 | 15:21 | 15:35 | 15:46 | 15:55 |
2 | 15:28 | 15:44 | 15:52 | 16:06 | 16:17 | 16:27 |
3 | 15:58 | 16:14 | 16:22 | 16:36 | 16:47 | 16:57 |
4 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:18 | 17:28 |
1 | 17:00 | 17:16 | 17:24 | 17:38 | 17:49 | 17:59 |
2 | 17:43 | 17:59 | 18:08 | 18:22 | 18:33 | 18:42 |
3 | 18:23 | 18:39 | 18:48 | 19:02 | 19:13 | 19:22 |
4 | 19:03 | 19:19 | 19:28 | 19:42 | 19:53 | 20:02 |
1 | 19:45 | 20:01 | 20:10 | 20:23 | 20:33 | 20:42 |
2 | 20:20 | 20:36 | 20:45 | 20:58 | 21:08 | 21:17 |
3 | 20:48 | 21:04 | 21:13 | 21:26 | 21:36 | 21:45 |
4 | 21:16 | 21:32 | 21:43 | 21:56 | 22:06 | 22:15 |
1 | 21:45 | 22:01 | 22:10 | 22:23 | 22:33 | 22:42 |
2 | 22:20 | 22:37 | 22:47 | 23:00 | 23:10 | 23:18 |
Зупинки на маршруті 63 автобуса в Києві
Станція метро «Червоний хутір» – вул. Космонавта Поповича
- ст. м. Червоний Хутiр
- вул. Старобориспiльська
- Шлакоблок
- ЗЗБК
- Гуртожиток (на вимогу)
- Рембаза
- Містечко
- Фармацевтична фірма “Дарниця”
- вул. Академіка Горбунова
- пров. Надії Світличної
- Палац культури “Дніпро”
- завод “Ремшляхтехніка”
- Київський медичний університет. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
- Дарницький ринок
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- вул. Сімферопольська
- вул. Привокзальна
- ж/к “Мега-Сiтi”
- бул. Ярослава Гашека
- пл. Дарницька
- вул. Павла Усенка
- бул. Верховної Ради
- вул. Вінстона Черчилля
- ст. м. Чернігівська
- вул. Андрія Малишка
- вул. Анатолія Солов’яненка
- ринок “Лісовий”
- пл. Конотопської битви
- Кінотеатр
- вул. Мілютенка
- Пошта
- вул. Кубанської України
- вул. Космонавта Поповича
вул. Космонавта Поповича – Станція метро «Червоний хутір»
- вул. Космонавта Поповича
- вул. Кубанської України
- пр. Лісовий
- Кінотеатр
- вул. Шолом-Алейхема
- ринок “Лісовий”
- вул. Анатолія Солов’яненка
- вул. Андрія Малишка
- ст. м. Чернігівська
- вул. Вінстона Черчилля
- бул. Верховної Ради
- вул. Павла Усенка
- Кінотеатр
- Податкова інспекція
- бул. Ярослава Гашека
- ж/к “Мега-Сiтi”
- Дарницьке кладовище (на вимогу)
- вул. Тепловозна
- вул. Привокзальна
- вул. Сімферопольська
- Залізничний вокзал “Дарниця”
- Дарницький ринок
- Київський медичний університет. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
- Завод “Ремшляхтехніка”
- Палац культури “Дніпро”
- пров. Надії Світличної
- Вул. Академіка Горбунова
- Фармацевтична фірма “Дарниця”
- Містечко
- Рембаза
- ЗЗБК
- Шлакоблок
- вул. Старобориспiльська
- Гуртожиток
- ст. м. Червоний Хутiр
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 63
Ми проаналізували відгуки про цей маршрут на сайті eway.in.ua: середня оцінка — 1.2 з 5 (на основі 25 відгуків).
Загальне враження
Маршрут вважають потрібним, але пасажири масово незадоволені його роботою. Основні проблеми стосуються відсутності стабільного графіка, фантомних рейсів і поведінки окремих водіїв. Є окремі зауваження до стану транспорту.
Графік руху
- Розклад постійно порушується: автобуси відправляються на 2–4 хвилини раніше, що змушує людей запізнюватися на роботу.
- В окремі дні автобуси взагалі не виходять на маршрут, особливо ввечері або у вихідні.
- Часто трапляються ситуації, коли за GPS автобус видно на карті, але фактично він не проїжджає зупинки.
Інтервали руху
- Пасажири скаржаться на великі паузи між автобусами, очікування іноді триває 40–90 хвилин.
- Буває, що кілька автобусів одночасно накопичуються на кінцевій, тоді як на маршруті немає жодного.
Поводження водіїв
- Згадуються випадки, коли водій запізнювався через особисті справи, наприклад, купівлю кави, або відмовлявся рушати за розкладом.
- Є нарікання на грубість та зневажливе ставлення до пасажирів.
Стан транспорту та умови в салоні
- У спеку автобуси перетворюються на «тераріум» через відсутність кондиціонування.
- Згадуються застарілі автобуси малого розміру, які не справляються з пасажиропотоком у години пік.
- Є скарги на відсутність сучасних зручностей: вайфаю, коректного GPS-відображення.
Проблеми з доступністю
- Часто автобуси не зупиняються на проміжних зупинках, залишаючи людей, у тому числі дітей, чекати надто довго.
- Неможливо розрахувати останні рейси — вечірні поїздки регулярно зриваються.
У відгуках регулярно повторюються теми: порушення розкладу, фантомні рейси, пропуск зупинок і грубе ставлення водіїв, відсутність кондиціонування та маленькі автобуси на довгому маршруті. Попри важливість сполучення, маршрут сприймається пасажирами як один із найбільш проблемних.
Цікаві факти про автобусний маршрут №63
- Протяжність: приблизно 16 км у один бік.
- Кількість зупинок: 36.
- Час у дорозі: близько 62 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».