
6 автобус: маршрут на карті

Розрахунок часу між зупинками 6 автобуса

Розклад руху 6 автобуса в робочі дні
Напрямок: площа Дарницька – Вулиця Милославська
№ випуску | площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 06:48 | 06:57 | 07:04 | 07:13 | 07:19 | 07:28 |
2 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | 07:40 | 07:49 | 07:53 | 08:03 |
3 | 07:50 | 07:59 | 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:32 | 08:42 |
1 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 08:59 | 09:09 | 09:15 | 09:25 |
2 | 09:30 | 09:40 | 09:51 | 09:59 | 10:09 | 10:14 | 10:22 |
3 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:23 |
1 | 11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:05 | 12:13 |
3 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:41 | 12:50 | 12:55 | 13:03 |
1 | 13:05 | 13:14 | 13:24 | 13:31 | 13:40 | 13:45 | 13:53 |
3 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:21 | 14:30 | 14:35 | 14:43 |
1 | 14:45 | 14:54 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:25 | 15:33 |
3 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:23 |
1 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:19 | 17:25 | 17:35 |
2 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | 17:49 | 17:59 | 18:05 | 18:15 |
3 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:34 | 18:40 | 18:50 |
1 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:04 | 19:14 | 19:20 | 19:30 |
2 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:49 | 19:59 | 20:05 | 20:13 |
3 | 20:10 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:45 | 20:50 | 20:58 |
1 | 20:55 | 21:04 | 21:14 | 21:21 | 21:30 | 21:35 | 21:43 |
3 | 21:50 | 21:59 | 22:09 | 22:16 | 22:25 | 22:30 | 22:38 |
1 | 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:01 | 23:10 | 23:15 | 23:23 |
Напрямок: Вулиця Милославська – площа Дарницька
№ випуску | Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Стальського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 05:51 | 05:56 | 06:06 | 06:15 | 06:27 | 06:35 |
2 | 06:20 | 06:26 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 07:02 | 07:11 |
3 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:16 | 07:25 | 07:37 | 07:46 |
1 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:56 | 08:06 | 08:15 |
2 | 08:05 | 08:11 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:51 | 09:00 |
3 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:31 | 09:40 |
1 | 09:30 | 09:36 | 09:41 | 09:51 | 10:04 | 10:15 | 10:23 |
2 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:05 | 11:13 |
3 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 12:05 | 12:13 |
1 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:55 | 13:03 |
3 | 13:05 | 13:11 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | 13:53 |
1 | 13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:35 | 14:43 |
3 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | 15:33 |
1 | 15:35 | 15:41 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:16 | 16:25 |
3 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:11 | 17:20 |
1 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:24 | 18:33 |
2 | 18:20 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:06 | 19:15 |
3 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:41 | 19:50 |
1 | 19:35 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:17 | 20:25 |
2 | 20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:35 | 20:44 | 20:55 | 21:03 |
3 | 21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:20 | 21:29 | 21:40 | 21:48 |
1 | 21:45 | 21:51 | 21:56 | 22:05 | 22:14 | 22:25 | 22:33 |
Розклад руху 6 автобуса у вихідні дні
Напрямок: площа Дарницька – Вулиця Милославська
№ випуску | площа Дарницька | Станція метро «Чернігівська» | Вулиця Крайня | Кінотеатр Флоренція | школа № 278 | селище Троєщина | Вулиця Милославська |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 06:53 | 07:02 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:28 |
2 | 07:30 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:13 |
1 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:58 |
2 | 09:00 | 09:08 | 09:17 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:43 |
1 | 09:45 | 09:53 | 10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:28 |
2 | 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:28 |
1 | 11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:28 |
2 | 12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:28 |
1 | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:13 |
2 | 14:15 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:58 |
1 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:43 |
2 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:28 |
1 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:13 |
2 | 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:13 |
1 | 18:30 | 18:38 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:13 |
2 | 19:30 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | 20:13 |
1 | 20:15 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:58 |
2 | 21:00 | 21:08 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:43 |
1 | 21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:09 | 22:15 | 22:21 | 22:28 |
2 | 22:30 | 22:38 | 22:47 | 22:54 | 23:00 | 23:06 | 23:13 |
Напрямок: Вулиця Милославська – площа Дарницька
№ випуску | Вулиця Милославська | селище Троєщина | школа № 278 | Кінотеатр Флоренція | Вулиця Стальського | Станція метро «Чернігівська» | площа Дарницька |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 06:01 | 06:07 | 06:15 | 06:22 | 06:30 | 06:37 |
2 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:27 |
1 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:12 |
2 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 |
1 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:42 |
2 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:42 |
1 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 |
2 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 |
1 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:27 |
2 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:12 |
1 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:57 |
2 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 |
1 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:27 |
2 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:27 |
1 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:27 |
2 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:57 |
1 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:12 |
2 | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:35 | 20:42 | 20:50 | 20:57 |
1 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:42 |
2 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | 22:12 | 22:20 | 22:27 |
Зупинки на маршруті 6 автобуса в Києві
площа Дарницька – Вулиця Милославська
- пл. Дарницька
- вул. Павла Усенка
- бул. Верховної Ради
- вул. Вінстона Черчилля
- ст. м. Чернігівська
- вул. Андрія Малишка
- вул. Анатолія Солов’яненка
- ринок “Лісовий”
- Медучилище
- пр. Лісовий
- вул. Крайня
- Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ
- Автомагазин
- ринок “Троєщина”
- вул. Закревського
- Універсам
- Кінотеатр “Флоренція”
- АТС
- Станція швидкісного трамваю “Рональда Рейгана”
- вул. Мелетія Смотрицького
- Свято-Троїцький храм
- вул. Олексія Курінного
- с. Вигурівщина (вул. Довженка)
- вул. Чурилівська
- Школа №278
- Амбулаторія
- Поштове відділення №230
- Будинок культури с. Троєщина
- вул. Івана Кожедуба
- вул. Вірності
- вул. Сергія Котенка
- с. Троєщина (вул. Радосинська)
- вул. Лісківська (Мікрорайон №24)
- Парк “Доброволець”
- вул. Лісківська
- вул. Будищанська
- вул. Милославська
Вулиця Милославська – площа Дарницька
- вул. Милославська
- вул. Будищанська
- вул. Лісківська
- Парк “Доброволець”
- вул. Лісківська (Мікрорайон №24)
- с. Троєщина (вул. Радосинська)
- вул. Сергія Котенка
- вул. Вірності
- вул. Івана Кожедуба
- Будинок культури с. Троєщина
- Поштове відділення №230
- Амбулаторія
- Школа №278
- вул. Чурилівська
- с. Вигурівщина (вул. Довженка)
- вул. Каштанова
- Свято-Троїцький храм
- вул. Мелетія Смотрицького
- Станція швидкісного трамваю “Рональда Рейгана”
- АТС
- Кінотеатр “Флоренція”
- вул. Закревського
- пр. Романа Шухевича
- Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ
- вул. Стальського
- пр. Лісовий
- Медучилище
- вул. Анатолія Солов’яненка
- вул. Андрія Малишка
- ст. м. Чернігівська
- вул. Вінстона Черчилля
- бул. Верховної Ради
- вул. Павла Усенка
- Кінотеатр
- пл. Дарницька
Звіт за відгуками пасажирів про автобусний маршрут 6
Середня оцінка маршруту на eway.in.ua — 1.5 з 5 (15 відгуків). Тональність переважно критична: користувачі відзначають хаотичний рух, ігнорування зупинок та проблеми з дотриманням графіка.
Графік і інтервали
- Часто на маршруті працює лише один автобус — у разі його поломки чи зупинки пасажири залишаються без транспорту.
- Регулярні запізнення на 7–10 хвилин від графіка (зокрема з Милославської, борт 8656).
- Після повітряних тривог автобуси відновлюють рух із затримкою 20–30 хв, навіть коли стоять готові на зупинці.
Зупинки та посадка
- Багато скарг на проїзд повз зупинки без зупинки (серед прикладів — борти 8669, 8638, інші).
- Водії іноді закривають двері перед пасажиром, що біжить, або навіть на кінцевій проїжджають повз.
- Є випадки відмови у посадці з поважних причин (пасажир із собакою на наморднику), що викликає обурення.
Поводження водіїв
- Окремі пасажири скаржаться на грубість і «ігнор» запитів.
- Водії самовільно визначають, які двері відкрити для посадки, змушуючи людей бігти до потрібних.
- Зустрічаються випадки, коли замість виїзду за розкладом автобус стоїть на кінцевій і займається прибиранням салону (борт 4610).
Приклади згаданих бортів
- 8669 — не зупинився біля Свято-Троїцького храму.
- 8656 — систематично запізнюється з виїздом з Милославської, скарги також на вибір дверей для посадки.
- 8638 — не зупинився на вул. Малишка, пасажири з дітьми залишилися на зупинці.
- 8654 — відмова впустити пасажира з собакою під час зливи, що призвело до конфліктної ситуації.
- 4610 — приїхав на Дарницьку площу і залишився стояти, чистив салон.
Повторювані проблеми
- Нерегулярність руху та запізнення.
- Проїзд повз зупинок без висадки/посадки.
- Закривання дверей перед пасажирами.
- Мала кількість автобусів на маршруті.
- Некоректна поведінка водіїв із тваринами та пасажирами.
Маршрут №6 пасажири оцінюють як один із найбільш проблемних. Основні нарікання — мала кількість машин на лінії, ігнорування розкладу та системні відмови зупинятися на павільйонах. Для покращення ситуації необхідно збільшити кількість автобусів на маршруті, запровадити реальний контроль за дотриманням графіка та посилити роботу з водіями щодо стандартів обслуговування.
Цікаві факти про автобусний маршрут №6
- Протяжність: приблизно 15 км у один бік.
- Кількість зупинок: 38.
- Час у дорозі: близько 48 хвилин від початкової до кінцевої.
- Перевізник: комунальне підприємство «Київпастранс».